Voor de dertigste keer is er een Nederlandse Champions League-winnaar
Nathan Aké heeft zaterdag het (in ieder geval voorlopige) hoogtepunt van zijn carrière beleefd, door met Manchester City de Champions League te pakken. Het is de dertigste keer dat een Nederlandse voetballer deze prijs op zijn palmares bijschrijft.
De strijd om de Europa Cup 1 veranderde in 1992 in de Champions League, die drie jaar later werd gewonnen door Ajax. Het team van toen leverde veertien Nederlandse Champions League-winnaars, onder wie Clarence Seedorf. Hij won de Cup met de Grote Oren uiteindelijk vijf keer. Daarbij meegeteld is ook de triomf van Real in 1999/2000, hoewel de middenvelder ten tijde van de finale al onder contract stond bij Internazionale.
In 2020 werd Zirkzee de laatste Nederlandse winnaar van de Champions League (Hakim Ziyech vanwege zijn Marokkaanse voetbalnationaliteit niet meegerekend). Het aandeel van Zirkzee in het succes van Bayern München was niet groot: de aanvaller deed alleen een paar minuten mee als invaller tegen Tottenham Hotspur, in de laatste groepswedstrijd.
Aké begon zaterdag in de basis en bleef de gehele wedstrijd staan. De verdediger heeft in acht van de dertien Champions League-wedstrijden van dit seizoen meegedaan; bij zes van die duels maakte hij negentig minuten.
Dagenlang feestvieren zit er voor Aké niet in: de verdediger zal zich spoedig melden bij het Nederlands elftal, dat woensdag in de Nations League tegen Kroatië speelt. Bondscoach Ronald Koeman gaf zaterdag nog aan dat hij hoopte Aké dan gewoon te kunnen inzetten.
Alle Nederlandse CL-winnaars op een rij:
Seizoen | Speler | Club | Duels in seizoen |
---|---|---|---|
1994/95 | Clarence Seedorf | Ajax | 11 |
1994/95 | Michael Reiziger | Ajax | 11 |
1994/95 | Edwin van der Sar | Ajax | 11 |
1994/95 | Marc Overmars | Ajax | 11 |
1994/95 | Danny Blind | Ajax | 10 |
1994/95 | Frank Rijkaard | Ajax | 10 |
1994/95 | Patrick Kluivert | Ajax | 10 |
1994/95 | Ronald de Boer | Ajax | 10 |
1994/95 | Frank de Boer | Ajax | 10 |
1994/95 | Peter van Vossen | Ajax | 7 |
1994/95 | Edgar Davids | Ajax | 7 |
1994/95 | Winston Bogarde | Ajax | 4 |
1994/95 | Michel Kreek | Ajax | 2 |
1994/95 | Tarik Oulida | Ajax | 1 |
1997/98 | Clarence Seedorf | Real Madrid | 11 |
1998/99 | Jaap Stam | Manchester United | 11 |
1998/99 | Jordi Cruijff | Manchester United | 3 |
1999/2000 | Clarence Seedorf | Real Madrid | 6 |
2002/03 | Clarence Seedorf | AC Milan | 14 |
2005/06 | Giovanni van Bronckhorst | Barcelona | 13 |
2005/06 | Mark van Bommel | Barcelona | 9 |
2006/07 | Clarence Seedorf | AC Milan | 12 |
2007/08 | Edwin van der Sar | Manchester United | 10 |
2009/10 | Wesley Sneijder | Internazionale | 11 |
2010/11 | Ibrahim Afellay | Barcelona | 6 |
2012/13 | Arjen Robben | Bayern München | 9 |
2018/19 | Virgil van Dijk | Liverpool | 12 |
2018/19 | Georginio Wijnaldum | Liverpool | 12 |
2019/20 | Joshua Zirkzee | Bayern München | 1 |
2022/23 | Nathan Aké | Manchester City | 7 |
Lees via VI PRO meer over de eerdere Nederlandse CL-winnaars:
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login