UEFA-coëfficiëntenlijst: Nederland dankt PSV en Twente

Ondanks de wisselende resultaten van de ploegen in Europa heeft Nederland de voorsprong op Turkije uitgebouwd. Nederland blijft negende op de UEFA-coëfficiëntenlijst.

UEFA-coëfficiëntenlijst: Nederland dankt PSV en Twente

PSV en FC Twente deden goede zaken namens Nederland, zij wonnen van respectievelijk Debreceni VSC (3-0) en Werder Bremen (0-2). De drie andere afgevaardigden verloren. Ajax bij
AJ Auxerre (2-1), AZ bij Dinamo Kiev (2-0) en FC Utrecht bij Steaua Boekarest (3-1).

Zeven landen presteren dit seizoen in Europees verband beter Nederland. Duitsland, Engeland, Portugal, Spanje en Italië vergaarden na vorige speelronde al meer punten. Daar zijn nu ook Frankrijk en Rusland bijgekomen.

  ranking 10/11 09/10 08/09 07/08 06/07 2011
  1. ENG 76,070 8,642 17,928 15,000 17,875 16,625 6/7
  2. SPA 71,329 7,214 17,928 13,312 13,875 19,000 7/7
  3. DUI 62,603 8,833 18,083 12,687 13,500 9,500 6/6
  4. ITA 55,552 6,571 15,428 11,375 10,250 11,928 7/7
  5. FRA 49,344 6,416 15,000 11,000 6,928 10,000 5/6
  6. POR 40,996 8,200 10,000 6,785 7,928 8,083 4/5
  7. RUS 40,207 6,416 6,166 9,750 11,250 6,625 4/6
  8. OEK 38,883 5,083 5,800 16,625 4,875 6,500 4/6
  9. NED 35,296 6,333 9,416 6,333 5,000 8,214 5/6
10. TUR 34,050 3,600 7,600 7,000 9,750 6,100 2/5
11. GRI 31,966 5,400 7,900 6,500 7,500 4,666 4/5
12. DEN 28,750 4,900 4,400 8,200 5,125 6,125 2/5
13. BEL 26,000 3,600 8,700 4,500 4,500 4,700 3/5
14. ROE 25,491 2,833 6,083 2,642 2,600 11,333 2/6
15. SCH 24,341 2,800 2,666 1,875 10,250 6,750 1/5
16. ZWI 23,500 4,500 5,750 2,900 6,250 4,100 3/5
17. ISR 21,250 3,875 7,250 1,750 2,375 6,000 1/4
18. OOS 20,700 4,375 9,375 2,250 3,200 1,500 2/4
19. TSJ 20,100 2,750 4,100 2,375 5,125 5,750 1/4
20. CYP 18,124 3,125 4,250 6,333 2,666 1,750 0/4
21. BUL 17,375 4,125 3,125 2,250 2,750 5,125 2/4
22. KRO 16,124 4,125 3,000 4,333 3,666 1,000 2/4
23. WRU 15,583 5,375 3,375 4,000 1,833 1,000 1/4
24. POL 14,166 2,750 2,125 5,000 1,666 2,625 1/4
25. SLW 14,499 3,000 2,500 4,833 2,166 2,625 1/4
26. NOO 14,375 2,375 2,100 2,500 5,400 2,000 1/4
27. SER 14,250 3,500 3,000 3,000 2,625 2,125 1/4
28. ZWE 14,125 2,600 2,500 2,500 5,400 1,125 0/5
29. BOS 9,124 1,875 1,750 1,833 1,833 1,833 0/5
30. FIN 8,966 1,800 1,375 1,833 2,625 1,333 0/4
31. IER 8,708 1,000 1,375 2,500 1,000 2,833 0/4
32. HON 8,000 2,250 2,750 1,000 1,000 1,000 1/4
33. LIT 7,708 0,625 1,250 2,500 1,500 1,833 0/4
34. LET 7,415 0,500 2,250 1,166 1,333 2,166 0/4
35. MOL 7,249 1,625 2,125 0,666 1,333 1,500 1/4
36. GEO 6,957 1,875 1,750 1,166 1,000 1,166 0/4
37. AZE 6,165 2,000 1,500 0,666 0,666 1,333 0/4
38. SLV 6,124 1,500 1,375 1,333 0,666 1,250 0/4
39. MAC 5,207 1,375 0,500 0,500 1,666 1,166 0/4
40. IJS 4,957 0,375 1,250 1,166 1,666 1,000 0/4
41. KAZ 4,374 0,875 1,250 0,833 0,750 0,666 0/4
42. LIE 4,000 0,500 1,000 0,000 0,500 2,000 0/1
43. MON 3,875 1,750 1,125 0,500 0,500 0,000 0/4
44. ALB 3,874 0,875 1,000 0,666 0,500 0,833 0/4
45. EST 3,791 0,250 0,875 0,333 0,833 1,500 0/4
46. WAL 2,790 0,875 0,250 0,333 0,666 0,666 0/4
47. ARM 2,583 0,250 0,500 0,000 1,333 0,500 0/4
48. MAL 2,416 1,500 0,750 0,000 0,000 0,166 0/3
49. NIE 2,249 1,125 0,125 0,333 0,500 0,166 0/4
50. FAE 1,416 0,250 0,000 0,333 0,333 0,500 0/4
51. LUX 1,374 0,625 0,250 0,000 0,333 0,166 0/4
52. AND 1,000 0,000 0,500 0,000 0,500 0,000 0/4
53. SMA 0,916 0,166 0,500 0,000 0,250 0,000 0/3


2011: totaal aantal deelnemers dit seizoen

ranglijst gebaseerd op het aantal punten behaald door aantal deelnemers uit één land. Het puntentotaal wordt gedeeld door het aantal deelnemers dit seizoen.

<br /><br />

Bekijk hier al onze video's
Gerelateerde artikelen