| Seizoen | Club | Wed. | Dp |
|---|
| 2026 |  | 1 | 0 |
| 2025 |  | 30 | 27 |
| 2024 |  | 29 | 7 |
| 2023 |  | 35 | 11 |
| 2022 |  | 37 | 8 |
| 2021 |  | 34 | 9 |
| 2020 |  | 17 | 4 |
| 2019 |  | 32 | 8 |
| 2018 |  | 33 | 10 |
| 2017 |  | 14 | 5 |
| 2016/2017 |  | 12 | 1 |
| 2016/2017 |  | 3 | 1 |
| 2015/2016 |  | 33 | 10 |
| 2014/2015 |  | 37 | 11 |
| 2013/2014 |  | 27 | 4 |
| 2012/2013 |  | 5 | 0 |
| 2011/2012 |  | 4 | 1 |
| 2010/2011 |  | 7 | 1 |
| 2009/2010 |  | 2 | 0 |
|
Valeri Qazaishvili nieuws en statistieken