| Seizoen | Club | Wed. | Dp |
|---|
| 2025/2026 |  | 0 | 0 |
| 2025/2026 |  | 4 | 0 |
| 2024/2025 |  | 7 | 0 |
| 2024/2025 |  | 0 | 0 |
| 2023/2024 |  | 29 | 2 |
| 2023/2024 |  | 0 | 0 |
| 2022/2023 |  | 16 | 4 |
| 2022/2023 |  | 7 | 0 |
| 2022/2023 |  | 0 | 0 |
| 2021/2022 |  | 11 | 1 |
| 2021/2022 |  | 9 | 0 |
| 2020/2021 |  | 30 | 5 |
| 2019/2020 |  | 11 | 2 |
| 2018/2019 |  | 33 | 8 |
| 2017/2018 |  | 1 | 0 |
|
Manuel Javier Vallejo Galván nieuws en statistieken