| Seizoen | Club | Wed. | Dp |
|---|
| 2024/2025 |  | 14 | 1 |
| 2024/2025 |  | 21 | 0 |
| 2023/2024 |  | 29 | 15 |
| 2023/2024 |  | 0 | 0 |
| 2022/2023 |  | 34 | 5 |
| 2021/2022 |  | 24 | 4 |
| 2020/2021 |  | 36 | 7 |
| 2019/2020 |  | 16 | 3 |
| 2018/2019 |  | 36 | 6 |
| 2017/2018 |  | 31 | 5 |
| 2016/2017 |  | 20 | 3 |
| 2016/2017 |  | 6 | 0 |
| 2015/2016 |  | 18 | 6 |
| 2015/2016 |  | 25 | 10 |
| 2014/2015 |  | 45 | 21 |
| 2013/2014 |  | 46 | 25 |
| 2012/2013 |  | 43 | 26 |
| 2012/2013 |  | 2 | 2 |
| 2011/2012 |  | 43 | 37 |
| 2010/2011 |  | 39 | 16 |
| 2009/2010 |  | 47 | 19 |
| 2008/2009 |  | 0 | 0 |
| 2008/2009 |  | 0 | 0 |
| 2008/2009 |  | 2 | 0 |
| 2007/2008 |  | 0 | 1 |
| 2007/2008 |  | 4 | 0 |
| 2007/2008 |  | 0 | 0 |
|
Jordan Rhodes nieuws en statistieken