| Seizoen | Club | Wed. | Dp |
|---|
| 2025 |  | 5 | 0 |
| 2024/2025 |  | 13 | 0 |
| 2023/2024 |  | 14 | 0 |
| 2023 |  | 14 | 0 |
| 2023 |  | 8 | 0 |
| 2022 |  | 13 | 0 |
| 2022 |  | 2 | 0 |
| 2021 |  | 0 | 0 |
| 2020/2021 |  | 0 | 0 |
| 2020 |  | 6 | 0 |
| 2019/2020 |  | 27 | 1 |
| 2018/2019 |  | 19 | 2 |
| 2018 |  | 10 | 0 |
| 2018 |  | 14 | 1 |
| 2017 |  | 1 | 0 |
| 2017 |  | 10 | 0 |
| 2017 |  | 18 | 0 |
| 2016 |  | 2 | 0 |
| 2016 |  | 29 | 2 |
|
Jailson Marques Siqueira nieuws en statistieken