| Seizoen | Club | Wed. | Dp |
|---|
| 2025/2026 |  | 0 | 0 |
| 2024/2025 |  | 0 | 0 |
| 2019 |  | 18 | 2 |
| 2018 |  | 17 | 3 |
| 2017/2018 |  | 27 | 5 |
| 2016/2017 |  | 31 | 8 |
| 2015/2016 |  | 30 | 11 |
| 2014/2015 |  | 19 | 3 |
| 2014/2015 |  | 10 | 1 |
| 2014/2015 |  | 0 | 0 |
| 2013/2014 |  | 28 | 5 |
| 2012/2013 |  | 36 | 8 |
| 2011/2012 |  | 32 | 6 |
| 2010/2011 |  | 14 | 1 |
| 2010/2011 |  | 23 | 9 |
| 2009/2010 |  | 22 | 18 |
| 2008/2009 |  | 24 | 14 |
| 2007/2008 |  | 33 | 24 |
| 2006/2007 |  | 36 | 14 |
| 2005/2006 |  | 36 | 13 |
| 2004/2005 |  | 38 | 16 |
| 2003/2004 |  | 35 | 20 |
|
Fernando Torres nieuws en statistieken