| Seizoen | Club | Wed. | Dp |
|---|
| 2025/2026 |  | 20 | 10 |
| 2025/2026 |  | 2 | 1 |
| 2024/2025 |  | 28 | 9 |
| 2023/2024 |  | 17 | 3 |
| 2023/2024 |  | 16 | 12 |
| 2022/2023 |  | 28 | 2 |
| 2022/2023 |  | 10 | 11 |
| 2021/2022 |  | 27 | 7 |
| 2021/2022 |  | 3 | 2 |
| 2020/2021 |  | 8 | 5 |
| 2019/2020 |  | 4 | 0 |
| 2018/2019 |  | 3 | 1 |
| 2017/2018 |  | 1 | 0 |
|
Estéban Lepaul nieuws en statistieken