Programma en uitslagen oefenduels: Almere City met zege richting de Eredivisie
Een overzicht van het programma, de resultaten en de doelpuntenmakers van de oefenwedstrijden van de Eredivisie-clubs richting het seizoen 2023/24.
Oefenwedstrijden Ajax
Datum | Wedstrijd | Tijdstip/uitslag |
---|---|---|
08-07 | Ajax - FC Den Bosch | 2-2 |
Misehouy, Kalokoh | ||
18-07 | Ajax - Shakhtar Donetsk (Oek) | 3-0 |
Kudus (2), Bergwijn | ||
22-07 | Anderlecht (Bel) - Ajax | 3-0 |
n.v.t. | ||
25-07 | SpVgg Unterhaching (Dui) - Ajax | 3-5 |
Brobbey, Hlynsson, Godts, Tahirovic, Bergwijn | ||
29-07 | FC Augsburg (Dui) - Ajax | 3-1 |
Brobbey | ||
06-08 | Borussia Dortmund (Dui) - Ajax | 3-1 |
Brobbey |
Oefenwedstrijden Almere City FC
Datum | Wedstrijd | Tijdstip/uitslag |
---|---|---|
15-07 | Almere City - BW Lohne (Dui) | 3-0 |
Westerhoff, Pascu, Van La Parra | ||
22-07 | Almere City - SC Verl (Dui) | 1-0 |
Duijvestijn | ||
29-07 | Viktoria Köln (Dui) - Almere City | 2-2 |
Robinet, Beaumont | ||
05-08 | KV Oostende (Bel) - Almere City | 2-2 |
Limbombe (2) | ||
08-08 | Almere City - Jong PSV | 3-2 |
Van La Parra, Van Hoeven, Corryn |
Oefenwedstrijden AZ
Datum | Wedstrijd | Tijdstip/uitslag |
---|---|---|
08-07 | AZ - Shakhtar Donetsk (Oek) | 3-3 |
M. de Wit, Barasi, Van Bommel | ||
12-07 | AZ - Standard Luik (Bel) | 4-3 |
D. de Wit, Buurmeester, Barasi, Poku | ||
15-07 | AZ - Lech Poznan (Pol) | 4-0 |
Pavlidis, Lahdo (2x), e.d. | ||
19-07 | AZ - Norwich City (Eng) | 1-1 |
Van Bommel | ||
22-07 | Club Brugge (Bel) - AZ | 1-2 |
Sugawara, e.d. | ||
29-07 | Southampton (Eng) - AZ | 0-1 |
Lahdo | ||
05-08 | AZ - Bologna (Ita) | 1-0 |
Poku |
Oefenwedstrijden Excelsior
Datum | Wedstrijd | Tijdstip/uitslag |
---|---|---|
08-07 | Excelsior - Jong Shakhtar Donetsk (Oek) | 1-1 |
Van Duinen | ||
15-07 | FC Luzern (Zwi) - Excelsior | 3-1 |
Agrafiotis | ||
22-07 | NAC Breda - Excelsior | 2-0 |
n.v.t. | ||
28-07 | Heracles Almelo - Excelsior | 2-1 |
Agrafiotis | ||
05-08 | SV Zulte Waregem (BEL) - Excelsior | 0-1 |
Naujoks |
Oefenwedstrijden Feyenoord
Datum | Wedstrijd | Tijdstip/uitslag |
---|---|---|
08-07 | Feyenoord - PEC Zwolle | 3-1 |
Danilo, Bullaude, Minteh | ||
12-07 | Feyenoord - Club Brugge (Bel) | 2-0 |
Danilo, Paixao | ||
15-07 | Feyenoord - Union Sint-Gillis (Bel) | 0-0 |
n.v.t. | ||
22-07 | Feyenoord - 1899 Hoffenheim (Dui) | 2-4 |
Milambo, Danilo | ||
27-07 | Feyenoord - Villarreal (Spa) | 1-1 |
Jahanbakhsh | ||
30-07 | Feyenoord - Benfica (Por) | 2-1 |
Paixão, Giménez | ||
05-08 | FC Dordrecht - Feyenoord | 0-2 |
Sauer (2) |
Oefenwedstrijden Fortuna Sittard
Datum | Wedstrijd | Tijdstip/uitslag |
---|---|---|
08-07 | Fortuna Sittard - FC Eindhoven | 1-1 |
Córdoba | ||
15-07 | Fortuna Sittard - Standard Luik (Bel) | 0-1 |
n.v.t. | ||
22-07 | Wehen Wiesbaden (Dui) - Fortuna Sittard | 1-0 |
n.v.t. | ||
25-07 | Fortuna Sittard - Team VVCS | 4-3 |
Córdoba (2), Noslin (2) | ||
29-07 | Millwall (Eng) - Fortuna Sittard | 1-2 |
Halilovic, Noslin | ||
04-08 | Beerschot (Bel) - Fortuna Sittard | 0-0* |
n.v.t. | ||
05-08 | VVV-Venlo - Fortuna Sittard | 2-3 |
Gladon (2), Bulut |
* = Beerschot won na strafschoppen: 4-2.
Oefenwedstrijden Go Ahead Eagles
Datum | Wedstrijd | Tijdstip/uitslag |
---|---|---|
08-07 | Go Ahead Eagles - PAOK Saloniki (Gri) | 2-1 |
Sow, Adekanye | ||
12-07 | Go Ahead Eagles - FC Groningen | 1-3 |
Lidberg | ||
15-07 | Club Brugge (Bel) - Go Ahead Eagles | 2-1 |
O. Edvardsen | ||
22-07 | Go Ahead Eagles - FC Den Bosch | 2-1 |
O. Edvardsen, Willumsson | ||
23-07 | Go Ahead Eagles - Mamelodi Sundowns | 0-1 |
n.v.t. | ||
29-07 | Go Ahead Eagles - Borussia D. Onder-23 (Dui) | 0-2 |
n.v.t. | ||
04-08 | Go Ahead Eagles - AE Kifisia FC (Gri) | 2-2 |
Nauber, Rommens | ||
05-08 | Go Ahead Eagles - Anderlecht Onder-23 (Bel) | 3-1 |
Sow (2), Serra |
Oefenwedstrijden SC Heerenveen
Datum | Wedstrijd | Tijdstip/uitslag |
---|---|---|
03-07 | FC Wolvega - SC Heerenveen | 0-14 |
Haye (4), Köhlert (2), Witteveen (2), Woudstra, Van Amersfoort, Timossi, Van der Plaat, Nunnely, El Moussaoui | ||
06-07 | Gaasterland/Sleat Combinatie - SC Heerenveen | 0-11 |
Tahiri (2), Woudstra (2), Karim (2), Van der Plaat, Haye, Van Amersfoort, Ali, Halilovic | ||
09-07 | Kickers Emden (Dui) - SC Heerenveen | 0-6* |
Witteveen, Nunnely, Karlsbakk, Van der Plaat, Halilovic, Van Amersfoort | ||
12-07 | SC Heerenveen - Westerlo (Bel) | 0-2 |
n.v.t. | ||
20-07 | SC Heerenveen - OFI Kreta (Gri) | 2-0 |
Sahraoui, Bochniewicz | ||
29-07 | Huddersfield Town (Eng) - SC Heerenveen | 1-0 |
n.v.t. | ||
05-08 | SC Heerenveen - FC Metz (Fra) | 0-1 |
n.v.t. |
* = Oefenduel werd vijf minuten voor tijd beëindigd vanwege onweer.
Oefenwedstrijden Heracles Almelo
Datum | Wedstrijd | Tijdstip/uitslag |
---|---|---|
08-07 | Almelose selectie - Heracles Almelo | 1-5 |
Van Oorschot (2), Ouahim, Nankishi, Scheperman | ||
14-07 | Preussen Münster (Dui) - Heracles Almelo | 4-2 |
Willems, Ouahim | ||
22-07 | SC Cambuur - Heracles Almelo | 4-1 |
Sonnenberg | ||
25-07 | Heracles Almelo - FC Emmen | 1-0 |
Satriano | ||
28-07 | Heracles Almelo - Excelsior | 2-1 |
Hornkamp, Limbombe | ||
05-08 | Heracles Almelo - FC Volendam | 1-3 |
Hornkamp | ||
05-08 | Heracles Almelo - Helmond Sport | 2-0 |
Satriano, Van Oorschot |
Oefenwedstrijden NEC
Datum | Wedstrijd | Tijdstip/uitslag |
---|---|---|
08-07 | DIO'30 - NEC | 0-15 |
Marques (4), Hoedemakers (3), Ogawa (3), Mattsson (3), Hansen, Baas | ||
15-07 | RKC Waalwijk - NEC | 0-1 |
Nuytinck | ||
22-07 | NEC - Altrincham FC (Eng) | 4-0 |
Mattsson (2), Marques, e.d. | ||
28-07 | NEC - Al-Taawoun (Sau) | 3-1 |
Mattsson, Proper, Maas | ||
04-08 | NEC - Venezia (Ita) | 3-1 |
Ogawa, Magnus Mattsson (2) |
Oefenwedstrijden PEC Zwolle
Datum | Wedstrijd | Tijdstip/uitslag |
---|---|---|
07-07 | VV Berkum - PEC Zwolle | 1-3 |
Oukhattou (2), Kuijpers | ||
08-07 | Feyenoord - PEC Zwolle | 3-1 |
Vellios | ||
11-07 | PEC Zwolle - Westerlo (Bel) | 3-1 |
Van der Haar, Görlich, Vellios | ||
14-07 | Sparta Rotterdam - PEC Zwolle | 3-1 |
Vellios | ||
19-07 | PEC Zwolle - FC Twente | 2-3 |
Van den Berg, Reijnders | ||
22-07 | PEC Zwolle - FC Emmen | 1-2 |
Van den Berg | ||
28-07 | PEC Zwolle - Venezia (Ita) | 1-1 |
Druijff | ||
05-08 | PEC Zwolle - FC Groningen | 0-0 |
n.v.t. |
Oefenwedstrijden PSV
Datum | Wedstrijd | Tijdstip/uitslag |
---|---|---|
08-07 | PSV - STVV (Bel) | 1-2 |
El Ghazi | ||
15-07 | FC Blau-Weiss Linz (Oos) - PSV | 1-2 |
Simons, Pepi | ||
22-07 | PSV - FC Augsburg (Dui) | 2-1 |
De Jong, Kwaaitaal | ||
26-07 | PSV - FC Eindhoven | 3-1 |
Pepi, El Ghazi, Van Duiven | ||
30-07 | PSV - Nottingham Forest (Eng) | 1-0 |
Bakayoko |
Oefenwedstrijden RKC Waalwijk
Datum | Wedstrijd | Tijdstip/uitslag |
---|---|---|
01-07 | Waalwijkse selectie - RKC Waalwijk | 0-12 |
Vroegh (2), Kramer (2), El Harmazi (2), Min (2), Kuijpers, Lelieveld, Margaret, Lokesa | ||
08-07 | RKC Waalwijk - KV Kortrijk (Bel) | 0-0 |
n.v.t. | ||
15-07 | RKC Waalwijk - NEC | 0-1 |
n.v.t. | ||
19-07 | NAC Breda - RKC Waalwijk | 2-3 |
Kuijpers, Min, Lokesa | ||
22-07 | SC Paderborn (Dui) - RKC Waalwijk | 3-0 |
n.v.t. | ||
05-08 | Sparta Rotterdam - RKC Waalwijk | 1-0 |
n.v.t. |
Oefenwedstrijden Sparta Rotterdam
Datum | Wedstrijd | Tijdstip/uitslag |
---|---|---|
07-07 | VV Bergambacht - Sparta Rotterdam | 0-9 |
Yuksel (2), Van Crooij, Verschueren, Clement, Aleman, Van Mullem, Brouwer, Meissen | ||
14-07 | Sparta Rotterdam - PEC Zwolle | 3-1 |
Van Crooij, Saito, Verschueren | ||
22-07 | SV Zulte Waregem (Bel) - Sparta Rotterdam | 0-4 |
Verschueren, Clement, Saito, Anello | ||
25-07 | Sparta Rotterdam - Mamelodi Sundowns (Z-af) | 1-4 |
Yüksel | ||
29-07 | Willem II - Sparta Rotterdam | 0-3 |
Verschueren, Lauritsen, Saito | ||
01-08 | ADO Den Haag - Sparta Rotterdam | 1-2 |
Yüksel, Aleman | ||
05-08 | Sparta Rotterdam - RKC Waalwijk | 1-0 |
Eigen goal |
Oefenwedstrijden FC Twente
Datum | Wedstrijd | Tijdstip/uitslag |
---|---|---|
08-07 | Rood-Zwart - FC Twente | 0-17 |
Steijn (3), Ugalde (3), Vlak (3), Van Wolfswinkel (2), Ünüvar (2), Smal, Ribbers, Yegoian, e.d. | ||
15-07 | FC Twente - Odense BK (Den) | 7-1 |
Ugalde (2) Steijn (3), Brenet, Rots | ||
19-07 | PEC Zwolle - FC Twente | 2-3 |
Steijn (2), Van Wolfswinkel | ||
22-07 | Schalke 04 (Dui) - FC Twente | 2-2 |
Vlap, Steijn |
Oefenwedstrijden FC Utrecht
Datum | Wedstrijd | Tijdstip/uitslag |
---|---|---|
07-07 | Regioteam Amersfoort - FC Utrecht | 0-6 |
Seuntjens (2), St. Jago, Brouwers, Ramselaar, e.d. | ||
12-07 | FC Utrecht - KAA Gent (Bel) | 0-2 |
n.v.t. | ||
15-07 | FC Utrecht - Charleroi (Bel) | 1-2 |
Toornstra | ||
22-07 | FC Utrecht - Shakhtar Donetsk (Oek) | 2-4 |
Klaiber, Boussaid | ||
28-07 | FC Utrecht - AE Kifisia (Gri) | 1-1 |
Douvikas | ||
29-07 | FC Utrecht - OFI Kreta (Gri) | 2-0 |
Booth, Bozdogan | ||
02-08 | FC Utrecht - Bologna (Ita) | 1-2 |
Descotte | ||
05-08 | FC Utrecht - Espanyol (Spa) | 3-0 |
Douvikas (2), Labyad |
Oefenwedstrijden Vitesse
Datum | Wedstrijd | Tijdstip/uitslag |
---|---|---|
08-07 | VV Duno - Vitesse | 0-9 |
Altena (2), Zonneveld, Simons, Boutrah, Tielemans, De Regt, Van Ginkel en Jonathans | ||
15-07 | De Graafschap - Vitesse | 3-5 |
De Regt (2), Oroz, Van Ginkel, Jonathans | ||
22-07 | VfB Stuttgart (Dui) - Vitesse | 2-1 |
Manhoef | ||
28-07 | Vitesse - Eintracht Frankfurt (Dui) | 1-1 |
Wittek | ||
01-08 | Vitesse - Patro Eisden (Bel) | 2-2 |
De Regt, Tielemans | ||
05-08 | Getafe (Spa) - Vitesse | 4-1 |
Hamulic |
Oefenwedstrijden FC Volendam
Datum | Wedstrijd | Tijdstip/uitslag |
---|---|---|
08-07 | SVZW - FC Volendam | 1-6 |
El Kadiri, Fiemawhle, Mühren, Veerman, Johnson, Nazih | ||
15-07 | FC Volendam - AA Gent (Bel) | 1-2 |
Fiemawhle | ||
22-07 | KV Kortrijk (Bel) - FC Volendam | 2-1 |
Mühren | ||
29-07 | FC Volendam - PAS Lamia (Gri) | 2-0 |
Fiemawhle, Zeefuik | ||
01-08 | FC Volendam - Alanyaspor (Tur) | 1-1 |
Mühren | ||
05-08 | Heracles Almelo - FC Volendam | 1-3 |
Mühren, Eiting, Nazih |
Bekijk hier al onze video's
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login