Overzicht: de degradanten en promovendi in Europa op een rij
In dit overzicht zetten we de degradanten uit en promovendi naar het hoogste niveau in de belangrijkste buitenlandse competities van Europa op een rij.
© Pro Shots

Engeland
Drie directe degradanten.
Twee directe promovendi.
Nummers 3 tot en met 6 spelen play-offs om promotie.
Promovendi | Degradanten |
|---|---|
Leicester City | Sheffield United |
Ipswich Town | Burnley |
Southampton | Luton Town |
Stand Premier League 2023/2024
Engeland
| Team | GW | W | G | v | DV-DT | Ds | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 38 | 10 | 9 | 19 | undefined-undefined | -9 | 39 | |
| 17 | 38 | 9 | 9 | 20 | undefined-undefined | -18 | 32 | |
| 18 | 38 | 6 | 8 | 24 | undefined-undefined | -33 | 26 | |
| 19 | 38 | 5 | 9 | 24 | undefined-undefined | -37 | 24 | |
| 20 | 38 | 3 | 7 | 28 | undefined-undefined | -69 | 16 | |
Stand Championship 2023/2024
Engeland
| Team | GW | W | G | v | DV-DT | Ds | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 31 | 4 | 11 | undefined-undefined | 48 | 97 | |
| 2 | 46 | 28 | 12 | 6 | undefined-undefined | 35 | 96 | |
| 3 | 46 | 27 | 9 | 10 | undefined-undefined | 38 | 90 | |
| 4 | 46 | 26 | 9 | 11 | undefined-undefined | 24 | 87 | |
| 5 | 46 | 21 | 12 | 13 | undefined-undefined | 23 | 75 | |
| 6 | 46 | 21 | 10 | 15 | undefined-undefined | 15 | 73 | |
Spanje
Drie directe degradanten.
Twee directe promovendi.
Nummers 3 tot en met 6 spelen play-offs om promotie.
Promovendi | Degradanten |
|---|---|
Leganés | Almería |
Real Valladolid | Granada |
Espanyol | Cádiz |
Stand LaLiga 2023/2024
Spanje
| Team | GW | W | G | v | DV-DT | Ds | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 38 | 8 | 16 | 14 | undefined-undefined | -11 | 40 | |
| 16 | 38 | 10 | 10 | 18 | undefined-undefined | -14 | 40 | |
| 17 | 38 | 8 | 14 | 16 | undefined-undefined | -19 | 38 | |
| 18 | 38 | 6 | 15 | 17 | undefined-undefined | -29 | 33 | |
| 19 | 38 | 3 | 12 | 23 | undefined-undefined | -32 | 21 | |
| 20 | 38 | 4 | 9 | 25 | undefined-undefined | -41 | 21 | |
Stand Segunda División 2023/2024
Spanje
| Team | GW | W | G | v | DV-DT | Ds | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 20 | 14 | 8 | undefined-undefined | 29 | 74 | |
| 2 | 42 | 21 | 9 | 12 | undefined-undefined | 15 | 72 | |
| 3 | 42 | 21 | 8 | 13 | undefined-undefined | 24 | 71 | |
| 4 | 42 | 17 | 18 | 7 | undefined-undefined | 19 | 69 | |
| 5 | 42 | 18 | 11 | 13 | undefined-undefined | 9 | 65 | |
| 6 | 42 | 17 | 13 | 12 | undefined-undefined | 16 | 64 | |
Italië
Drie directe degradanten.
Twee directe promovendi.
Nummers 3 tot en met 8 spelen play-offs. De nummers 3 en 4 slaan één ronde over.
Promovendi | Degradanten |
|---|---|
Parma | Salernitana |
Como | Sassuolo |
Venezia | Frosinone |
Stand Serie A 2023/2024
Italië
| Team | GW | W | G | v | DV-DT | Ds | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 38 | 9 | 9 | 20 | undefined-undefined | -25 | 36 | |
| 18 | 38 | 8 | 11 | 19 | undefined-undefined | -25 | 35 | |
| 19 | 38 | 7 | 9 | 22 | undefined-undefined | -32 | 30 | |
| 20 | 38 | 2 | 11 | 25 | undefined-undefined | -49 | 17 | |
Stand Serie B 2023/2024
Italië
| Team | GW | W | G | v | DV-DT | Ds | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 21 | 13 | 4 | undefined-undefined | 31 | 76 | |
| 2 | 38 | 21 | 10 | 7 | undefined-undefined | 18 | 73 | |
| 3 | 38 | 21 | 7 | 10 | undefined-undefined | 23 | 70 | |
| 4 | 38 | 19 | 10 | 9 | undefined-undefined | 18 | 67 | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | undefined-undefined | 9 | 60 | |
| 6 | 38 | 15 | 11 | 12 | undefined-undefined | 9 | 56 | |
| 7 | 38 | 16 | 9 | 13 | undefined-undefined | 3 | 55 | |
| 8 | 38 | 12 | 15 | 11 | undefined-undefined | 4 | 51 | |
Duitsland
Twee directe degradanten.
Twee directe promovendi.
Nummer 16 van de Bundesliga speelt in de play-offs tegen de nummer 3 van de Tweede Bundesliga.
Promovendi | Degradanten |
|---|---|
Holstein Kiel | Darmstadt |
Sankt Pauli | FC Köln |
Stand Bundesliga 2023/2024
Duitsland
| Team | GW | W | G | v | DV-DT | Ds | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 34 | 7 | 12 | 15 | undefined-undefined | -32 | 33 | |
| 17 | 34 | 5 | 12 | 17 | undefined-undefined | -32 | 27 | |
| 18 | 34 | 3 | 8 | 23 | undefined-undefined | -56 | 17 | |
Stand 2. Bundesliga 2023/2024
Duitsland
| Team | GW | W | G | v | DV-DT | Ds | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 9 | 5 | undefined-undefined | 26 | 69 | |
| 2 | 34 | 21 | 5 | 8 | undefined-undefined | 26 | 68 | |
| 3 | 34 | 18 | 9 | 7 | undefined-undefined | 32 | 63 | |
Frankrijk
Twee directe degradanten.
Twee directe promovendi.
Nummer 16 Ligue 1 speelt in play-offs tegen nummers 3 t/m 5 Ligue 2.
Promovendi | Degradanten |
|---|---|
AJ Auxerre | Clermont Foot |
Angers | Lorient |
Saint-Étienne | FC Metz |
Stand Ligue 1 2023/2024
Frankrijk
| Team | GW | W | G | v | DV-DT | Ds | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 34 | 8 | 5 | 21 | undefined-undefined | -23 | 29 | |
| 17 | 34 | 7 | 8 | 19 | undefined-undefined | -23 | 29 | |
| 18 | 34 | 5 | 10 | 19 | undefined-undefined | -34 | 25 | |
Stand Ligue 2 2023/2024
Frankrijk
| Team | GW | W | G | v | DV-DT | Ds | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 21 | 11 | 6 | undefined-undefined | 36 | 74 | |
| 2 | 38 | 20 | 8 | 10 | undefined-undefined | 14 | 68 | |
| 3 | 38 | 19 | 8 | 11 | undefined-undefined | 17 | 65 | |
| 4 | 38 | 16 | 12 | 10 | undefined-undefined | 11 | 60 | |
| 5 | 38 | 16 | 11 | 11 | undefined-undefined | 7 | 59 | |
Portugal
Twee directe degradanten.
Twee directe promovendi.
Nummer 16 Primeira Liga speelt play-off tegen nummer 3 Liga Portugal 2.
Promovendi | Degradanten |
|---|---|
Santa Clara | Vizela |
Nacional Madeira | Chaves |
Stand Primeira Liga 2023/2024
Portugal
| Team | GW | W | G | v | DV-DT | Ds | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | undefined-undefined | -33 | 32 | |
| 17 | 34 | 5 | 11 | 18 | undefined-undefined | -30 | 26 | |
| 18 | 34 | 5 | 8 | 21 | undefined-undefined | -41 | 23 | |
België
Twee directe degradanten.
Twee directe promovendi.
Nummer 14 Jupiler Pro League speelt in play-offs tegen nummers 3 t/m 6 Tweede Klasse.
Promovendi | Degradanten |
|---|---|
Beerschot | KAS Eupen |
FCV Dender EH | RWDM |
Stand Pro League 2023/2024
België
| Team | GW | W | G | v | DV-DT | Ds | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 7 | 2 | undefined-undefined | 32 | 70 | |
| 2 | 30 | 18 | 9 | 3 | undefined-undefined | 28 | 63 | |
| 3 | 30 | 14 | 10 | 6 | undefined-undefined | 28 | 52 | |
| 4 | 30 | 14 | 9 | 7 | undefined-undefined | 33 | 51 | |
| 5 | 30 | 14 | 5 | 11 | undefined-undefined | 10 | 47 | |
| 6 | 30 | 12 | 11 | 7 | undefined-undefined | 20 | 47 | |
| 7 | 30 | 12 | 11 | 7 | undefined-undefined | 15 | 47 | |
| 8 | 30 | 13 | 6 | 11 | undefined-undefined | 5 | 45 | |
| 9 | 30 | 10 | 10 | 10 | undefined-undefined | -11 | 40 | |
| 10 | 30 | 8 | 10 | 12 | undefined-undefined | -8 | 34 | |
| 11 | 30 | 7 | 9 | 14 | undefined-undefined | -12 | 30 | |
| 12 | 30 | 7 | 8 | 15 | undefined-undefined | -13 | 29 | |
| 13 | 30 | 7 | 8 | 15 | undefined-undefined | -22 | 29 | |
| 14 | 30 | 7 | 3 | 20 | undefined-undefined | -34 | 24 | |
| 15 | 30 | 6 | 6 | 18 | undefined-undefined | -35 | 24 | |
| 16 | 30 | 5 | 8 | 17 | undefined-undefined | -36 | 23 | |
| 1 | 40 | 20 | 11 | 9 | undefined-undefined | 32 | 48 | |
| 2 | 40 | 18 | 7 | 15 | undefined-undefined | 7 | 39 | |
| 3 | 40 | 13 | 14 | 13 | undefined-undefined | -12 | 33 | |
| 4 | 40 | 11 | 11 | 18 | undefined-undefined | -13 | 30 | |
| 5 | 40 | 9 | 12 | 19 | undefined-undefined | -15 | 24 | |
| 6 | 40 | 8 | 15 | 17 | undefined-undefined | -23 | 22 | |
| 1 | 40 | 21 | 12 | 7 | undefined-undefined | 48 | 50 | |
| 2 | 40 | 25 | 9 | 6 | undefined-undefined | 37 | 49 | |
| 3 | 40 | 22 | 11 | 7 | undefined-undefined | 28 | 46 | |
| 4 | 40 | 17 | 9 | 14 | undefined-undefined | 10 | 37 | |
| 5 | 40 | 16 | 12 | 12 | undefined-undefined | 11 | 37 | |
| 6 | 40 | 16 | 10 | 14 | undefined-undefined | 17 | 32 | |
| 1 | 36 | 12 | 9 | 15 | undefined-undefined | -15 | 45 | |
| 2 | 36 | 8 | 7 | 21 | undefined-undefined | -38 | 31 | |
| 3 | 36 | 7 | 9 | 20 | undefined-undefined | -37 | 30 | |
| 4 | 36 | 8 | 4 | 24 | undefined-undefined | -37 | 28 | |
Stand Tweede Klasse 2023/2024
België
| Team | GW | W | G | v | DV-DT | Ds | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 5 | 8 | undefined-undefined | 17 | 56 | |
| 2 | 30 | 15 | 9 | 6 | undefined-undefined | 23 | 54 | |
| 3 | 30 | 16 | 5 | 9 | undefined-undefined | 11 | 53 | |
| 4 | 30 | 15 | 7 | 8 | undefined-undefined | 20 | 52 | |
| 5 | 30 | 15 | 6 | 9 | undefined-undefined | 17 | 51 | |
| 6 | 30 | 14 | 9 | 7 | undefined-undefined | 12 | 51 | |
Oostenrijk
Eén directe degradant.
Eén directe promovendus.
Promovendus | Degradant |
|---|---|
Grazer AK | Austria Lustenau |
Stand Bundesliga 2023/2024
Oostenrijk
| Team | GW | W | G | v | DV-DT | Ds | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | undefined-undefined | 33 | 50 | |
| 2 | 22 | 13 | 7 | 2 | undefined-undefined | 22 | 46 | |
| 3 | 22 | 9 | 8 | 5 | undefined-undefined | 8 | 35 | |
| 4 | 22 | 8 | 10 | 4 | undefined-undefined | 2 | 34 | |
| 5 | 22 | 9 | 7 | 6 | undefined-undefined | 5 | 34 | |
| 6 | 22 | 8 | 9 | 5 | undefined-undefined | 17 | 33 | |
| 7 | 22 | 9 | 6 | 7 | undefined-undefined | 3 | 33 | |
| 8 | 22 | 8 | 6 | 8 | undefined-undefined | -3 | 30 | |
| 9 | 22 | 4 | 7 | 11 | undefined-undefined | -13 | 19 | |
| 10 | 22 | 4 | 7 | 11 | undefined-undefined | -16 | 19 | |
| 11 | 22 | 4 | 2 | 16 | undefined-undefined | -22 | 14 | |
| 12 | 22 | 2 | 4 | 16 | undefined-undefined | -36 | 10 | |
Schotland
Eén directe degradant.
Eén directe promovendus.
Nummer 11 speelt tegen winnaar play-offs Championship.
Promovendus | Degradant |
|---|---|
Dundee United | Livingston |
Stand Premiership 2023/2024
Schotland
| Team | GW | W | G | v | DV-DT | Ds | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 6 | 3 | undefined-undefined | 65 | 93 | |
| 2 | 38 | 27 | 4 | 7 | undefined-undefined | 55 | 85 | |
| 3 | 38 | 20 | 8 | 10 | undefined-undefined | 12 | 68 | |
| 4 | 38 | 14 | 14 | 10 | undefined-undefined | 2 | 56 | |
| 5 | 38 | 13 | 8 | 17 | undefined-undefined | -6 | 47 | |
| 6 | 38 | 10 | 12 | 16 | undefined-undefined | -19 | 42 | |
Turkije
Vier directe degradanten.
Twee directe promovendi.
Nummer 3 plaatst zich voor finale play-offs.
Nummers 4 t/m 7 spelen kwartfinale play-offs.
Promovendi | Degradanten |
|---|---|
Eyüpspor | Istanbulspor |
Göztepe | Pendikspor |
Bodrumspor | Fatih Karagümrük |
Ankaragücü |
Stand Süper Lig 2023/2024
Turkije
| Team | GW | W | G | v | DV-DT | Ds | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 38 | 11 | 12 | 15 | undefined-undefined | -13 | 42 | |
| 15 | 38 | 9 | 14 | 15 | undefined-undefined | -7 | 41 | |
| 16 | 38 | 9 | 14 | 15 | undefined-undefined | -13 | 41 | |
| 17 | 38 | 8 | 16 | 14 | undefined-undefined | -6 | 40 | |
| 18 | 38 | 10 | 10 | 18 | undefined-undefined | -3 | 40 | |
| 19 | 38 | 9 | 10 | 19 | undefined-undefined | -31 | 37 | |
| 20 | 38 | 4 | 7 | 27 | undefined-undefined | -53 | 16 | |