Spaanse clubs domineren Europa als nooit tevoren

Reacties

De Spaanse hegemonie in Europa neemt bizarre vormen aan. Liefst drie van de vier finalisten komen dit seizoen uit de Primera División. Het is een bevestiging van de trend die de laatste jaren al in gang is gezet. Spanje steekt met kop en schouders boven de rest uit.

Spaanse clubs domineren Europa als nooit tevoren

Sevilla volgde donderdagavond het voorbeeld van Atlético en Real Madrid door in de halve finale van de Europa League met Shakhtar Donetsk (3-1) af te rekenen. Het is dat Villarreal tegelijkertijd verloor van Liverpool (3-0), anders was de Spaanse overheersing helemaal compleet geweest. Desondanks valt niet te ontkennen dat de Primera División-clubs meer dan ooit de dienst uitmaken in Europa.

Want net als in 2014 gingen drie van de vier finaletickets naar Atlético, Real en Sevilla. Sinds het afschaffen van het Europa Cup II-toernooi in 1999 presteerde geen enkel ander land dat. Dat in de Champions League met een finale tussen Atlético en Real de eindzege voor het derde jaar op rij naar Spanje gaat, is eveneens ongekend. Sevilla kan daar bovendien ook voor zorgen in de Europa League.

De Spaanse hegemonie vertaalt zich ook in de strijd om de Europese Super Cup. Barcelona was begin dit seizoen de zesde Spaanse winnaar in zeven jaar.
De Spaanse hegemonie vertaalt zich ook in de strijd om de Europese Super Cup. Barcelona was begin dit seizoen de zesde Spaanse winnaar in zeven jaar.

Het vertaalt zich in een straatlengte voorsprong ten opzichte van de concurrentie op de UEFA-coëfficiëntenlijst. Nummer twee Duitsland heeft tachtig punten, Spanje 105. Voor de vierde keer in vijf jaar verzamelden de Spanjaarden meer dan twintig punten in één seizoen. Dit seizoen nemen de prestaties echt recordproporties aan met 23,36 punten, nog meer dan in 2013/14 (23,0).

Opmerkelijk, want Spaanse successen waren lang niet altijd zo vanzelfsprekend. In het UEFA Cup-toernooi had tot de eindzege van Valencia in 2004 alleen Real Madrid (1985 en 1986) ooit twee keer die beker gewonnen. De laatste tien jaar gingen Sevilla (4x) en Atlético Madrid (2x) echter zes keer aan de haal met die prijs. In diezelfde periode won Spanje ook vijf keer de CL, evenveel als in de veertig jaar daarvoor (1966-2005).

Nederland
Het zijn cijfers waarvan Nederlandse clubs alleen maar kunnen dromen. Omdat de uitschieter van 2011/12 (13,6 punten) na dit seizoen komt te vervallen, zal Nederland komend seizoen op de veertiende plaats beginnen. Als dat in de zomer van 2017 nog zo is, stromen de landskampioen en de bekerwinnaar in 2018 in de derde voorronde in, in plaats van het hoofdtoernooi van de CL en EL. Nederland moet zes punten goedmaken op nummer twaalf Tsjechië om die directe tickets te behouden.

# land 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 rang teams
1 Spanje 20,857 17,714 23.000 20,214 23,357 105,142 3/ 7
2 Duitsland 15.250 17,928 14,714 15,857 16,428 80,177 7
3 Engeland 15.250 16,428 16,785 13,571 14.250 76,284 1/ 8
4 Italië 11,357 14,416 14,166 19.000 11.500 70,439 6
5 Portugal 11,833 11.750 9.916 9,083 10.500 53,082 6
6 France 10.500 11.750 8.500 10,916 11,083 52,749 6
7 Rusland 9.750 9.750 10,416 9,666 11.500 51,082 5
8 Oekraïne 7.750 9.500 7.833 10.000 9.800 44,883 5
9 België 10.100 6.500 6.400 9.600 7.400 40.000 5
10 Nederland 13.600 4.214 5.916 6,083 5.750 35,563 6
11 Turkije 5.100 10.200 6.700 6.000 6.600 34.600 5
12 Zwitserland 6.000 8.375 7.200 6.900 5.300 33,775 5
13 Tsjechië 5.250 8.500 8.000 3.875 7.300 32,925 5
14 Griekenland 7.600 4.400 6.100 6.200 5.400 29.700 5
15 Roemenië 4.333 6.800 6.875 5.125 2.250 25,383 4
16 Oostenrijk 7.125 2.250 7.800 4.125 3.800 25.100 5
17 Kroatië 3.750 4.375 4.375 6.875 4.500 23,875 4
18 Polen 6.625 2.500 3.125 4.750 5.500 22.500 4
19 Cyprus 9.125 4.000 2.750 3.300 3.000 22,175 4
20 Wit-Rusland 3.125 4.500 1.750 5.500 5.125 20.000 4
21 Zweden 2.900 5.125 3.200 3.900 4.750 19,875 4
22 Noorwegen 2.300 4.900 2.600 2.200 7.250 19.250 4
23 Israël 6.000 3.250 5.750 1.375 2.250 18,625 4
24 Denemarken 3.100 3.300 3.800 2.900 5.500 18.600 4
25 Schotland 2.750 4.300 3.250 4.000 3.000 17.300 4
26 Azerbaijan 1.375 3.000 2.500 3.625 4.375 14,875 4
27 Servië 2.125 3.000 2.500 2.750 4.250 14,625 4
28 Kazachstan 1.625 1.375 3.125 3.375 4.625 14,125 4
29 Bulgarije 1.500 0.750 5.625 4.250 1.000 13,125 4
30 Slovenië 2.250 3.250 2.625 4.000 1.000 13,125 4
31 Slowakije 2.375 1.500 1.625 2.750 3.750 12.000 4
32 Liechtenstein 2.000 0.000 1.000 2.500 5.000 10.500 1
33 Hongarije 2.250 3.000 0.875 2.125 1.625 9,875 4
34 Moldavië 0.500 2.250 3.375 1.750 1.250 9.125 4
35 IJsland 1.375 1.250 2.500 2.500 1.125 8.750 4
36 Georgië 2.875 1.500 1.875 1.250 0.625 8.125 4
37 Finland 1.500 2.000 0.500 2.400 1.000 7.400 4
38 Bosnië-Herzegovina 1.125 1.250 1.500 1.750 1.500 7.125 4
39 Albanië 0.875 0.750 2.000 0.875 2.125 6.625 4
40 Macedonië 1.625 1.250 0.500 1.125 1.500 6.000 4
41 Ierland 1.500 1.000 0.250 2.000 0.700 5.450 5
42 Letland 0.625 1.250 1.625 0.250 1.625 5.375 4
43 Luxemburg 1.125 1.375 1.500 0.500 0.750 5.250 4
44 Montenegro 0.500 1.375 1.250 0.750 1.000 4.875 4
45 Litouwen 1.000 1.125 1.250 0.500 0.750 4.625 4
46 Noord-Ierland 0.500 1.000 0.875 1.375 0.750 4.500 4
47 Estland 0.375 0.375 1.000 1.500 1.000 4.250 4
48 Armenië 0.125 0.875 1.125 0.375 1.625 4.125 4
49 Faeröer 0.500 0.500 0.875 1.375 0.375 3.625 4
50 Malta 0.833 0.875 0.875 0.125 0.875 3.583 4
51 Wales 0.625 0.500 0.750 0.125 1.500 3.500 4
52 Gibraltar 0.000 0.000 0.000 0.250 0.750 1.000 2
53 Andorra 0.000 0.000 0.333 0.500 0.166 0.999 3
54 San Marino 0.000 0.000 0.333 0.000 0.000 0.333 3

Bekijk hier al onze video's
Gerelateerde artikelen
Praat mee

Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.

Reacties worden op dit moment geladen.