Rampscenario dreigt voor Nederland op UEFA-lijst

Reacties

Het Europese seizoen is nauwelijks onderweg of Nederland heeft op de UEFA-coëfficiëntenlijst alweer een achterstand opgelopen op de concurrentie. Van de huidige top-20 hebben alleen Tsjechië en Zwitserland minder punten behaald. Bovendien zijn er met Go Ahead Eagles en Vitesse al twee van de zes afgevaardigden gesneuveld.

Rampscenario dreigt voor Nederland op UEFA-lijst

De jaargang 2015/16 geldt als seizoen van de waarheid. Na het sterke jaar 2010/11 valt volgende zomer ook 2011/12 (13,6 punten) weg, waardoor Nederland bij de huidige stand van zaken zal zakken van de tiende naar de zestiende plaats. Een rampscenario, aangezien alleen de kampioenen van de twaalf beste landen zich rechtstreeks plaatsen voor de Champions League.

Ajax, AZ, FC Groningen en PSV moeten flink aan de bak om ervoor te zorgen dat de kampioen van 2018 geen voorrondes hoeft te spelen om aan het miljoenenbal te mogen deelnemen. De opdracht is even helder als lastig: van de zes landen die ons virtueel zijn gepasseerd, moet Nederland er tenminste vier inhalen om niet als nummer zestien te beginnen aan het cruciale seizoen 2016/17.

Dat behalve België ook Turkije en Zwitserland ons dan voorbij zullen zijn staat al bijna vast. Beide landen hebben zonder 2011/12 nu al ruim zes punten meer, al is het hoopgevend dat de Turken mede dankzij AZ (dat van Istanbul Basaksehir won in de Europa League-voorronde) al drie van de vijf teams kwijt zijn en Zwitserland een van zijn vijf deelnemers zag sneuvelen.

Mede dankzij een doelpunt van Markus Henriksen (rechts) won AZ donderdag ook het uitduel met Istanbul Basaksehir.
Mede dankzij een doelpunt van Markus Henriksen (rechts) won AZ donderdag ook het uitduel met Istanbul Basaksehir.

Het vizier van is dit jaar echter vooral gericht op de prestaties van Tsjechië, Roemenië, Griekenland en Kroatië. De Tsjechen (vier van vijf teams over) hebben op dit moment een virtuele voorsprong van vier punten, de Roemenen (twee van vier teams over) staan ruim drie punten voor. Griekenland en Kroatië zijn met een marge van circa één punt al binnen handbereik.

Kroatië achterhalen c.q. voorblijven zou geen probleem mogen zijn, want de huidige nummer zeventien van de UEFA-lijst is al twee van zijn vier ploegen kwijt. Griekenland heeft alle vijf deelnemers echter nog in de race en hoeft zijn punten over één ploeg minder te verdelen dan Nederland, dat door het fair play-ticket van Go Ahead Eagles zijn totaal behaalde punten door zes moet delen.

Het verklaart, samen met de magere prestaties van Ajax, Vitesse en Go Ahead, waarom Nederland pas 1,166 punt achter zijn naam heeft staan. Kroatië verzamelde al tweeënhalf punt, Griekenland 1,9 en Roemenië 1,75. Van de concurrenten doen momenteel alleen Tsjechië (1,1) en Zwitserland (1,0) het slechter. Daar zal snel verandering in moeten komen.

# land 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 rang teams
1 Spanje 20,857 17,714 23.000 20,214 2.500 84,285 7/ 7
2 Duitsland 15.250 17,928 14,714 15,857 2.000 65,749 7/ 7
3 Engeland 15.250 16,428 16,785 13,571 2.187 64,221 7/ 8
4 Italië 11,357 14,416 14,166 19.000 1.500 60,439 5/ 6
5 Portugal 11,833 11.750 9,916 9,083 1.583 44,165 5/ 6
6 Frankrijk 10.500 11.750 8.500 10,916 2.166 43,832 6/ 6
7 Rusland 9.750 9.750 10,416 9,666 1.700 41,282 5/ 5
8 Oekraïne 7.750 9.500 7.833 10.000 1.700 36,783 4/ 5
9 België 10.100 6.500 6.400 9.600 1.800 34.400 4/ 5
10 Nederland 13.600 4.214 5,916 6,083 1.166 30,979 4/ 6
11 Zwitserland 6.000 8,375 7.200 6.900 1.000 29,475 4/ 5
12 Turkije 5.100 10.200 6.700 6.000 1.400 29,400 3/ 5
13 Tsjechië 5.250 8.500 8.000 3.875 1.100 26,725 4/ 5
14 Griekenland 7.600 4.400 6.100 6.200 1.900 26.200 5/ 5
15 Roemenië 4.333 6.800 6.875 5.125 1.750 24,883 2/ 4
16 Oostenrijk 7.125 2.250 7.800 4.125 1.400 22.700 3/ 5
17 Kroatië 3.750 4.375 4.375 6.875 2.500 21,875 2/ 4
18 Cyprus 9,125 4.000 2.750 3.300 2.375 21,550 1/ 4
19 Polen 6.625 2.500 3.125 4.750 2.750 19.750 2/ 4
20 Zweden 2.900 5.125 3.200 3.900 3.000 18,125 1/ 4
21 Israël 6.000 3.250 5.750 1.375 1.000 17,375 1/ 4
22 Wit-Rusland 3.125 4.500 1.750 5.500 2.125 17.000 2/ 4
23 Denmark 3.100 3.300 3.800 2.900 3.250 16,350 2/ 4
24 Scotland 2.750 4.300 3.250 4.000 2.000 16.300 1/ 4
25 Noorwegen 2.300 4.900 2.600 2.200 3.750 15.750 3/ 4
26 Bulgarije 1.500 0.750 5.625 4.250 1.000 13,125 4
27 Slovenië 2.250 3.250 2.625 4.000 1.000 13,125 4
28 Servië 2.125 3.000 2.500 2.750 2.500 12,875 2/ 4
29 Azerbaijan 1.375 3.000 2.500 3.625 2.375 12,875 2/ 4
30 Slowakije 2.375 1.500 1.625 2.750 3.500 11.750 1/ 4
31 Kazachstan 1.625 1.375 3.125 3.375 2.000 11.500 2/ 4
32 Liechtenstein 2.000 0.000 1.000 2.500 5.000 10.500 1
33 Hongarije 2.250 3.000 0.875 2.125 1.625 9,875 1/ 4
34 Moldavië 0.500 2.250 3.375 1.750 1.125 9.000 1/ 4
35 IJsland 1.375 1.250 2.500 2.500 1.125 8.750 4
36 Georgië 2.875 1.500 1.875 1.250 0.625 8.125 4
37 Finland 1.500 2.000 0.500 2.400 0.875 7,275 1/ 4
38 Bosnië-Herzegovina 1.125 1.250 1.500 1.750 1.500 7.125 4
39 Albanië 0.875 0.750 2.000 0.875 1.625 6.125 1/ 4
40 Macedonië 1.625 1.250 0.500 1.125 1.375 5.875 1/ 4
41 Ierland 1.500 1.000 0.250 2.000 0.700 5.450 5
42 Letland 0.625 1.250 1.625 0.250 1.625 5.375 4
43 Luxemburg 1.125 1.375 1.500 0.500 0.750 5.250 4
44 Montenegro 0.500 1.375 1.250 0.750 1.000 4.875 4
45 Litouwen 1.000 1.125 1.250 0.500 0.750 4.625 4
46 Noord-Ierland 0.500 1.000 0.875 1.375 0.750 4.500 4
47 Estland 0.375 0.375 1.000 1.500 1.000 4.250 4
48 Armenië 0.125 0.875 1.125 0.375 1.625 4.125 4
49 Faeröer 0.500 0.500 0.875 1.375 0.375 3.625 4
50 Malta 0.833 0.875 0.875 0.125 0.875 3,583 4
51 Wales 0.625 0.500 0.750 0.125 1.500 3.500 4
52 Gibraltar 0.000 0.000 0.000 0.250 0.750 1.000 2
53 Andorra 0.000 0.000 0.333 0.500 0.166 0.999 3
54 San Marino 0.000 0.000 0.333 0.000 0.000 0.333 3
Bekijk hier al onze video's
Gerelateerde artikelen
Praat mee

Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.

Reacties worden op dit moment geladen.