Beker van België
Ronde 5
Wedstrijd
Einde wedstrijd
88'
K. Lefranc
81'
E. Vandebon
79'
46'
K. Lefranc
0'
E. Vandebon
0'
A. Lespagnard
0'
M. Negi
0'
K. Lefranc
Aftrap 16:00
Opstelling
Tongeren
| Basis | ||
|---|---|---|
| Hamdi Bouslama | ||
| Jeroen Coppens | ||
| Jan Gielen | ||
| B. Hossay | ||
| S. Koçaslan | ||
| F. Mavinga-Poba | ||
| Y. Tomasetig | ||
| Thorsten Ubachs | ||
| E. Vandebon | ||
| S. Vincent | ||
| Tom Weerts | ||
Excelsior Virton
| Trainer | ||
|---|---|---|
| Michel André Yves Le Flochmoan | ||
| Basis | ||
|---|---|---|
| M. Tagawa | ||
| M. Negi | ||
| Mickael Leyder | ||
| A. Lespagnard | ||
| K. Lefranc | ||
| V. Lanoix | ||
| Selim Kaabi | ||
| Kevin Jacmot | ||
| Steve Gustin | ||
| Simon Dupuis | ||
| Guy Blaise | ||

