| Seizoen | Club | Wed. | Dp |
|---|
| 2025/2026 |  | 25 | 6 |
| 2024/2025 |  | 21 | 7 |
| 2023/2024 |  | 20 | 11 |
| 2023/2024 |  | 17 | 2 |
| 2022/2023 |  | 19 | 1 |
| 2022/2023 |  | 14 | 1 |
| 2021/2022 |  | 15 | 1 |
| 2021/2022 |  | 2 | 0 |
| 2020/2021 |  | 15 | 2 |
| 2020/2021 |  | 1 | 0 |
| 2019/2020 |  | 7 | 2 |
| 2018/2019 |  | 31 | 16 |
| 2017/2018 |  | 7 | 0 |
| 2017/2018 |  | 16 | 11 |
| 2016/2017 |  | 5 | 2 |
| 2016/2017 |  | 31 | 17 |
| 2015/2016 |  | 16 | 2 |
|
;