| Seizoen | Club | Wed. | Dp |
|---|
| 2021 |  | 14 | 4 |
| 2019 |  | 28 | 1 |
| 2018 |  | 30 | 8 |
| 2017 |  | 32 | 11 |
| 2015/2016 |  | 33 | 7 |
| 2014/2015 |  | 21 | 5 |
| 2013/2014 |  | 9 | 2 |
| 2012/2013 |  | 5 | 0 |
| 2012/2013 |  | 15 | 2 |
| 2011/2012 |  | 30 | 1 |
| 2011/2012 |  | 4 | 0 |
| 2010/2011 |  | 4 | 0 |
| 2010/2011 |  | 25 | 3 |
| 2009/2010 |  | 32 | 4 |
| 2008/2009 |  | 31 | 3 |
| 2007/2008 |  | 0 | 11 |
| 2006/2007 |  | 0 | 0 |
|
Roland Lamah nieuws en statistieken