Voorbereiding Eredivisie: bekijk hier de oefenuitslagen van alle clubs
In dit overzicht zetten we de oefenprogramma's van de Eredivisie-clubs op een rijtje. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie begint op 8 augustus met de wedstrijd Fortuna Sittard - Go Ahead Eagles.
© Pro Shots

Dit artikel wordt gedurende de voorbereiding geactualiseerd.
OEFENWEDSTRIJDEN AJAX
Datum | Wedstrijd/toernooi | Locatie/Tijdstip of uitslag |
|---|---|---|
5-jul | Ajax - Hibernian (Sch) | 6-3 |
| Berghuis (2), Godts (2), Fitz-Jim, | ||
Kaplan | ||
07/07 t/m 12/07 | Trainingskamp in Zeist | - |
12-jul | Ajax - Aarhus GF (Den) | 1-1 |
| Steur | ||
16-jul | Ajax - PAOK Saloniki (Gri) | 2-1 |
| Berghuis, eigen doelpunt | ||
19-jul | Ajax - KV Mechelen (Bel) | 3-2 |
| Klaassen, Gaaei, Edvardsen | ||
24-jul | Ajax - Celtic (Sch) | 5-1 |
| Berghuis (2), Bouwman, Bounida, | ||
Klaassen | ||
27-jul | Como (Ita) - Ajax | 3-0 |
3-aug | Ajax - AS Monaco (Fra) | 2-2 |
| Taylor, Traoré |
OEFENWEDSTRIJDEN AZ
Datum | Wedstrijd/toernooi | Locatie/Tijdstip of uitslag |
|---|---|---|
28-jun | AZ - Kilmarnock (Sch) | 2-0 |
| Meerdink, Penetra | ||
5-jul | AZ - SV Zulte Waregem (Bel) | 0-1 |
07/07 t/m 12/07 | Trainingskamp in Epe | - |
9-jul | AZ - Aris Thessaloniki (Gri) | 3-2 |
| Daal, Koopmeiners, Lahdo | ||
12-jul | AZ - Almere City | 3-2 |
| Smit (2), Daal | ||
16-jul | AA Gent (Bel) - AZ | 1-2 |
| Smit, Chávez | ||
19-jul | AZ - Lokomotiva Zagreb (Kro) | 2-1 |
| Dijkstra, Kasius | ||
24-jul | Ilves Tampere (Fin) - AZ* | 4-3 |
| Parrott, Mijnans, Meerdink | ||
26-jul | AZ - Olympiakos Piraeus (Gri) | 0-2 |
31-jul | AZ - Ilves Tampere (Fin)* | 5-0 |
| Parrott (2), Poku, Kasius, De Wit | ||
7-aug | AZ - FC Vaduz (Lie)* | Alkmaar, 20.00 uur |
14-aug | FC Vaduz (Lie)* - AZ* | Vaduz, 19.30 uur |
- Voorronde Conference League
OEFENWEDSTRIJDEN EXCELSIOR
Datum | Wedstrijd/toernooi | Locatie/Tijdstip of uitslag |
|---|---|---|
05/07 | ASWH - Excelsior | 2-3 |
| Van Duinen (2), Zandbergen | ||
12/07 | NAC Breda - Excelsior | 0-1 |
| Groen | ||
19/07 | FC Dordrecht - Excelsior | 2-2 |
| De Regt, Widell | ||
25/07 | Heracles Almelo - Excelsior | 1-2 |
| Carlén, Colyn | ||
02/08 | SC Cambuur - Excelsior | 0-1 |
| Van Duinen |
OEFENWEDSTRIJDEN FEYENOORD
Datum | Wedstrijd/toernooi | Locatie/Tijdstip of uitslag |
|---|---|---|
5-jul | SC Cambuur - Feyenoord | 1-4 |
| Ueda, Steijn, Slory, eigen doelpunt | ||
12-jul | Feyenoord - Union Sint-Gillis (Bel) | 1-1 |
| Bullaude | ||
19-jul | Feyenoord - AA Gent (Bel) | 1-2 |
| Steijn | ||
21/07 t/m 26/07 | Trainingskamp in Duitsland | - |
26-jul | Feyenoord - OGC Nice (Fra) | 1-2 |
| Hadj Moussa | ||
26-jul | FC Liefering (Oos) - Feyenoord | 2-0 |
2-aug | Feyenoord - VfL Wolfsburg (Dui) | 4-0 |
| Ueda (2), Valente, Diarra | ||
6-aug | Feyenoord - Fenerbahçe (Tur)* | Rotterdam, 21.00 uur |
12-aug | Fenerbahçe (Tur)* - Feyenoord | Istanbul, 19.00 uur |
* Derde voorronde Champions League
OEFENWEDSTRIJDEN FORTUNA SITTARD
Datum | Wedstrijd/toernooi | Locatie/Tijdstip of uitslag |
|---|---|---|
27-jun | FC Ria - Fortuna Sittard | 0-9 |
| Gladon (2), Peterson (2), Dahlhaus, Mitrovic, Johnson, Brittijn, Özkul | ||
4-jul | Fortuna Sittard - RC Genk (Bel) | 0-1 |
12-jul | Fortuna Sittard - STVV (Bel) | 2-1 |
| Gladon, Peterson | ||
19-jul | Fortuna Sittard - TOP Oss | 0-2 |
22-jul | Fortuna Sittard - Team VVCS | 5-1 |
| Aïko, Brittijn, Limnios, Marengo, Gladon | ||
26-jul | SV Elversberg (Dui) - Fortuna Sittard | 2-3 |
| Gladon (2), Johnson | ||
1-aug | Fortuna Sittard - Bayer Leverkusen (Dui) | 1-2 |
OEFENWEDSTRIJDEN GO AHEAD EAGLES
Datum | Wedstrijd/toernooi | Locatie/Tijdstip of uitslag |
|---|---|---|
22-jun | SV Terwolde - Go Ahead Eagles | 0-19 |
| Edvardsen (3), Pettersson (3), Boakye (3), Smit (2), Opdam (2), Breum (2), Baeten (2), Salah Rahmouni, Llansana | ||
29-jun | Go Ahead Eagles - Sportfreunde Lotte (Dui) | 2-0 |
| Pettersson, Smit | ||
5-jul | Go Ahead Eagles - Helmond Sport | 1-1 |
| Weijenberg | ||
11-jul | Go Ahead Eagles - KV Mechelen (Bel) | 2-5 |
| Smit, Baeten | ||
15-jul | Patro Eisden (Bel) - Go Ahead Eagles | 1-3 |
| Margaret, Stokkers, eigen doelpunt | ||
19-jul | PAOK Saloniki - Go Ahead Eagles | 3-3 |
| Edvardsen, Twigt, Tengstedt | ||
26-jul | Al-Duhail (Qat) - Go Ahead Eagles | 2-4 |
| Deijl, Suray, Edvardsen, Breum | ||
26-jul | Go Ahead Eagles - Apollon Limassol (Cyp) | 0-2 |
3-aug | PSV - Go Ahead Eagles (Johan Cruijff Schaal) | 2-1 |
OEFENWEDSTRIJDEN FC GRONINGEN
Datum | Wedstrijd/toernooi | Locatie/Tijdstip of uitslag |
|---|---|---|
28-jun | VVS Oostwold - FC Groningen | 0-17 |
| De Jonge (3), Willumsson (3), Schreuders (2), Van der Werf (2), Rui Mendes (2), Seuntjens (1), Oosting (1), Eggens (1), Prins (1), Dillema (1) | ||
2-jul | SV Bedum - FC Groningen | 1-13 |
| Willumsson (4), Van der Werff (3), Hoekstra (2), Schreuders (2), Rui Mendes, Rente | ||
5-jul | VAKO - FC Groningen | 0-6 |
| Van der Werff (2), Eggens (2), Oosting, Holder | ||
Vanaf 07/07 | Trainingskamp in Delden | - |
9-jul | FC Groningen - FCV Dender (Bel) | 2-0 |
| Willumsson, Rui Mendes | ||
12-jul | FC Groningen - FC Emmen | 2-0 |
| Hoekstra, Willumsson | ||
19-jul | FC Groningen - NEC | 1-2 |
| Willumsson | ||
25-jul | Schouws Elftal - FC Groningen | 0-7 |
| Kelder, Zawada, Van Bergen, Emeran, Willumsson, Mendes (2) | ||
26-jul | FC Groningen - Beerschot (Bel) | 3-1 |
| Taha, Rente, Emeran | ||
2-aug | FC Groningen - Wrexham AFC (Wal) | 3-1 |
| Van der Werff, Willumsson (2) |
OEFENWEDSTRIJDEN SC HEERENVEEN
Datum | Wedstrijd/toernooi | Locatie/Tijdstip of uitslag |
|---|---|---|
26-jun | Regioselectie Gaasterland/Sloten - SC Heerenveen | 0-11 |
| Ismail (4), Vente (3), Rivera (2), Smans, Gürbüz | ||
29-jun | Regioselectie Steenwijkerland - SC Heerenveen | 0-11 |
| Dylan Vente (4), Ismaïl (3), Hall, Rivera, Rijssel, Martens | ||
3-jul | SC Heerenveen - Almere City FC | 4-5 |
| Rivera, Vente, Linday, Rijssel | ||
11-jul | SC Heerenveen - Telstar | 1-1 |
| Vente | ||
14/07 t/m 18/07 | Trainingskamp | - |
18-jul | SC Heerenveen - Charleroi (Bel) | 1-0 |
| Trenskow | ||
26-jul | QPR (Eng) - SC Heerenveen | 2-2 |
| Vente, Smans | ||
2-aug | SC Heerenveen - Olympiakos Piraeus (Gri) | 1-1 |
| Brouwers | ||
3-aug | SC Heerenveen - Team VVCS | 3-0 |
| Sejk, Linday, Jansen |
OEFENWEDSTRIJDEN HERACLES ALMELO
Datum | Wedstrijd/toernooi | Locatie/Tijdstip of uitslag |
|---|---|---|
05/07 | Almelose selectie - Heracles Almelo | 1-4 |
| Mirani, Bruns, Van Oorschot, Sambo | ||
08/07 | Heracles Almelo - Kickers Emden (Dui) | 1-1 |
| Engels | ||
12/07 | Heracles Almelo - FCV Dender (Bel) | 2-1 |
| Zamburek, Hornkamp | ||
18/07 | Preussen M. (Dui) - Heracles Almelo | 1-4 |
| Van Gilst, Mesik, Hornkamp, Sambo | ||
25/07 | Heracles Almelo - Excelsior | 1-2 |
| Mesik | ||
29/07 | Heracles Almelo - PEC Zwolle | 2-1 |
| Bruns, Benita | ||
02/08 | Heracles Almelo - RKC Waalwijk | 3-1 |
| Hornkamp, Mirani, Van Gilst |
OEFENWEDSTRIJDEN NAC BREDA
Datum | Wedstrijd/toernooi | Locatie/Tijdstip of uitslag |
|---|---|---|
1-jul | SV Terheijden - NAC Breda | 0-9 |
| Leemans (2), Oldrup Jensen (2), Van Hooijdonk, Kemper, Chiza, Balard, Valerius | ||
3-jul | VV Baronie - NAC Breda | 0-5 |
| Reulen (3), Van Hooijdonk, Mol | ||
5-jul | NAC Breda - TOP Oss | 2-2 |
| Jensen, Zirkzee | ||
10-jul | NAC Breda - Lokeren-Temse (Bel) | 2-0 |
| Sowah, Paula | ||
12-jul | NAC Breda - Excelsior | 0-1 |
| Groen | ||
14/07 t/m 19/07 | Trainingskamp in Zeeland | - |
15-jul | Zeeuwse selectie - NAC Breda | 1-6 |
| Talvitie, Reulen, Van Hooijdonk, Versluis (3x) | ||
19-jul | NAC Breda - Olympiakos Piraeus (Gri) | 2-3 |
| Mahmutovic, Reulen | ||
23-jul | NAC Breda - Lokomotiva Zagreb (Kro) | 0-1 |
26-jul | NAC Breda - FC Volendam | 6-1 |
| Van Hooijdonk (2), Mahmutovic (2), Brym, Versluis | ||
29-jul | NAC Breda - Volos NFC (Gri) | 0-0 |
2-aug | Norwich City (Eng) - NAC Breda* | 0-1 |
| Talvitie | ||
2-aug | Norwich City (Eng) - NAC Breda* | 2-0 |
* NAC speelde twee duels met Norwich City (om 12.00 uur en om 16.00 uur)
OEFENWEDSTRIJDEN NEC
Datum | Wedstrijd/toernooi | Locatie/Tijdstip of uitslag |
|---|---|---|
5-jul | NEC - Sportfreunde Lotte (Dui) | 2-1 |
| Chery, Shiogai | ||
11-jul | NEC - SC NEC | 27-0 |
| Linssen (4), Shiogai (4), Chery (3), Van Crooij (2), De Laat (2), Darelas (2), Ogawa (2), Hansen (2), Ouaissa, Misidjan, Proper, Sbai, Ouwejan, eigen doelpunt | ||
12-jul | NEC - Kaizer Chiefs (ZAf) | 1-0 |
| Ogawa | ||
19-jul | FC Groningen - NEC | 1-2 |
| Shiogai, Ogawa | ||
23-jul | De Treffers - NEC | 0-3 |
| González, Ogawa, Önal | ||
26-jul | NEC - PAOK Saloniki (Gri) | 2-3 |
| Chery, Hoedemakers | ||
1-aug | NEC - Team VVCS | 7-2 |
| Ogawa (2), Misidjan (2), Hansen, El Kachati, eigen goal | ||
2-aug | NEC - Blackburn Rovers (Eng) | 3-1 |
| Chery (2), Shiogai |
OEFENWEDSTRIJDEN PEC ZWOLLE
Datum | Wedstrijd/toernooi | Locatie/Tijdstip of uitslag |
|---|---|---|
4-jul | PEC Zwolle - Kickers Emden (Dui) | 0-0 |
11-jul | PEC Zwolle - Dundee United (Sch) | 2-1 |
| De Rooij, Pereira da Gama | ||
Vanaf 14/07 | Trainingskamp in Wissel | - |
15-jul | PEC Zwolle - Kaizer Chiefs (Zaf) | 0-1 |
19-jul | PEC Zwolle - SV TEC | 2-0 |
| Monteiro, De Rooij | ||
26-jul | PEC Zwolle - Rayo Vallecano (Spa) | 0-5 |
29-jul | Heracles Almelo - PEC Zwolle | 2-1 |
| Monteiro | ||
2-aug | Portsmouth - PEC Zwolle | 1-0 |
| Monteiro |
OEFENWEDSTRIJDEN PSV
Datum | Wedstrijd/toernooi | Locatie/Tijdstip of uitslag |
|---|---|---|
5-jul | PSV - Union Sint-Gillis (Bel) | 1-0 |
| Van den Berg | ||
12-jul | PSV - SV Elversberg (Dui) | 3-1 |
| Abed, Bajraktarevic, Babadi | ||
14/07 t/m 19/07 | Trainingskamp in Klosterpforte (Dui) | - |
19-jul | VfB Stuttgart (Dui) - PSV | 4-4 |
| Til, Pléa, Mauro Júnior, Abed | ||
26-jul | PSV - Athletic Bilbao (Spa) | 2-1 |
| Plea, Veerman | ||
30-jul | PSV - FC Eindhoven | 2-1 |
| Pepi (2), Til | ||
3-aug | PSV - Go Ahead Eagles (Johan Cruijff Schaal) | 2-1 |
| Nauber (e.d.), Dest |
OEFENWEDSTRIJDEN SPARTA ROTTERDAM
Datum | Wedstrijd/toernooi | Locatie/Tijdstip of uitslag |
|---|---|---|
28-jun | PPSC - Sparta Rotterdam | 0-7 |
| Seedorf (3), Host, Thórisson, Duijvestijn, Wijks | ||
2-jul | Westlands Elftal - Sparta Rotterdam | 0-8 |
| Seedorf (3), Host, De Guzmán, Van Aanholt, Inocencio, Nassoh | ||
5-jul | FC Dordrecht - Sparta Rotterdam | 1-7 |
| Duijvestijn (3), Thórisson (2), Seedorf, Reith | ||
12-jul | ADO Den Haag - Sparta Rotterdam | 0-2 |
| Mito, Clement | ||
18-jul | Sparta Rotterdam - De Graafschap | 3-3 |
| Clement, Young, Kitolano | ||
26-jul | Willem II - Sparta Rotterdam | 3-1 |
| Clement | ||
2-aug | Sparta Rotterdam - OFI Kreta (Gri) | 2-0 |
| Mito, Thórisson (2) |
OEFENWEDSTRIJDEN TELSTAR
Datum | Wedstrijd/toernooi | Locatie/Tijdstip of uitslag |
|---|---|---|
5-jul | ADO'20 - Telstar | 1-6 |
| Zonneveld (2), Hagedoorn, Koswal, Koubini, Hardeveld | ||
11-jul | SC Heerenveen - Telstar | 1-1 |
| Brouwer | ||
15-jul | Rijnsburgse Boys - Telstar | 0-2 |
| Kowal, Hagedoorn | ||
19-jul | SC Cambuur - Telstar | 0-2 |
| Hagedoorn (2) | ||
22-jul | Samsunspor (Tur) - Telstar | 3-3 |
| Mertens, Nigel Ogidi Nwankwo, eigen doelpunt | ||
26-jul | Telstar - Koninklijke HFC | 2-0 |
| Nigel Ogidi Nwankwo, Hagedoorn | ||
26-jul | VV Katwijk - Telstar | 0-1 |
| Zonneveld | ||
29-jul | Jong Sparta - Telstar | 5-0 |
4-aug | Al-Shamal (Qat) - Telstar | 1-2 |
| Hetli, Zonneveld |
OEFENWEDSTRIJDEN FC TWENTE
Datum | Wedstrijd/toernooi | Locatie/Tijdstip of uitslag |
|---|---|---|
28/06 | DSVD - FC Twente | 0-14 |
| Verschueren (3), Ünüvar (3), Vlap (2), Van Bergen (2), Eiting, Booth, D. Rots, eigen doelpunt | ||
01/07 | FC Twente - Motherwell (Sch) | 3-0 |
| Ünüvar (2), Van Wolfswinkel | ||
05/07 | FC Twente - Lokeren (Bel) | 3-0 |
| Verschueren, Ünüvar, Van Wolfswinkel | ||
07/07 t/m 12/07 | Trainingskamp in Oostenrijk | - |
11/07 | FC Twente - Qarabag (Aze) | 2-3 |
| Booth (2) | ||
11/07 | FC Twente - Qarabag (Aze) | 2-1 |
| Ünüvar (2) | ||
16/07 | FC Twente - Kaizer Chiefs (Zaf) | 2-1 |
| Rots, Ltaief | ||
19/07 | Schalke 04 (Dui) - FC Twente | 0-0 |
19/07 | RW Oberhausen (Dui) - FC Twente | 2-2 |
| Ltaief (2) | ||
27/07 | FC Porto (Por) - FC Twente | 2-1 |
| Van Bergen | ||
30/07 | FC Twente - RKC Waalwijk | 1-0 |
| Mats Rots | ||
02/08 | FC Twente - Udinese (Ita) | 0-1 |
OEFENWEDSTRIJDEN FC UTRECHT
Datum | Wedstrijd/toernooi | Locatie/Tijdstip of uitslag |
|---|---|---|
1-jul | FC Utrecht - FCSB (Roe) | 1-3 |
| Min | ||
5-jul | FC Utrecht - Cercle Brugge (Bel) | 2-0 |
| Cathline, Van der Hoorn | ||
11-jul | FC Utrecht - Kaizer Chiefs (Zaf) | 4-0 |
| Blake (2), Horemans, Jonathans | ||
19-jul | RKC Waalwijk - FC Utrecht | 2-1 |
| Demircan | ||
24-jul | FC Sheriff (Mld) - FC Utrecht* | 1-3 |
| Jensen, Viergever, Blake | ||
31-jul | FC Utrecht - FC Sheriff (Mld)* | 4-1 |
| Jensen, Horemans, Viergever, El Karouani | ||
7-aug | FC Servette (Zwi) - FC Utrecht* | Geneve, 20.30 uur |
14-aug | FC Utrecht - FC Servette (Zwi)* | Utrecht, 20.00 uur |
- Voorronde Europa League
OEFENWEDSTRIJDEN FC VOLENDAM
Datum | Wedstrijd/toernooi | Locatie/Tijdstip of uitslag |
|---|---|---|
5-jul | VPV Purmersteijn - FC Volendam | 1-7 |
| Tielemans (2), Mbuyamba (2), Van Cruijsen, Kökcü, Veerman | ||
8-jul | VV Katwijk - FC Volendam | 1-1 |
| Wong-A-Soij | ||
12-jul | RKAV Volendam - FC Volendam | 1-2 |
| Kuwas, De Wit | ||
14/07 t/m 19/07 | Trainingskamp in Zeeland | - |
16-jul | Regioteam Schouwen-Duiveland - FC Volendam | 1-3 |
| De Wit, De Haan, eigen doelpunt | ||
19-jul | Norwich City (Eng) - FC Volendam | 1-1 |
| Eigen doelpunt McConville | ||
26-jul | NAC Breda - FC Volendam | 6-1 |
| Plat | ||
28-jul | Beemster selectie - FC Volendam | 0-17 |
| Tielemans (3), Zijlstra (6), Yah (2), Van Cruijsen (3), Wong-A-Soij, Ugwu, Blondeau | ||
2-aug | VVV-Venlo - FC Volendam | 2-1 |
| Van Cruijsen |