Voorbereiding Eredivisie-clubs: ADO haalt dubbele cijfers
De Eredivisie-clubs bereiden zich voor op het nieuwe seizoen. VI houdt een overzicht bij van de oefenwedstrijden, ook per dag. Bekijk hier het programma van 12 juli.
© Pro Shots

KV Kortrijk (Bel) | - | ADO Den Haag | 0-0 |
KV Mechelen (Bel) | - | RKC Waalwijk | 1-3 |
| Spierings, Sow, (e.d.) | |||
Jong Ajax | - | FC Twente2-1 | |
| Vuckic | |||
Pogón Szczecin (Pol) | - | Vitesse | 2-1 |
| Matavz | |||
| FC Twente | - | Jong Ajax | 1-2 |
| Vuckic | |||
Viktoria Köln (Dui) | - | Heracles Almelo | 0-3 |
| Dessers, Bijleveld, Peterson | |||
Red Bull Salzburg (Oos) | - | Feyenoord | 3-1 |
| Burger | |||
Aris Saloniki (Gri) | - | PSV | 0-3 |
| Malen (2), Piroe | |||
RCS | - | ADO Den Haag | 1-10 |
| Ladan (4), Amofa (2), Van Kleef (2), Muringen, Polley |






