Volledige UEFA-coëfficiëntenranglijst

Praat mee!

Plaats 1 t/m 3: 3-1-2(3 CL + 1 voorronde CL + 2 UEFA Cup)Plaats 4 t/m 6:2-1-2         Plaats 7 t/m 9:1-1-3 Plaats 10 t/m 12:1-1-2         Plaats 13 t/m 15:0-2-2 Plaats 16+:0-1-2       

© Pro Shots

fallback image Volledige UEFA-coëfficiëntenranglijst

Elk land heeft nog een UEFA Cup-deelnemer, die zich via het nationale bekertoernooi kwalificeert.
 

 

  ranking 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05 2009
  1. ENG 69,721 5,222 17,875 16,625 14,428 15,571 8/9
  2. SPA 66,516 5,562 13,875 19,000 15,642 12,437 8/8
  3. ITA 56,410 4,875 10,250 11,928 15,357 14,000 7/8
  4. DUI 48,320 4,312 6,928 10,000 10,812 11,428 7/8
  5. FRA 43,025 3,875 13,500 9,500 10,437 10,571 6/7
  6. RUS 41,125 3,250 10,750 6,625 10,000 10,000 3/4
  7. ROE 38,908 2,642 2,600 11,333 16,833 5,500 2/7
  8. NED 35,630 2,833 5,000 8,214 7,583 12,000 6/6
  9. POR 32,605 2,928 7,928 8,083 5,500 8,166 4/7
10. OEK 29,850 4,625 4,875 6,500 5,750 8,100 3/4
11. TUR 29,475 4,250 9,750 6,100 4,000 5,375 2/4
12. SCH 27,125 1,125 10,250 6,750 4,250 4,750 1/4
13. ZWI 25,050 2,700 6,250 4,100 9,375 2,625 1/5
14. GRI 24,915 3,250 7,500 4,666 3,333 6,166 2/4
15. BEL 22,825 2,000 4,500 4,700 5,500 6,125 2/4
16. DEN 21,450 5,200 5,125 6,125 3,500 1,500 2/5
17. BUL 21,250 2,250 2,750 5,125 8,750 2,375 0/4
18. TSJ 20,250 1,875 5,125 5,750 4,625 2,875 1/4
19. NOO 18,400 2,100 5,400 2,000 5,400 3,500 1/5
20. OOS 17,825 2,250 3,200 1,500 3,250 7,625 0/4
21. SER 15,250 3,000 2,625 2,125 3,250 4,250 1/4
22. ISR 15,250 1,750 2,375 6,000 1,500 3,625 0/4
23. ZWE 14,691 2,500 5,400 1,125 2,666 3,000 0/4
24. CYP 14,415 5,666 2,666 1,750 3,000 1,333 1/3
25. SLW 13,665 3,833 2,166 2,625 1,125 2,500 1/3
26. KRO 11,665 3,666 3,666 1,000 0,333 3,000 1/3
27. POL 11,249 3,333 1,666 2,625 1,125 2,500 0/3
28. FIN 9,790 1,833 2,625 1,333 2,333 1,666 0/3
29. LIT 9,666 2,500 1,500 1,833 1,333 2,500 0/3
30. IER 9,499 2,500 1,000 2,833 1,833 1,333 0/3
31. LET 9,164 1,166 1,333 2,166 1,333 3,166 0/3
32. SLV 9,082 1,333 0,666 1,250 2,333 3,500 0/3
33. BOS 8,665 1,833 1,833 1,833 1,500 1,666 0/3
34. HON 8,166 1,000 1,000 1,000 1,000 4,166 0/3
35. WRU 7,999 3,333 1,833 1,000 1,333 0,500 1/3
36. IJS 6,665 1,166 1,666 1,000 0,833 2,500 0/3
37. MOL 6,665 0,666 1,333 1,500 1,666 1,500 0/3
38. GEO 6,664 1,166 1,000 1,166 0,666 2,666 0/3
39. LIE 5,500 0,000 0,500 2,000 1,000 2,000 0/1
40. MAC 5,165 0,500 1,666 1,166 1,500 0,333 0/3
41. AZE 4,498 0,666 0,666 1,333 1,333 0,500 0/3
42. EST 4,332 0,333 0,833 1,500 0,833 0,833 0/3
43. ALB 3,999 0,666 0,500 0,833 1,000 1,000 0/3
44. KAZ 3,249 0,833 0,750 0,666 1,000 0,000 0/3
45. ARM 2,999 0,000 1,333 0,500 0,666 0,500 0/3
46. WAL 2,331 0,333 0,666 0,666 0,666 0,000 0/3
47. NIE 2,165 0,333 0,500 0,166 0,500 0,666 0/3
48. FAE 2,165 0,333 0,333 0,500 0,666 0,333 0/3
49. LUX 1,332 0,000 0,333 0,166 0,500 0,333 0/3
50. MON 1,000 0,500 0,500 0,000 0,000 0,000 0/3
51. AND 0,500 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0/2
52. MAL 0,499 0,000 0,000 0,166 0,000 0,333 0/3
53. SMA 0,250 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 0/2
2009: aantal nog actieve deelnemers/totaal aantal deelnemers dit seizoen

ranglijst gebaseerd op het aantal punten behaald door aantal deelnemers uit één land. Het puntentotaal wordt gedeeld door het aantal deelnemers dit seizoen.

Video