Van Nistelrooy krijgt concurrentie in Gouden Schoen
Mario Jardel heeft zijn voorsprong vergroot. De Braziliaanse aanvaller had met twee treffers een belangrijk aandeel in het kampioenschap van Sporting Lissabon. Ruud van Nistelrooy kwam dankzij zijn benutte strafschop op gelijke hoogte met Jerrel Hasselbaink, die zaterdag met een blessure aan de kant bleef.
© Pro Shots

De Nederlanders hebben in de strijd om de tweede plaats in het ESM Gouden Schoen Klassement twee nieuwe concurrenten gekregen. Davide Trezeguet (drie doelpunten) en Marc Lloyd Williams (zes goals) stelden nadrukkelijk hun kandidatuur. De laatste nam zelfs de tweede plaats over van Hasselbaink. Maar of de aanvaller van Bangor City de zilveren schoen ook werkelijk mag ontvangen is zeer de vraag. In tegenstelling tot zijn concurrenten is Williams uitgespeeld. De andere opvallende stijger is Trezeguet. Met de drie doelpunten in het duel met Brescia nestelde de Juventus-spits zich in de top drie.
| Van: | Naam: | Club: | Goals: | P/goal: | Tot.: | Score |
| 1. | Mario Jardel | Sporting Lissabon (Por) | 40 | 1,5 | 60 | +2 |
| 2. | 10. | Marc Lloyd Williams | Bangor City (Wal) | 47 | 1 | 47 |
| 3. | 12. | Davide Trezeguet | Juventus (Ita) | 23 | 2 | 46 |
| 3. | Jerrel Hasselbaink | Chelsea (Eng) | 23 | 2 | 46 | |
| 4. | Ruud van Nistelrooy | Man. United (Eng) | 23 | 2 | 46 | |
| 6. | 13. | Alan Shearer | Newcastle United (Eng) | 22 | 2 | 44 |
| 3. | Dario Hubner | Piacenza (Ita) | 22 | 2 | 44 | |
| 3. | Thierry Henry | Arsenal (Eng) | 22 | 2 | 44 | |
| 9. | 6. | Wesley Sonck | RC Genk (Bel) | 29 | 1,5 | 43,5 |
| 6. | Henrik Larsson | Celtic (Sch) | 29 | 1,5 | 43,5 | |
| 11. | 8. | Christian Vieri | Internazionale (Ita) | 21 | 2 | 42 |
| 8. | Pauleta | Bordeaux (Fra) | 21 | 2 | 42 | |
| 13. | 11. | Christian Giménez | Lugano/Basel (Zwi) | 27 | 1,5 | 40,5 |
| 14. | 13. | Djibril Cissé | Auxerre (Fra) | 20 | 2 | 40 |
| 15. | 13. | Diego Tristán | Deportivo (Spa) | 19 | 2 | 38 |
| 22. | Marco Di Vaio | Parma (Ita) | 19 | 2 | 38 | |
| 17. | Ricardo Nuñez | Grasshoppers (Zwi) | 25 | 1,5 | 37,5 | +1 |
| 18. | 16. | Maksim Gruznov | Trans (Est) | 37 | 1 | 37 |
| 19. | 22. | Jean-Claude Darcheville | Lorient (Fra) | 18 | 2 | 36 |
| 17. | Fernando Morientes | Real Madrid (Spa) | 18 | 2 | 36 | |
| 26. | Marcio Amoroso | Borussia Dortmund (Dui) | 18 | 2 | 36 | |
| 26. | Martin Max | 1860 München (Dui) | 18 | 2 | 36 | |
| 17. | Pierre van Hooijdonk | Feyenoord | 24 | 1,5 | 36 | |
| 17. | Michael Owen | Liverpool (Eng) | 18 | 2 | 36 | |
| 25. | 21. | Ronald Brunmayr | Grazer AK (Oos) | 23 | 1,5 | 34,5 |
| 26. | 22. | Catanha | Celta (Spa) | 17 | 2 | 34 |
| 22. | Ole Gunnar Solskjær | Manchester United (Eng) | 17 | 2 | 34 | |
| 26. | Filippo Maniero | Venezia (Ita) | 17 | 2 | 34 | |
| 26. | Patrick Kluivert | Barcelona (Spa) | 17 | 2 | 34 | |
| 26. | Ailton | Werder Bremen (Dui) | 17 | 2 | 34 |




