Van Nistelrooy in Top 10 Gouden Schoen
Ruud van Nistelrooy is de meest opvallende stijger in het klassement van de ESM Gouden Schoen. De aanvaller van Manchester United mocht twee keer aanleggen vanaf elf meter, en verschalkte doelman Jurek Dudek even vaak op identieke wijze: hard in de linker benedenhoek.
© Pro Shots

Van Nistelrooy is de enige topschutter die afgelopen weekeinde twee keer het doel wist te vinden. Sowieso hadden de toppers het moeilijk. Koploper Christian Vieri en nummer twee James Beattie kwamen tot scoren, maar de overige spelers in de vorige Top 10 stonden allen droog.
Van Nistelrooy blijkt de man in vorm. In de laatste vier wedstrijden maakte hij zeven goals, waardoor hij als een komeet omhoog is geschoten in de ESM Ranglijst. Drie weken geleden nam hij nog de 32ste plaats in.
Met de Nederlander meldde ook Pauleta zich in de Top 10. De Portugese schutter in dienst van Girondins de Bordeaux droeg één treffer bij aan de 4-3 zege bij Stade Rennes. Twee spelers die binnenkort ook wel eens in de Top 10 zouden kunnen klimmen, zijn Pierre van Hooijdonk (12de) en Nihat (16de). Beiden kwamen afgelopen weekeinde een keer tot scoren.
| Naam | Club | goals | x | wk14 | |||
| 1. | (1) | Christian Vieri | Internazionale (Ita) | 24 | 2 | 48 | +1 |
| 2. | (2) | James Beattie | Southampton (Eng) | 21 | 2 | 42 | +1 |
| 3. | (2) | Roy Makaay | Deportivo (Spa) | 20 | 2 | 40 | |
| 4. | (4) | Thierry Henry | Arsenal (Eng) | 19 | 2 | 38 | |
| 5. | (5) | Mateja Kezman | PSV (Ned) | 25 | 1,5 | 37,5 | |
| 6. | (6) | Andrei Krõlov | FC TVMK (Est) | 37* | 1 | 37 | |
| 7. | (7) | Arman Karamyan | Pyunik (Arm) | 36* | 1 | 36 | |
| (7) | Henrik Larsson | Celtic (Sch) | 24 | 1,5 | 36 | ||
| 9. | (15) | Ruud van Nistelrooy | Manchester Utd (Eng) | 17 | 2 | 34 | +2 |
| (10) | Pauleta | Bordeaux (Fra) | 17 | 2 | 34 | +1 | |
| (9) | Shabani Nonda | AS Monaco (Fra) | 17 | 2 | 34 | ||
| 12. | (13) | Pierre van Hooijdonk | Feyenoord (Ned) | 22 | 1,5 | 33 | +1 |
| 13. | (10) | Alan Shearer | New. United (Eng) | 16 | 2 | 32 | |
| (10) | Ailton | Werder Bremen (Dui) | 16 | 2 | 32 | ||
| 15. | (13) | Wesley Sonck | RC Genk (Bel) | 21 | 1,5 | 31,5 | |
| 16. | (18) | Nihat | Real Sociedad (Spa) | 15 | 2 | 30 | +1 |
| (15) | Darko Kovacevic | Real Sociedad (Spa) | 15 | 2 | 30 | ||
| (15) | Giovane Elber | Bayern München (Dui) | 15 | 2 | 30 | ||
| 20. | (18) | Ronaldo | Real Madrid (Spa) | 14 | 2 | 28 | |
| (18) | Filippo Inzaghi | AC Milan (Ita) | 14 | 2 | 28 | ||
| (15) | Thomas Christiansen | VfL Bochum (Dui) | 14 | 2 | 28 | ||
| (18) | Vinny Arkins | Portadown (NIr) | 28 | 1 | 28 | ||
| 23. | (23) | Maciej Zurawski | Wisla Kraków (Pol) | 18 | 1,5 | 27 | |
| (--) | Ole Martin Arst | Standard Luik (Bel) | 18 | 2 | 27 | +2 | |
| (--) | Cédric Roussel | Bergen (Bel) | 18 | 1,5 | 27 | +1 |




