Van Nistelrooy in ESM Gouden Schoen
Ruud van Nistelrooy is enorm gestegen op de ranglijst van de ESM Gouden Schoen. De vier doelpunten die de aanvaller van Manchester United afgelopen week maakte, brachten hem in de top 25. Jerrel Haaselbaink meldde zich in de top 10.
© Pro Shots

Na de smadelijke 1-0 nederlaag op eigen veld tegen West Ham United heeft manager Alex Ferguson het niet meer aangedurfd om Ruud van Nistelrooy buiten de basis van zijn Manchester United te laten. Zo kon Van the Man een serie wedstrijden spelen, en bovendien mocht hij eindelijk eens opdraven tegen de mindere goden uit het Premiership. Met succes, want in de vier competitieduels die de Nederlander sindsdien speelde, scoorde hij zes keer. Bovendien won ManU alle die duels.
De maand december is een productieve maand voor Van Nistelrooy. In de zes duels die hij speelde, maakte hij acht doelpunten. En afgelopen zaterdag maakte hij in de eerste minuut van het duel met Southampton (6-1 winst) zijn honderdste competitiedoelpunt. Inmiddels staat zijn teller op 103.
Jerrel Hasselbaink scoorde de laatste week niet zoveel als zijn collega-international, maar tekende wel voor een belangrijke treffer tegen Bolton Wanderers. Vlak voor rust rondde hij een combinatie met Eidur Gudjohnsen af met zijn linker, waardoor Chelsea op een 2-1 voorsprong kwam. De Londenaren wonnen met 5-1. Dankzij die ene treffer klom Hasselbaink een paar plaatsen op de ranglijst van de Gouden Schoen, waar hij de achtste plaats inneemt.
Nog indrukwekkender dan de cijfers van Van Nistelrooy, zijn die van Christian Vieri. De aanvaller van Internazionale maakte afgelopen week drie doelpunten in twee duels, en heeft in acht competitieduels liefst elf keer gescoord. Inclusief Europese wedstrijden staat Vieri op veertien treffers uit negen duels.
| Naam: | Club: | Goals: | P/goal: | Totaal: | Vorige week |
| Maksim Gruznov | Trans (Est) | 37 | 1 | 37 | 1. |
| Ronald Brunmayr | Grazer AK (Oos) | 22 | 1,5 | 33 | 2. |
| 3. | Thierry Henry | Arsenal (Eng) | 16 | 2 | 32 |
| 4. | Christian Giménez | Lugano/Basel (Zwi) | 21 | 1,5 | 31,5 |
| Mario Jardel | Sporting Lissabon (Por) | 19 | 1,5 | 28,5 | 5. |
| 6. | Dmitriy Vyazmikin | Torpedo (Rus) | 18 | 1,5 | 27 |
| Wesley Sonck | RC Genk (Bel) | 18 | 1,5 | 27 | |
| 8. | Jerrel Hasselbaink | Chelsea (Eng) | 13 | 2 | 26 |
| 9. | Ricardo Nuñez | Grasshoppers (Zwi) | 17 | 1,5 | 25,5 |
| Clayton Zane | Lillestrøm SK (Noo) | 17 | 1,5 | 25,5 | |
| Frode Johnsen | Rosenborg BK (Noo) | 17 | 1,5 | 25,5 | |
| Thorstein Helstad | SK Brann (Noo) | 17 | 1,5 | 25,5 | |
| 13. | Sergei Davydov | Nyoman-Belcard (W-Rusl) | 25 | 1 | 25 |
| 14. | Dario Hubner | Piacenza (Ita) | 12 | 2 | 24 |
| Ivica Olic | NK Zagreb (Kro) | 16 | 1,5 | 24 | |
| Mihails Miholaps | Skonto (Let) | 24 | 1 | 24 | |
| Sasa Bjelanovic | Varteks (Kro) | 16 | 1,5 | 24 | |
| 18. | Andrei Krõlov | TVMK (Est) | 23 | 1 | 23 |
| Aleksandr Katasonov | Metalurgs (Let) | 23 | 1 | 23 | |
| 20. | Rune Lange | Club Brugge (Bel) | 15 | 1,5 | 22,5 |
| Harald Brattbakk | Rosenborg BK (Noo) | 15 | 1,5 | 22,5 | |
| Stefan Selakovic | Halmstads BK (Zwe) | 15 | 1,5 | 22,5 | |
| Erik Nevland | Viking FF (Noo) | 15 | 1,5 | 22,5 | |
| 24. | Ruud van Nistelrooy | Manchester United (Eng) | 11 | 2 | 22 |
| Christian Vieri | Internazionale (Ita) | 11 | 2 | 22 | |
| Andrei Sjevtsjenko | AC Milan (Ita) | 11 | 2 | 22 | |
| Christophe Darcheville | Lorient (Fra) | 11 | 2 | 22 | |
| Christiano Doni | Atalanta (Fra) | 11 | 2 | 22 | |
| Pauleta | Bordeaux (Fra) | 11 | 2 | 22 | |
| Paulus Roiha | HJK Helsinki (Fin) | 22 | 1 | 22 | |
| Remigijus Pocius | FBK Kaunas (Lit) | 22 | 1 | 22 | |
| Djibril Cissé | Auxerre (Fra) | 11 | 2 | 22 |





