Van Nistelrooy evenaart stokoude records
Manchester United-aanvaller Ruud van Nistelrooy heeft dinsdag in het Champions League-duel met VfB Stuttgart (2-0 zege) op twee fronten geschiedenis geschreven. De Brabander maakte één van de twee Engelse doelpunten en evenaarde daarmee twee stokoude records.
© Pro Shots

Allereerst kroonde Van Nistelrooy zich tot Europees topscorer aller tijden van Manchester United. Tegen Stuttgart maakte hij zijn 28ste Europa Cup-treffer in dienst van The Mancunians en daarmee komt hij op gelijke hoogte met recordhouder Denis Law. De legendarische Schotse spits van United liet tussen 1963 en 1969 eveneens 28 treffers aantekenen in de diverse Europese toernooien.
Van Nistelrooy had in totaal slechts dertig Europese wedstrijden nodig voor zijn 28 treffers, drie minder dan Law destijds. De voormalige PSVer produceerde zijn goals in 21 van de dertig Europa Cup-duels die hij speelde. In de overige negen optredens bleef de teller op nul staan.
Het tweede record dat Van Nistelrooy evenaarde, was dat van de Nederlandse Europa Cup-topscorer aller tijden Rob Rensenbrink. De voormalige speler van onder meer DWS, Club Brugge en Anderlecht maakte in de Europa Cup II-finale van 1978 namens de Brusselse club tegen Austria Wien (4-0) zijn laatste twee Europese doelpunt en finishte daarmee op een totaal van 37.
Ook Van Nistelrooy heeft nu 37 treffers achter zijn naam staan in Europees verband. Behalve zijn 28 doelpunten namens United maakte de spits eerder negen doelpunten in vijftien Europese optredens.
| Seizoen | Club | Duels | Goals | Toernooi |
| 1998/99 | PSV | 7 | 6 | Champions League |
| 1999/00 | PSV | 8 | 3 | Champions League |
| 2000/01 | PSV | - | - | - |
| 2001/02 | Man United | 14 | 10 | Champions League |
| 2002/03 | Man United | 11 | 14 | Champions League* |
| 2003/04 | Man United | 5 | 4 | Champions League |
| Totaal | 45 | 37 | ||
| * Inclusief voorronde; cijfers per 8/12/2003 |
| Seizoen | Club | Duels | Goals | Toernooi |
| 1963/64 | Man United | 5 | 6 | Europa Cup II |
| 1964/65 | Man United | 10 | 8 | Jaarbeursstedenbeker |
| 1965/66 | Man United | 8 | 3 | Europa Cup I |
| 1966/67 | Man United | - | - | - |
| 1967/68 | Man United | 3 | 2 | Europa Cup I |
| 1968/69 | Man United | 7 | 9 | Europa Cup I |
| Totaal | 33 | 28 |
| Seizoen | Club | Duels | Goals | Toernooi |
| 1966/67 | DWS | 2 | 0 | Jaarbeursstedenbeker |
| 1967/68 | DWS | 2 | 1 | Jaarbeursstedenbeker |
| 1968/69 | DWS | 5 | 1 | Jaarbeursstedenbeker |
| 1969/70 | Club Brugge | 4 | 3 | Jaarbeursstedenbeker |
| 1970/71 | Club Brugge | 6 | 2 | Europa Cup II |
| 1971/72 | Anderlecht | 2 | 0 | UEFA Cup |
| 1972/73 | Anderlecht | 4 | 4 | Europa Cup I |
| 1973/74 | Anderlecht | 2 | 3 | Europa Cup II |
| 1974/75 | Anderlecht | 6 | 3 | Europa Cup I |
| 1975/76 | Anderlecht | 9 | 8 | Europa Cup II |
| 1976/77 | Anderlecht | 9 | 7 | Europa Cup II |
| 1977/78 | Anderlecht | 8 | 5 | Europa Cup II |
| 1978/79 | Anderlecht | 2 | 0 | Europa Cup II |
| 1979/80 | Anderlecht | 1 | 0 | UEFA Cup |
| Totaal | 62 | 37 |




