UEFA-coëfficiëntenranglijst: Portugese druk houdt aan

De achterstand op Roemenië is wel verkleind, maar Portugal houdt de druk op de negende plaats van Nederland op de Europese Coëfficiëntenlijst.

UEFA-coëfficiëntenranglijst: Portugese druk houdt aan

Nederland had op de tweede speeldag van de Europa League de goede gelegenheid het gat naar nummer acht Roemenië te verkleinen. PSV deed met een 1-0 zege op CFR Cluj wat het moet doen, maar FC Twente kwam niet verder dan een gelijkspel tegen Steaua Boekarest. Door de remises van AZ, Ajax en SC Heerenveen werd maar deels geprofiteerd van de teleurstellende Europese week van de Roemeense clubs, die niet verder kwamen het punt van Steaua in Enschede.

De Nederlandse clubs kunnen hun blik omhoog richten, maar voelen van onderaf de druk. Portugal maakt werk van het heroveren van de achtste plaats. Dankzij het successen van FC Porto in de Champions League en Sporting Lissabon in de Europa League is de achterstand op Nederland nog minimaal. Nacional deed het met een 1-1 gelijkspel bij Austria Wien minder goed, terwijl Benfica door een goal van Daniel Majstorovic zelfs ten onder ging bij AEK Athene.

  ranking 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 2010
  1. ENG 70,285 6,357 15,000 17,875 16,625 14,428 6/7
  2. SPA 68,043 6,214 13,312 13,875 19,000 15,642 7/7
  3. ITA 54,195 5,285 11,375 10,250 11,928 15,357 7/7
  4. DUI 51,707 5,583 12,687 13,500 9,500 10,437 6/6
  5. FRA 44,073 5,333 11,000 6,928 10,000 10,812 5/6
  6. RUS 40,125 2,500 9,750 11,250 6,625 10,000 2/6
  7. OEK 37,950 4,200 16,625 4,875 6,500 5,750 2/5
  8. ROE 37,491 4,083 2,642 2,600 11,333 16,833 5/6
  9. NED 31,713 4,583 6,333 5,000 8,214 7,583 5/6
10. POR 31,462 3,166 6,785 7,928 8,083 5,500 4/6
11. TUR 30,650 3,800 7,000 9,750 6,100 4,000 3/5
12. ZWI 27,125 4,500 2,900 6,250 4,100 9,375 2/4
13. DEN 26,350 3,400 8,200 5,125 6,125 3,500 1/5
14. GRI 25,699 3,700 6,500 7,500 4,666 3,333 3/5
15. SCH 24,958 1,833 1,875 10,250 6,750 4,250 2/6
16. BEL 21,900 2,700 4,500 4,500 4,700 5,500 3/5
17. BUL 21,500 2,625 2,250 2,750 5,125 8,750 2/4
18. TSJ 20,575 2,700 2,375 5,125 5,750 4,625 2/5
19. CYP 17,499 3,750 6,333 2,666 1,750 3,000 1/4
20. NOO 17,400 2,100 2,500 5,400 2,000 5,400 0/5
21. ISR 17,125 5,500 1,750 2,375 6,000 1,500 2/4
22. OOS 16,325 6,125 2,250 3,200 1,500 3,250 4/4
23. SLW 15,832 2,500 4,833 2,166 2,625 1,125 0/4
24. ZWE 14,191 2,500 2,500 5,400 1,125 2,666 0/4
25. SER 13,500 2,500 3,000 2,625 2,125 3,250 1/4
26. POL 12,541 2,125 5,000 1,666 2,625 1,125 0/4
27. KRO 11,832 2,500 4,333 3,666 1,000 0,333 1/4
28. WRU 10,291 2,125 4,000 1,833 1,000 1,333 1/4
29. IER 9,541 1,375 2,500 1,000 2,833 1,833 0/4
30. FIN 9,499 1,375 1,833 2,625 1,333 2,333 0/4
31. BOS 8,749 1,750 1,833 1,833 1,833 1,500 0/4
32. LIT 8,416 1,250 2,500 1,500 1,833 1,333 0/4
33. LET 7,998 2,000 1,166 1,333 2,166 1,333 1/4
34. SLV 6,957 1,375 1,333 0,666 1,250 2,333 0/4
35. HON 6,750 2,750 1,000 1,000 1,000 1,000 1/4
36. MOL 6,540 1,375 0,666 1,333 1,500 1,666 1/4
37. GEO 5,748 1,750 1,166 1,000 1,166 0,666 0/4
38. AZE 5,498 1,375 0,666 0,666 1,333 1,333 0/4
39. IJS 5,415 1,250 1,166 1,666 1,000 0,833 0/4
40. MAC 5,332 0,500 0,500 1,666 1,166 1,500 0/4
41. LIE 4,500 1,000 0,000 0,500 2,000 1,000 0/1
42. KAZ 4,499 1,250 0,833 0,750 0,666 1,000 0/4
43. EST 4,374 0,875 0,333 0,833 1,500 0,833 0/4
44. ALB 3,999 1,000 0,666 0,500 0,833 1,000 0/4
45. ARM 2,999 0,500 0,000 1,333 0,500 0,666 0/4
46. WAL 2,581 0,250 0,333 0,666 0,666 0,666 0/4
47. MON 2,125 1,125 0,500 0,500 0,000 0,000 0/4
48. FAE 1,832 0,000 0,333 0,333 0,500 0,666 0/4
49. NIE 1,624 0,125 0,333 0,500 0,166 0,500 0/4
50. LUX 1,249 0,250 0,000 0,333 0,166 0,500 0/4
51. AND 1,000 0,500 0,000 0,500 0,000 0,000 0/2
52. MAL 0,916 0,750 0,000 0,000 0,166 0,000 0/4
53. SMA 0,750 0,500 0,000 0,250 0,000 0,000 0/2
2010: totaal aantal deelnemers dit seizoen

ranglijst gebaseerd op het aantal punten behaald door aantal deelnemers uit één land. Het puntentotaal wordt gedeeld door het aantal deelnemers dit seizoen.

Bekijk hier al onze video's