Trezeguet is Fontaine voorbij en nadert Platini
David Trezeguet heeft Just Fontaine achter zich gelaten en heeft de jacht op Michel Platini geopend. De Franse spits scoorde in het WK-kwalificatieduel met Israël (1-1) en staat nu met 31 doelpunten alleen op de tweede plaats op de Franse topscorersranglijst aller tijden.
© Pro Shots

Toch was er in Tel Aviv weinig reden tot vreugde voor de 27-jarige aanvaller. Vijf minuten nadat hij voor de gelijkmaker zorgde, kreeg hij een rode kaart nadat hij zijn tegenstander geïrriteerd een lichte kopstoot gaf.
Met een schorsing in het verschiet duurt het nog even voordat Trezeguet Platini te pakken krijgt. Met zijn huidige gemiddelde van 0,53 doelpunt per interland voor Les Bleus heeft de spits van Juventus er nog negentien duels voor nodig om zijn voorganger te achterhalen.
| Periode | Interlands | Goals | Gemiddelde | ||
| 1. | Michel Platini | 1976-1986 | 72 | 41 | 0,57 |
| 2. | David Trezeguet* | 1998-heden | 58 | 31 | 0,53 |
| 3. | Just Fontaine | 1953-1960 | 21 | 30 | 1,43 |
| 4. | Jean-Pierre Papin | 1986-1995 | 54 | 30 | 0,56 |
| 5. | Thierry Henry* | 1997-heden | 70 | 28 | 0,40 |
| 6. | Youri Djorkaeff | 1993-2002 | 82 | 28 | 0,34 |
| 7. | Zinedine Zidane | 1994-2004 | 93 | 26 | 0,28 |
| 8. | Sylvain Wiltord* | 1999-heden | 69 | 23 | 0,33 |
| 9. | Jean Vincent | 1953-1961 | 46 | 22 | 0,48 |
| 10. | Jean Nicolas | 1933-1938 | 25 | 21 | 0,84 |
| * nog actief | |||||




