Stijgers Gouden Schoen scoren in Brittannië
De topschutters in de Eredivisie bleven afgelopen weekeinde droog staan. De grootste sprongen in het Europese topscorersklassement werden gemaakt door spelers die hun brood verdienen in Groot-Brittannië.
© Pro Shots

Thierry Henry was de grote man in de topper tussen Arsenal en Liverpool. De Fransman doelpuntte tweemaal voor The Gunners die een 2-1 overwinning in de wacht sleepten. Het was voor de tweede week op rij dat Henry twee goals voor zijn rekening nam. In totaal was het al weer negentien keer raak voor de Londense aanvoerder.
Een andere spits uit het Premiership die de aandacht op zich vestigt is Darren Bent. De 22-jarige spits van Charlton Athletic is bezig aan een uitstekend debuutseizoen op het hoogste niveau in Engeland. Afgelopen zomer kwam hij over van Ipswich Town waar hij zich in de kijker speelde. De beloning voor zijn doelpunten in dienst van Charlton was een debuut in de Engelse nationale ploeg en het is niet ondenkbaar dat Bent door bondscoach Sven-Göran Eriksson wordt opgenomen in zijn WK-selectie. Tegen Middlesbrough was het zondag weer twee keer raak voor Bent die nu op vijftien competitietreffers staat.
In de schaduw van het Engelse Premiership is Kris Boyd in Schotland bezig zich een status van goalgetter aan te meten. Voor de winterstop scoorde de 22-jarige Schot vijftien keer in twintig duels voor het bescheiden Kilmarnock. Na zijn transfer naar topclub Glasgow Rangers zet Boyd zijn doelpuntenproductie onverminderd door met zeven goals in acht wedstrijden. Met 22 doelpunten en 33 punten (net als voor de Nederlandse Eredivisie geldt in de Schotse Premier League een factor 1,5) bezet Boyd de negende plaats in het ESM klassement om de Gouden Schoen.
| naam | club | goals | x | pnt | wk10 | |||
| 1. | 1. | Luca Toni | Fiorentina (Ita) | 23 | 2 | 46 | ||
| 2. | 2. | Tarmo Neemelo | FC TVMK (Est) | 41 | 1 | 41 | ||
| 3. | 3. | Klaas-Jan Huntelaar | Ajax/SC Heerenveen (Ned) | 27 | 1,5 | 40,5 | ||
| 4. | 7. | Thierry Henry | Arsenal (Eng) | 19 | 2 | 38 | +2 | |
| 4. | Samuel Eto’o | Barcelona (Spa) | 19 | 2 | 38 | |||
| 4. | Ruud van Nistelrooy | Man. United (Eng) | 19 | 2 | 38 | |||
| 7. | 6. | David Trezeguet | Juventus (Ita) | 18 | 2 | 36 | ||
| 8. | 7. | Miroslav Klose | Werder Bremen (Dui) | 17 | 2 | 34 | ||
| 9. | 11. | Kris Boyd | Kilmarnock/Rangers (Sch) | 22 | 1,5 | 33 | +1 | |
| 10. | 9. | Andrei Sjevtsjenko | AC Milan (Ita) | 16 | 2 | 32 | ||
| 9. | Pauleta | Paris SG (Fra) | 16 | 2 | 32 | |||
| 12. | 23. | Darren Bent | Charlton (Eng) | 15 | 2 | 30 | +2 | |
| 12. | Alberto Gilardino | AC Milan (Ita) | 15 | 2 | 30 | |||
| 12. | Shota Arveladze | AZ (Ned) | 20 | 1,5 | 30 | |||
| 12. | David Villa | Valencia (Spa) | 15 | 2 | 30 | |||
| 12. | Francesco Totti | AS Roma (Ita) | 15 | 2 | 30 | |||
| 17. | 16. | Dirk Kuijt | Feyenoord (Ned) | 19 | 1,5 | 28,5 | ||
| 21. | Gökhan Önal | Kayserispor (Tur) | 19 | 1,5 | 28,5 | +1 | ||
| 19. | 17. | Ronaldinho | Barcelona (Spa) | 14 | 2 | 28 | ||
| 17. | David Suazo | Cagliari (Ita) | 14 | 2 | 28 | |||
| 17. | Frank Lampard | Chelsea (Eng) | 14 | 2 | 28 | |||
| 17. | Cristiano Lucarelli | Livorno (Ita) | 14 | 2 | 28 | |||
| 23. | Francesco Tavano | Empoli (Ita) | 14 | 2 | 28 | +1 | ||
| 23. | Halil Altintop | Kaiserslautern (Dui) | 14 | 2 | 28 | +1 | ||
| 25. | 21. | Mantas Savenas | Ekranas (Lit) | 27 | 1 | 27 | ||
| 26. | 23. | Marlon Harewood | West Ham United (Eng) | 13 | 2 | 26 | ||
| 23. | Yakubu Aiyegbeni | Middlesbrough | 13 | 2 | 26 | |||
| 23. | Maksim Gruznov | JK Trans Narva (Est) | 26 | 1 | 26 | |||
| 31. | Adriano | Internazionale (Ita) | 13 | 2 | 26 | +1 | ||
| 31. | Diego Milito | Real Zaragoza (Spa) | 13 | 2 | 26 | +1 | ||
| 31. | 29. | Jefferson Farfán | PSV (Ned) | 17 | 1,5 | 25,5 |





