Ruud van Nistelrooy dendert toptien binnen
Dankzij een prachtige volley in het duel met Valencia, schaarde Real Madrid-spits Ruud van Nistelrooy zich in de toptien van het Gouden Schoen-klassement van de ESM. Grootste stijger was een andere Nederlander. Ajacied Wesley Sneijder ging van de 51ste naar de 31ste plaats.
© Pro Shots

Van Nistelrooy heeft nu in de Spaanse competitie net zo vaak (zestien goals) gescoord als de gelauwerde Portugees Cristiano Ronaldo voor Manchester United deed in het Premiership. Zij delen de tiende plaats met Luca Toni, die het afgelopen weekeinde op zestien goals bleef steken.
Sneijder kwam in het klassement in beeld na twee doelpunten binnen achttien minuten in de eerste helft van het duel met Sparta Rotterdam. Teamgenoot Klaas-Jan Huntelaar voegde een treffer aan zijn totaal (twintig) toe, en steeg daardoor vier plaatsen.
Aan de top van het klassement veranderde er nauwelijks iets. Afonso Alves scoorde, net als zijn directe concurrent Francesco Totti. Didier Drogba klom van de vijfde naar de (gedeelde) derde plaats.
| naam | club | goals | x | pnt | wk17 | |||||
| 1. | (1) | Afonso Alves | SC Heerenveen | 30 | 1,5 | 45 | +1 | |||
| 2. | (2) | Francesco Totti | AS Roma (Ita) | 21 | 2 | 42 | +1 | |||
| 3. | (3) | Diego Milito | Real Zaragoza (Spa) | 19 | 2 | 38 | ||||
| (3) | Frédéric Kanouté | Sevilla (Spa) | 19 | 2 | 38 | |||||
| (5) | Didier Drogba | Chelsea (Eng) | 19 | 2 | 38 | +1 | ||||
| 6. | (8) | Cristiano Lucarelli | Livorno (Ita) | 18 | 2 | 36 | +2 | |||
| (6) | Theofanis Gekas | VfL Bochum (Dui) | 18 | 2 | 36 | +1 | ||||
| 8. | (6) | Ronaldinho | Barcelona (Spa) | 17 | 2 | 34 | ||||
| (8) | Rolando Bianchi | Reggina (Ita) | 17 | 2 | 34 | +1 | ||||
| 10. | (8) | Cristiano Ronaldo | Man United (Eng) | 16 | 2 | 32 | ||||
| (8) | Luca Toni | Fiorentina (Ita) | 16 | 2 | 32 | |||||
| (15) | Ruud van Nistelrooy | Real Madrid (Spa) | 16 | 2 | 32 | +1 | ||||
| 13. | (13) | Danny Koevermans | AZ | 21 | 1,5 | 31,5 | ||||
| (15) | Blaise N'Kufo | FC Twente | 21 | 1,5 | 31,5 | +1 | ||||
| 15. | (14) | Maksim Gruznov * | Trans Narva (Est) | 31 | 1 | 31 | ||||
| 16. | (16) | Zlatan Ibrahimovic | Internazionale (Ita) | 15 | 2 | 30 | ||||
| (22) | Tommaso Rocchi | Lazio Roma (Ita) | 15 | 2 | 30 | |||||
| (25) | Adrian Mutu | Fiorentina (Ita) | 15 | 2 | 30 | +1 | ||||
| (12) | Alexander Zickler | SV Salzburg (Oos) | 20 | 1,5 | 30 | |||||
| (20) | Klaas-Jan Huntelaar | Ajax | 20 | 1,5 | 30 | +1 | ||||
| (24 ) | Benni McCarthy | Blackburn Rovers (Eng) | 15 | 2 | 30 | +2 | ||||
| 22. | (20) | Daniel Nannskog* | Stabæk (Noo) | 19 | 1,5 | 28,5 | ||||
| (20) | Jefferson Farfán | PSV | 19 | 1,5 | 28,5 | |||||
| (20) | Kris Boyd | Glasgow Rangers (Sch) | 19 | 1,5 | 28,5 | |||||
| (28) | Patrick Ogunsoto | Westerlo (Bel) | 19 | 1,5 | 28,5 | +1 | ||||
| (20) | Danko Lazovic | Vitesse | 19 | 1,5 | 28,5 | |||||
| 27. | (25) | Roy Makaay | Bayern München | 14 | 2 | 28 | ||||
| (28) | Daniel Bogdanovic | Marsaxlokk | 28 | 1 | 28 | +1 | ||||
| 31. | (51) | Wesley Sneijder | Ajax | 18 | 1,5 | 27 | +2 | |||





