Russen doodlopers en Portugezen zuinig naar volle pond
De ploeg die gemiddeld de meeste meters maakte, leed de grootste nederlaag en het land dat het zuinigst met zijn krachten omging, won zijn wedstrijd redelijk eenvoudig.
© Pro Shots

UEFA-sponsor Castrol analyseerde de wedstrijden in de eerste speelronde tot in detail en zag dat Rusland gemiddeld de meeste meters maakte. Ondanks de 10.221 meter per persoon kreeg de ploeg van bondscoach Guus Hiddink zwaar op de broek (4-1) van Spanje.
Portugal bleek juist het voorbeeld van efficiëntie. De mannen van trainer Luiz Felipe Scolari hadden als enigen niet eens negen kilometer nodig om met 2-0 te winnen Turkije. Een gemiddelde van 8,990 kilometer was voldoende om de drie punten binnen te slepen.
Nederland kreeg wel loon naar werken. De op Rusland na actiefste ploeg, won met 3-0 van Italië. De elf spelers (invallers en uitvallers bij elkaar opgeteld en meegerekend als één) legden ieder 294 meter meer af dan de Italianen.
In de toptien van spelers die kilometers vraten, zit één Nederlander. Rafael van der Vaart eindigde op 11,335 kilometer en was daarmee de nummer negen. De vlijtigste speler in de eerste ronde was de Roemeen Banel Nicolita. Hij zette het voorlopige toernooirecord op 12,241 kilometer.
| Land | Afstand | Speler | Afstand | ||
| 1. | Rusland | 10.221 | Nicolita | (Roe) | 12.241 |
| 2. | Nederland | 10.097 | Xavi | (Spa) | 12.044 |
| 3. | Zweden | 10.068 | Gattuso | (Ita) | 11.967 |
| 4. | Roemenië | 10.048 | Semak | (Rus) | 11.695 |
| 5. | Spanje | 9.958 | Ballack | (Dui) | 11.552 |
| 6. | Polen | 9.857 | Dudka | (Pol) | 11.538 |
| 7. | Duitsland | 9.841 | Zhirkov | (Rus) | 11.490 |
| 8. | Oostenrijk | 9.805 | Bilyaletdinov | (Rus) | 11.357 |
| 9. | Italië | 9.803 | Van der Vaart | (Ned) | 11.335 |
| 10. | Tsjechië | 9.740 | D. Andersson | (Zwe) | 11.321 |
| 11. | Kroatië | 9.621 | |||
| 12. | Frankrijk | 9.487 | |||
| 13. | Zwitserland | 9.458 | |||
| 14. | Turkije | 9.294 | |||
| 15. | Griekenland | 9.201 | |||
| 16. | Portugal | 8.990 | |||
© Pro Shots




