Roy Makaay zeker van Gouden Schoen

Roy Makaay lost Mario Jardel als Europees topscorer af. Ondanks een eindsprint van Ronaldo is hij als vierde Nederlander verzekerd van de Gouden Schoen.

Roy Makaay zeker van Gouden Schoen

Met een doelpunt sloot Makaay het seizoen zaterdag in stijl af. De aanvaller, die waarschijnlijk vertrekt bij Deportivo La Coruña, evenaarde met zijn 29-ste doelpunt het clubrecord van Bebeto. Dat Makaay zelf al zeker van zijn Gouden Schoen was, bleek afgelopen week. De Nederlandse international liet in Velp de plaatselijke juwelier Aalbers dertig Gouden Schoentjes maken. De replica's zijn bedoeld voor zijn ploeggenoten, die Makaay op deze manier wil bedanken voor hun bijdrage aan zijn hoofdprijs.

Makaay lost Mario Jardel af als Europees topscorer. Op 28 augustus krijgt de hij in Monaco de echte Gouden Schoen aangereikt. De Deportivo-aanvaller is de vierde Nederlander, die de eer te beurt valt. Marco van Basten (1986), Wim Kieft (1982) en Kees Kist (1979) gingen hem voor.

De contouren van het Gouden Schoen Klassement stonden met het eindigen van veel competities al voor het grootste deel vast. Alleen de spitsen uit de Primera División hadden nog de gelegenheid hun hoge positie te verbeteren. Ronaldo en Nihat grepen die kans aan. De spitsen van respectievelijk Real Madrid en Real Sociedad klommen naar de gedeelde zevende plaats.

De eindsprint van Ronaldo en Nihat betekende dat Pierre van Hooijdonk uit de Top 10 viel. De Feyenoord-spits eindigde op de elfde plaats. Daarmee bleef de Nederlandse inbreng beperkt tot twee. Naast Makaay gooide Ruud van Nistelrooy met 25 doelpunten in het shirt van Manchester United hoge ogen. In de strijd om een podiumplaats moest hij Mateja Kezman en Shabani Nonda voor laten gaan. In de onderste helft van de top 50 staan Patrick Kluivert (32-ste plaats) en Dirk Kuijt (41-ste).

In het ESM Gouden Schoen Klassement wordt een wegingsfactor toegekend. Doelpunten in de vijf sterkste competities (Spanje, Engeland, Duitsland, Frankrijk en Italië) worden met een factor twee vermenigvuldigd. Landen, die volgen op de UEFA Coëfficiëntenlijst, hebben een wegingsfactor van 1,5. Het aantal doelpunten in de kleine competities staat gelijk aan het aantal punten, dat de ESM Gouden Schoen Klassement bepaalt. Daarom moet Andrei Krõlov, die dit seizoen op het hoogste nationale niveau in Europa de meest doelpunten maakte, genoegen nemen met een negentiende plaats. Voor het Estse FC TVMK scoorde hij 37 keer.

    Naam Club goals  x  
1. (1) Roy Makaay Deportivo (Spa) 29 2 58
2. (2) Mateja Kezman PSV (Ned) 35 1,5  52,5 
3. (3) Shabani Nonda AS Monaco (Fra) 26 2 52
4. (4) Ruud van Nistelrooy Manchester Utd (Eng) 25 2 50
5. (5) Christian Vieri Internazionale (Ita) 24 2 48
  (5) Thierry Henry Arsenal (Eng) 24 2 48
7. (10) Ronaldo Real Madrid (Spa) 23 2 46
  (13) Nihat Real Sociedad (Spa) 23 2 46
  (7) James Beattie Southampton (Eng) 23 2 46
  (7) Pauleta Bordeaux (Fra) 23 2 46
11. (10) Pierre v.Hooijdonk Feyenoord (Ned) 28 1,5 42
  (10) Thomas Christiansen VfL Bochum (Dui) 21 2 42
  (10) Giovane Elber Bayern München (Dui)  21 2 42
  (10) Henrik Larsson Celtic (Sch) 28 1,5  42
15. (15) Mark Viduka Leeds United (Eng) 20 2 40
  (17) Darko Kovacevic Real Sociedad (Spa) 20 2 40
17. (16) Ricardo Nuñez Grasshoppers (Zwi) 26 1,5 39
18. (17) Michael Owen Liverpool (Eng) 19 2 38
19. (19) Andrei Krõlov FC TVMK (Est) 37 1 37
20. (20) Okan Yilmaz Bursaspor (Tur) 24 1,5 36
  (20) Arman Karamyan Pyunik (Arm) 36 1 36
  (20) Adrian Mutu Parma (Ita) 18 2 36
  (23) Stanko Svitlica Legia Warschau (Pol) 24 1,5 36
24. (24) Filippo Inzaghi AC Milan (Ita) 17 2 34
  (24) Alan Shearer New. United (Eng) 17 2 34
  (24) Didier Drogba Guingamps (Fra) 17 2 34
27. (39) Maxim Shatskikh Dynamo (Oek) 22 1,5 33
  (27) Maciej Zurawski Wisla Krakow (Pol) 22 1,5 33
  (27) Wesley Sonck RC Genk (Bel) 22 1,5 33
  (27) Cédric Roussel Bergen (Bel) 22 1,5 33
  (27) Marios Neophytou Anorthosis (Cyp) 22 1,5 33
32. (31) Patrick Kluivert Barcelona (Spa) 16 2 32
  (31) Raúl González Real Madrid (Spa) 16 2 32
  (31) Alessandro Del Piero Juventus (Ita) 16 2 32
  (31) Ailton Werder Bremen (Dui) 16 2 32
  (31) Rainer Rauffmann Omonia Nicosia (Cyp) 32 1 32
37. (39) Olexiy Bielyk Shakhtar (Oek) 21 1,5 31,5
  (36) Andrzej Niedzielan Gornik (Pol) 21 1,5 31,5
  (36) Marcin Kuzba Wisla Krakow (Pol) 21 1,5 31,5
  (36) Axel Lawaree SW Bregenz (Oos) 21 1,5 31,5
41. (77) Javi Guerrero Racing Santander (Spa) 15 2 30
  (39) Fernando Betis Sevilla (Spa) 15 2 30
  (39) Christian Giménez FC Basel (Zwi) 20 1,5 30
  (39) Julio Hernán Rossi FC Basel (Zwi) 20 1,5 30
  (39) Dirk Kuijt FC Utrecht (Ned) 20 1,5 30
  (39) Claudio López Lazio Roma (Ita) 15 2 30
  (39) Adriano Parma (Ita) 15 2 30
  (39) Nenad Jestrovic Anderlecht (Bel) 20 1,5 30
  (39) Claudio Pizarro Bayern München (Dui) 15 2 30
50 (49) Vinny Arkins Portadown (NIr) 29 1 29

Bekijk hier al onze video's