Record-EK voor UEFA: Nederland op vierde plek van grootverdieners
De UEFA heeft in zijn financiële rapport de verdiensten van landen op het afgelopen EK op een rijtje gezet. Nederland valt met zijn plek in de halve finale net van het financiële podium. De Europese bond deelde niet alleen veel geld uit, maar hield ook een recordbedrag over aan het vorige boekjaar.

Er werd een winst van 208,5 miljoen euro gemaakt door de UEFA, op basis van een totale inkomstenbron van 6,179 miljard euro. Het verschil met de financiële cijfers over 2023 is enorm, toen leed de UEFA immers een verlies van 87,1 miljoen. Een groot deel van het verschil komt door de verkoop van televisierechten. In 2024 lag het bedrag wat de UEFA hiervoor kreeg vele malen hoger.
Op het afgelopen EK verdiende Nederland 18,75 miljoen, zoals VI al berekende na de exit tegen Engeland in de halve finale. Logischerwijs verdiende winnaar Spanje het meeste, de RFEF mocht een Tikkie van 28,25 miljoen sturen naar de UEFA. Finalist en Oranje-beul Engeland eindigde met vier miljoen minder in de portemonnee, Frankrijk staat iets boven Oranje vanwege de betere prestaties in de groepsfase.
De verdiensten van de deelnemers aan het EK 2024
Land | Eindresultaat | Verdiensten |
---|---|---|
Spanje | Winnaar | 28,25 miljoen |
Engeland | Finalist | 24,25 miljoen |
Frankrijk | Halve Finalist | 19,25 miljoen |
Nederland | Halve Finalist | 18,75 miljoen |
Duitsland | Kwartfinalist | 15,75 miljoen |
Portugal | Kwartfinalist | 15,25 miljoen |
Turkije | Kwartfinalist | 15,25 miljoen |
Zwitserland | Kwartfinalist | 15,25 miljoen |
Oostenrijk | Achtste finalist | 12,75 miljoen |
België | Achtste finalist | 12,25 miljoen |
Denemarken | Achtste finalist | 12,25 miljoen |
Georgië | Achtste finalist | 12,25 miljoen |
Italië | Achtste finalist | 12,25 miljoen |
Roemenië | Achtste finalist | 12,25 miljoen |
Slovenië | Achtste finalist | 12,25 miljoen |
Slowakije | Achtste finalist | 12,25 miljoen |
Oekraïne | Groepsfase | 10,75 miljoen |
Hongarije | Groepsfase | 10,25 miljoen |
Kroatië | Groepsfase | 10,25 miljoen |
Servië | Groepsfase | 10,25 miljoen |
Albanië | Groepsfase | 9,75 miljoen |
Polen | Groepsfase | 9,75 miljoen |
Schotland | Groepsfase | 9,75 miljoen |
Tsjechië | Groepsfase | 9,75 miljoen |
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login