Real Madrid verliest een hoop maar wint alles
Real Madrid is voor de dertigste keer kampioen van Spanje. De Madrilenen pakten de landstitel door op het nippertje te winnen van Real Mallorca, waardoor ze op basis van een beter onderling resultaat Barcelona voorbleven.
© Pro Shots

Het verschil tussen de twee grootmachten was dit seizoen minimaal. Barcelona speelde vaker mooi voetbal, Real bleek vooral effectief en veerkrachtig op de momenten dat het er op aankwam.
| D | W | G | V | P | DV | DT | DS | ||
| 1. Real Madrid | 38 | 23 | 7 | 8 | 76 | 66 | 40 | +26 | |
| 2. Barcelona | 38 | 22 | 10 | 6 | 76 | 78 | 33 | +45 | |
© Pro ShotsHoe goed Van Gol erop staat, blijkt uit een poll op de website van de Madrileense sportkrant Marca. Liefst 92 procent van de bezoekers geeft Van Nistelrooy een vijf op een schaal van één tot vijf.
De spits van het Nederlandse elftal werd topscorer van Spanje met 25 doelpunten en had 126 minuten per goal nodig. Hij won het in dat opzicht van Ronaldinho, die gemiddeld zes minuten meer gebruikte om te scoren.
In veel andere opzichten deden de twee aartsrivalen ook weinig voor elkaar onder. VI.nl ploos de cijfers uit en maakte een overzicht van de gebieden waarop Real van Barça won en omgekeerd.
| Topscorer | Goals | Min./goal | Uitbalans | ||||||||||||||||
| Real Madrid | Van Nistelrooy | 25 | 126 | 19-36 (34-22) | |||||||||||||||
| Barcelona | Ronaldinho | 21 | 132 | 19-29 (37-21) | |||||||||||||||
| Periode | Goals voor | Periode | Goals voor | ||||||
| Real Madrid | 0-15 | 10 | 61-75 | 8 | |||||
| Barcelona | 0-15 | 6 | 61-75 | 5 | |||||
| Periode | Goals tegen | Periode | Goals tegen | ||||||
| Real Madrid | 46-60 | 5 | 76-90 | 8 | |||||
| Barcelona | 46-60 | 9 | 76-90 | 17 | |||||
| Thuisbalans | De nul | Kopposities | |||||||
| Barcelona | 19-47 (41-12) | 13x | 23 | ||||||
| Real Madrid | 19-40 (32-18) | 10x | 4 | ||||||
| Periode | Goals voor | Periode | Goals voor | ||||||
| Barcelona | 16-30 | 11 | 31-45 | 19 | |||||
| Real Madrid | 16-30 | 7 | 31-45 | 9 | |||||
| Periode | Goals voor | Periode | Goals voor | ||||||
| Barcelona | 46-60 | 16 | 76-90 | 21 | |||||
| Real Madrid | 46-60 | 15 | 76-90 | 6 | |||||
| Periode | Goals tegen | Periode | Goals tegen | ||||||
| Barcelona | 0-15 | 4 | 16-30 | 3 | |||||
| Real Madrid | 0-15 | 7 | 16-30 | 5 | |||||
| Periode | Goals tegen | ||||||||
| Barcelona | 31-45 | 5 | |||||||
| Real Madrid | 31-45 | 9 | |||||||





