PSV en Ajax komen er niet goed vanaf in CL-voorspelling Opta
Volgens de voorspelling van het datamodel van statistiekenbureau Opta is de competitiefase het eindstation voor PSV en Ajax in de Champions League. De twee Nederlandse clubs worden op basis van een scala aan statistieken niet hoog ingeschat. Het Liverpool van Arne Slot is de favoriet voor de eerste plek.
© Pro Shots

Opta heeft een eigen datamodel ontwikkeld dat wedstrijden en competities simuleert. Op basis van statistieken en gegevens worden wedstrijduitkomsten tienduizend keer gesimuleerd om de waarschijnlijkheid van uitkomsten in te schatten. Daarbij is ook rekening gehouden met de tegenstanders die de Champions League-deelenemers tegenkomen.
Daarbij valt zowel Ajax als PSV buiten de 24 beste ploegen. De Amsterdammers worden volgens de voorspelling 32ste van de 36 met 8 punten. De kans op het bereiken van de topacht (goed voor directe plaatsing voor de achtste finale) is 3,35 procent. De kans op de top 24 is 35,28 procent. Bij PSV – dat op plek 26 staat met 9 punten – liggen die percentages op respectievelijk 7,55 procent en 46,4 procent. De nummers 9 tot en met 24 gaan naar de tussenronde.
Opta verwacht dat de competitiefase van de Champions League wordt gedomineerd door de Premier League-clubs. Liverpool, Arsenal, Manchester City en Chelsea vormen de topvier, gevolgd door Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid, Internazionale, Bayern München en Newcastle United. Volgens Opta is de kans 34,23 procent dat Liverpool de finale haalt.
Bekijk in deze tabel de Opta-voorspelling van het aantal punten, de positie in de competitiefase en de kans op het bereiken van een ronde in de knock-outfase:
Positie | Team | Expected Points | Topacht | Tussenronde | Achtste finale | Kwartfinale | Halve finale | Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 17.25 | 80.16% | 18.84% | 0.00% | 72.71% | 50.78% | 34.23% |
2 | Arsenal | 16.88 | 76.74% | 22.21% | 0.00% | 68.44% | 45.51% | 28.21% |
3 | Man City | 15.29 | 58.77% | 37.52% | 0.00% | 55.72% | 32.72% | 17.83% |
4 | Chelsea | 14.99 | 55.65% | 40.26% | 0.00% | 51.71% | 28.70% | 15.05% |
5 | PSG | 14.75 | 53.15% | 41.34% | 0.00% | 57.93% | 36.00% | 21.74% |
6 | Barcelona | 14.51 | 50.44% | 43.94% | 0.00% | 51.59% | 30.26% | 16.33% |
7 | Real Madrid | 14.39 | 48.67% | 45.81% | 0.00% | 45.55% | 24.63% | 12.11% |
8 | Inter | 13.24 | 35.60% | 54.13% | 0.00% | 34.84% | 15.79% | 6.53% |
9 | Bayern München | 12.75 | 30.80% | 54.54% | 0.00% | 37.31% | 19.01% | 8.72% |
10 | Newcastle | 12.52 | 28.55% | 55.40% | 0.00% | 33.46% | 16.07% | 7.25% |
11 | Tottenham | 12.35 | 26.45% | 56.47% | 0.00% | 23.19% | 8.85% | 3.12% |
12 | Benfica | 12.23 | 25.62% | 56.71% | 0.00% | 27.29% | 11.61% | 4.59% |
13 | Napoli | 11.90 | 22.58% | 57.34% | 0.00% | 23.26% | 9.14% | 3.18% |
14 | Dortmund | 11.52 | 19.23% | 56.67% | 0.00% | 19.25% | 7.41% | 2.15% |
15 | Juventus | 11.33 | 18.06% | 56.67% | 0.00% | 16.86% | 5.94% | 1.84% |
16 | Sporting | 11.26 | 16.84% | 58.06% | 0.00% | 17.35% | 6.24% | 1.97% |
17 | Villarreal | 11.11 | 16.96% | 55.13% | 0.00% | 14.97% | 4.94% | 1.44% |
18 | Club Brugge | 10.88 | 14.77% | 55.93% | 0.00% | 15.99% | 5.85% | 1.90% |
19 | Atalanta | 10.84 | 14.86% | 54.93% | 0.00% | 15.63% | 5.89% | 2.14% |
20 | Atlético | 10.67 | 13.09% | 54.98% | 0.00% | 16.20% | 5.88% | 1.92% |
21 | Monaco | 10.12 | 11.05% | 50.26% | 0.00% | 11.18% | 3.38% | 0.95% |
22 | Leverkusen | 10.06 | 10.57% | 50.05% | 0.00% | 12.63% | 4.27% | 1.33% |
23 | Bilbao | 9.89 | 9.26% | 50.72% | 0.00% | 11.61% | 3.99% | 1.11% |
24 | Union SG | 9.80 | 9.59% | 48.58% | 0.00% | 10.89% | 3.22% | 0.89% |
25 | Olympiakos | 9.66 | 7.36% | 49.60% | 0.00% | 6.57% | 1.47% | 0.41% |
26 | PSV | 9.44 | 7.55% | 46.40% | 0.00% | 10.41% | 3.31% | 1.05% |
27 | Galatasaray | 9.38 | 6.83% | 46.68% | 0.00% | 7.28% | 1.91% | 0.39% |
28 | Frankfurt | 9.33 | 7.04% | 45.80% | 0.00% | 8.01% | 2.30% | 0.52% |
29 | Kopenhagen | 9.31 | 6.40% | 46.39% | 0.00% | 4.79% | 1.11% | 0.26% |
30 | Pafos | 8.76 | 4.80% | 40.85% | 0.00% | 3.53% | 0.72% | 0.11% |
31 | Marseille | 8.39 | 4.06% | 37.74% | 0.00% | 5.28% | 1.42% | 0.44% |
32 | Ajax | 8.12 | 3.35% | 35.28% | 0.00% | 2.99% | 0.59% | 0.07% |
33 | Slavia | 7.61 | 2.35% | 30.44% | 0.00% | 3.04% | 0.67% | 0.16% |
34 | Bodø/Glimt | 7.51 | 2.47% | 29.81% | 0.00% | 2.23% | 0.38% | 0.06% |
35 | Qarabag | 5.55 | 0.28% | 12.17% | 0.00% | 0.30% | 0.04% | 0.00% |
36 | Kairat | 3.51 | 0.05% | 2.35% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |







