Opmars Makaay en Ronaldo in Gouden Schoen
Aan de troon van Thierry Henry in het ESM Gouden Schoen Klassement wordt flink gemorreld. Samuel Eto'o en Marek Mintal snoepten weer wat af van de voorsprong. Roy Makaay en Ronaldo zijn bezig met een opmars.
© Pro Shots

Henry staat nog steeds aan de kant met een enkelblessure. En hoewel de spits volgens de medische staf van Arsenal op de weg terug is, is het nog niet tot een rentree gekomen. En dus kan de Franse spits niets anders doen dan toekijken hoe de concurrentie de achterstand steeds verder verkleint.
Samuel Eto'o heeft de meeste kans het kleinood te veroveren. De Kameroener in dienst van Barcelona heeft immers nog drie duels voor de boeg, terwijl Marek Mintal in twee wedstrijden met 1. FC Nürnberg het gat met Henry moet dichten.
Voor een plaats op het podium hebben Alberto Gilardino en Cristiano Lucarelli zich nadrukkelijk kandidaat gesteld. De twee Italiaanse spitsen, die met respectievelijk Parma en Livorno niet bij de top in de Serie A spelen, hebben landgenoot Vincenzo Montella voorbijgestreefd.
Roy Makaay maakt zich op voor een plaats in de Top Tien. De Nederlandse spits van Bayern München heeft met zijn tweede hattrick op rij in twee weken tijd 31 plaatsen gewonnen.
Ronaldo heeft zich al geschaard bij de tien beste schutters in Europa. En als hij zijn productiviteit van de laatste weken (acht goals in vijf wedstrijden) kan volhouden is de Braziliaanse spits van Real Madrid, evenals Makaay, nog in de race voor eremetaal.
| naam | club | goals | x | pnt | wk19 | |||||
| 1. | 1. | Thierry Henry | Arsenal (Eng) | 25 | 2 | 50 | ||||
| 2. | 2. | Marek Mintal | 1. FC Nürnberg (Dui) | 23 | 2 | 46 | +1 | |||
| 2. | Samuel Etoo | Barcelona (Spa) | 23 | 2 | 46 | +1 | ||||
| 4. | 4. | Alberto Gilardino | Parma (Ita) | 22 | 2 | 44 | +1 | |||
| 6. | Cristiano Lucarelli | Livorno (Ita) | 22 | 2 | 44 | +2 | ||||
| 6. | 4. | Vincenzo Montella | AS Roma (Ita) | 21 | 2 | 42 | ||||
| 9. | Fatih Tekke | Trabzonspor (Tur) | 28 | 1,5 | 42 | +3 | ||||
| 8. | 6. | Andrew Johnson | Crystal Palace (Eng) | 20 | 2 | 40 | ||||
| 11. | Ronaldo | Real Madrid (Spa) | 20 | 2 | 40 | +2 | ||||
| 6. | Diego Forlán | Villarreal (Spa) | 20 | 2 | 40 | |||||
| 11. | 24. | Roy Makaay | Bayern München (Dui) | 19 | 2 | 38 | +3 | |||
| 11. | Ricardo Oliveira | Real Betis (Spa) | 19 | 2 | 38 | +1 | ||||
| 13. | 9. | Liedson | Sporting Lissabon (Por) | 25 | 1,5 | 37,5 | ||||
| 14. | John Hartson | Celtic (Sch) | 25 | 1,5 | 37,5 | +2 | ||||
| 15. | 11. | Dirk Kuijt | Feyenoord | 24 | 1,5 | 36 | ||||
| 14. | Tomasz Frankowski | Wisla Krakow (Pol) | 24 | 1,5 | 36 | +1 | ||||
| 18. | Marcelinho | Hertha BSC (Dui) | 18 | 2 | 36 | +1 | ||||
| 28. | Christian Gimenez | FC Basel (Zwi) | 24 | 1,5 | 36 | +3 | ||||
| 19. | 14. | Zlatan Ibrahimovic | Ajax/Juventus (Ita) | 3/15 | 1,5/2 | 34,5 | ||||
| 14. | Martin Kamburov | Lok. Plovdiv (Bul) | 23 | 1,5 | 34,5 | |||||
| 14. | Alex | Fenerbahçe (Tur) | 23 | 1,5 | 34,5 | |||||
| 22. | 18. | Julio Baptista | Sevilla (Spa) | 17 | 2 | 34 | ||||
| 18. | Luca Toni | Palermo (Ita) | 17 | 2 | 34 | |||||
| 18. | Alexander Frei | Stade Rennes (Fra) | 17 | 2 | 34 | |||||
| 18. | Marc Lloyd Williams | Llansanfffraid (Wal) | 34 | 1 | 34 | |||||
| 40. | Dimitar Berbatov | Bayer Leverkusen (Dui) | 17 | 2 | 34 | +2 |





