Nistelrooy klimt naar podium Gouden Schoen
De machine van Man Utd mag dan wat haperen, Ruud van Nistelrooy weet het doel nog wel te vinden, met een podiumplaats in het ESM Gouden Klassement als resultaat. Ook Dirk Kuijt en Klaas-Jan Huntelaar klommen.
© Pro Shots

Ondanks de twee doelpunten van Van Nistelrooy pakte Manchester United woensdag geen punten, maar de productiviteit tegen Blackburn Rovers leverde de Nederlander wel een plaats op het podium van het ESM Gouden Schoen Klassement. Van The Man, die dit weekeinde niet tot scoren kwam, achterhaalde de droogstaande David Trezeguet en Samuel Eto'o.
Van Nistelrooy heeft nummer twee Narmo Neemelo, die met het Estse FC TVMK is uitgespeeld, in het zicht. Het gat naar koploper Luca Toni is echter nog flink. De Italiaanse spits maakte zondag tegen Lecce duidelijk dat hij zijn scoringsdrift weer heeft gevonden. Zijn treffer was voor Fiorentina voldoende voor de nipte winst. Meer Nederlanders deden van zich spreken in de top twintig van de Gouden Schoen. Feyenoorder Dirk Kuijt maakte zijn opwachting op plaats negentien dankzij zijn treffer tegen Ajax, terwijl Klaas-Jan Huntelaar tegen de Top Tien aanhikt. Zijn eerste competitiedoelpunt in Amsterdamse dienst bracht de Ajax-spits op plaats elf.
| naam | club | goals | x | pnt | wk5 | |||
| 1. | 1. | Luca Toni | Fiorentina (Ita) | 22 | 2 | 44 | +1 | |
| 2. | 2. | Tarmo Neemelo | FC TVMK (Est) | 41 | 1 | 41 | ||
| 3. | 5. | Ruud van Nistelrooy | Man. United (Eng) | 18 | 2 | 36 | +2 | |
| 3. | David Trezeguet | Juventus (Ita) | 18 | 2 | 36 | |||
| 3. | Samuel Eto’o | Barcelona (Spa) | 18 | 2 | 36 | |||
| 6. | 5. | Miroslav Klose | Werder Bremen (Dui) | 16 | 2 | 32 | ||
| 7. | 10. | Thierry Henry | Arsenal (Eng) | 15 | 2 | 30 | +2 | |
| 8. | Pauleta | Paris SG (Fra) | 15 | 2 | 30 | +1 | ||
| 9. | 7. | Kris Boyd | Kilmarnock (Sch) | 19 | 1,5 | 28,5 | ||
| 10. | 10. | David Villa | Valencia | 14 | 2 | 28 | +1 | |
| 11. | 16. | Klaas Jan Huntelaar | Ajax/Heerenveen (Ned) | 18 | 1,5 | 27 | +1 | |
| 9. | Mantas Savenas | Ekranas (Lit) | 27 | 1 | 27 | |||
| 13. | 10. | Francesco Totti | AS Roma (Ita) | 13 | 2 | 26 | ||
| 10. | Frank Lampard | Chelsea (Eng) | 13 | 2 | 26 | |||
| 10. | Halil Altintop | Kaiserslautern (Dui) | 13 | 2 | 26 | |||
| 10. | Maksim Gruznov | JK Trans Narva (Est) | 26 | 1 | 26 | |||
| 17. | 16. | Shota Arveladze | AZ (Ned) | 17 | 1,5 | 25,5 | ||
| 18. | 17. | Tomas Radzinevicius | Suduva (Lit) | 25 | 1 | 25 | ||
| 19. | 27. | Dirk Kuijt | Feyenoord (Ned) | 16 | 1,5 | 24 | +1 | |
| 19. | Ebi Smolarek | Bor. Dortmund (Dui) | 12 | 2 | 24 | |||
| 19. | Andrei Sjevtsjenko | AC Milan (Ita) | 12 | 2 | 24 | |||
| 19. | Rudolf Skacel | Hearts (Sch) | 16 | 1,5 | 24 | |||
| 19. | Adriano | Internazionale (Ita) | 12 | 2 | 24 | |||
| 19. | Yakubu Aiyegbeni | Middlesbrough | 12 | 2 | 24 | |||
| 19. | Alberto Gilardino | AC Milan (Ita) | 12 | 2 | 24 | |||
| 19. | Grzegorz Piechna | Korona (Pol) | 16 | 1,5 | 24 | |||
| 19. | Ole Martin Arst | Tromsø (Noo) | 16 | 1,5 | 24 | |||
| 38. | Cristiano Lucarelli | Livorno (Ita) | 12 | 2 | 24 | +2 | ||
| 29. | Francesco Tavano | Empoli (Ita) | 12 | 2 | 24 | +1 |





