Niemand houdt Jardel van Gouden Schoen
Wie houdt Mario Jardel nog van zijn Gouden Schoen af? Niemand zo lijkt het, want in het ESM-klassement liep de Braziliaan afgelopen weekeinde nog verder uit op zijn concurrentie. Liefst 37 doelpunten heeft de aanvaller van Sporting Lissabon inmiddels op zijn naam. Zijn rivalen lieten het dit weekeinde afweten.
© Pro Shots

Nu is dat laatste niet zo vreemd, want zowel Ruud van Nistelrooy, Jerrel Hasselbaink als Thierry Henry kwamen niet in actie in hun competitie, terwijl Henrik Larsson rust kreeg. Het gat tussen Jardel en nummer twee Hasselbaink is gegroeid tot 9,5 punt, omgerekend vijf extra treffers voor de Nederlander in Londense dienst.
Met zijn enorme aantal van 37 doelpunten lijkt Jardel echter net tekort te komen om het Portugese record te breken. Met nog drie competitieduels op het programma lijkt het zelfs voor de 28-jarige aanvaller onmogelijk om het record van 46 goals te breken. Deze mijpaal staat op naam van de Argentijn Hector Yazalde, die in het seizoen 1972/73 tot dit aantal kwam.
In de gehele top 30 was er slechts een handvol schutters die afgelopen week scoorden. De meeste treffers kwamen op naam van Marc Lloyd-Williams, die in twee duels drie goals liet aantekenen. Met 41 doelpunten is de speler van Bangor City weer opgeklommen naar de top 10.
| Van: | Naam: | Club: | Goals: | P/goal: | Tot.: | Score |
| 1. | Mario Jardel | Sporting Lissabon (Por) | 37 | 1,5 | 55,5 | +2 |
| 2. | Jerrel Hasselbaink | Chelsea (Eng) | 23 | 2 | 46 | |
| 3. | Dario Hubner | Piacenza (Ita) | 22 | 2 | 44 | |
| 3. | Thierry Henry | Arsenal (Eng) | 22 | 2 | 44 | |
| 5. | Henrik Larsson | Celtic (Sch) | 29 | 1,5 | 43,5 | |
| 6. | Christian Vieri | Internazionale (Ita) | 21 | 2 | 42 | |
| 6. | Wesley Sonck | RC Genk (Bel) | 28 | 1,5 | 42 | |
| 6. | Pauleta | Bordeaux (Fra) | 21 | 2 | 42 | |
| 6. | Ruud van Nistelrooy | Man. United (Eng) | 21 | 2 | 42 | |
| 10. | 12. | Marc Lloyd Williams | Bangor City (Wal) | 41 | 1 | 41 |
| 11. | 10. | Davide Trezeguet | Juventus (Ita) | 20 | 2 | 40 |
| 12. | 11. | Christian Giménez | Lugano/Basel (Zwi) | 26 | 1,5 | 39 |
| 13. | 14. | Diego Tristán | Deportivo (Spa) | 19 | 2 | 38 |
| 14. | 13. | Maksim Gruznov | Trans (Est) | 37 | 1 | 37 |
| 15. | 18. | Fernando Morientes | Real Madrid (Spa) | 18 | 2 | 36 |
| 14. | Alan Shearer | Newcastle United (Eng) | 18 | 2 | 36 | |
| 17 | 16. | Pierre van Hooijdonk | Feyenoord | 23 | 1,5 | 34,5 |
| 16. | Ronald Brunmayr | Grazer AK (Oos) | 23 | 1,5 | 34,5 | |
| 19. | 23. | Djibril Cissé | Auxerre (Fra) | 17 | 2 | 34 |
| 18. | Catanha | Celta (Spa) | 17 | 2 | 34 | |
| 18. | Jean-Claude Darcheville | Lorient (Fra) | 17 | 2 | 34 | |
| 18. | Marco Di Vaio | Parma (Ita) | 17 | 2 | 34 | |
| 23. | 22. | Ricardo Nuñez | Grasshoppers (Zwi) | 22 | 1,5 | 33 |
| 24. | 37. | Martin Max | 1860 München (Dui) | 16 | 2 | 32 |
| 30. | Michael Owen | Liverpool (Eng) | 16 | 2 | 32 | |
| 23. | Filippo Maniero | Venezia (Ita) | 16 | 2 | 32 | |
| 23. | Ole Gunnar Solskjær | Manchester United (Eng) | 16 | 2 | 32 | |
| 23. | Patrick Kluivert | Barcelona (Spa) | 16 | 2 | 32 | |
| 23. | Cristiano Doni | Atalanta (Ita) | 16 | 2 | 32 | |
| 30. | 28. | Jan Vennegoor of Hesselink | PSV (Ned) | 21 | 1,5 | 31,5 |
| 28. | Ilhan Mansiz | Besiktas (Tur) | 21 | 1,5 | 31,5 |




