NAC bijna de slechtste nummer 4 ooit
Nog nooit eindigde NAC Breda zo hoog in de Eredivisie als dit seizoen. Maar de nummer 4 van 2003 gaat niet de geschiedenis in als één van de beste nummers vier ook. Met slechts 52 punten zijn de Bredanaars zelfs de op één na slechtste nummer 4 in de geschiedenis van het betaald voetbal.
© Pro Shots

Alleen Sparta presteerde ooit slechter. De ploeg die in het seizoen 1982/83 als vierde eindigde sprokkelde destijds (omgerekend) slechts 49 punten bij elkaar. NAC behaalde evenveel punten als Willem II in 1987/88 deed, maar het doelsaldo van de Tilburgse ploeg was net iets beter.
Het lage puntenaantal van de nummer vier toont eens te meer aan dat de subtop van de Holland Casino Eredivisie het dit jaar flink liet afweten.
| 1. | PSV | 70/71 | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 73-25 | ||
| 2. | PSV | 73/74 | 34 | 20 | 9 | 5 | 69 | 96-40 | ||
| 3. | Sparta | 72/73 | 34 | 21 | 5 | 8 | 68 | 85-37 | ||
| 4. | FC Twente | 75/76 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 64-32 | ||
| 5. | AZ'67 | 78/79 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 84-43 | ||
| Sparta | 71/72 | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 | 73-38 | |||
| ADO | 66/67 | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 | 70-40 | |||
| Go Ahead Eagles | 68/69 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 63-34 | |||
| 9. | FC Twente | 77/78 | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 | 61-32 | ||
| Feyenoord | 80/81 | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 | 74-48 | |||
| Vitesse | 99/00 | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 | 67-43 | |||
| 12. | Vitesse | 92/93 | 34 | 16 | 14 | 4 | 62 | 58-29 | ||
| Feyenoord | 94/95 | 34 | 19 | 5 | 10 | 62 | 66-46 | |||
| 14. | Ajax | 96/97 | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 55-31 | ||
| Feyenoord | 97/98 | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 62-40 | |||
| Vitesse | 98/99 | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 61-44 | |||
| 17. | DOS | 58/59 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 86-46 | ||
| Feyenoord | 76/77 | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 | 65-35 | |||
| SC Heerenveen | 01/02 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 57-27 | |||
| 20. | FC Twente | 74/75 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 56-35 | ||
| FC Twente | 69/70 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 62-43 | |||
| Roda JC | 00/01 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 59-41 | |||
| Haarlem | 81/82 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 57-41 | |||
| Sparta | 84/85 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 62-52 | |||
| 25. | Feyenoord | 79/80 | 34 | 15 | 13 | 6 | 58 | 58-36 | ||
| DOS | 59/60 | 34 | 18 | 4 | 12 | 58 | 75-57 | |||
| FC Utrecht | 90/91 | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | 42-29 | |||
| 28. | Vitesse | 93/94 | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 | 63-37 | ||
| Sparta | 60/61 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 71-54 | |||
| FC Groningen | 85/86 | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 | 57-40 | |||
| Roda JC | 95/96 | 34 | 15 | 12 | 7 | 57 | 51-35 | |||
| 32. | Fortuna'54 | 57/58 | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 72-53 | ||
| ADO | 67/68 | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 | 53-34 | |||
| Vitesse | 89/90 | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 | 49-31 | |||
| 35. | Ajax | 61/62 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 80-59 | ||
| Haarlem | 83/84 | 34 | 14 | 13 | 7 | 55 | 59-40 | |||
| Feyenoord | 88/89 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 66-52 | |||
| Vitesse | 91/92 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 47-33 | |||
| MVV | 56/57 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 53-42 | |||
| 40. | Roda JC | 86/87 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 51-45 | ||
| 41. | Willem II | 87/88 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 60-46 | ||
| NAC Breda | 02/03 | 34 | 13 | 13 | 8 | 52 | 42-31 | |||
| 43. | Sparta | 82/83 | 34 | 12 | 13 | 9 | 49 | 64-52 | ||
Tot en met het seizoen 1994/95 kreeg een ploeg twee punten voor een gewonnen wedstrijd. Sinds het seizoen 1995/96 ontving een winnende club drie punten. Om alle ploegen met elkaar te kunnen vergelijken, hebben alle ploegen drie punten gekregen voor een winstwedstrijd en een voor een gelijkspel.
In de seizoenen 62/63, 63/64, 64/65 en 65/66 speelden alle ploegen slechts dertig duels in de eredivisie. Vandaar dat deze vier seizoenen buiten beschouwing zijn gelaten.




