Lloyd-Williams terug in Gouden Schoen
Twee seizoenen geleden was hij dé sensatie in de strijd om ESM Gouden Schoen. Dit seizoen meldt hij zich weer bij Europa's beste schutters: Mark Lloyd-Williams (foto). De aanvaller van TNS Llansanfffraid heeft er halverwege de competitie in Wales alweer 21 inliggen en stijgt met stip naar de gedeelde 22ste plaats.
© Pro Shots

Lloyd-Williams maakte er twee op nieuwjaarsdag, maar hij kon niet voorkomen dat zijn ploeg met 5-2 verloor van Welshpool Town. TNS is nog wel koploper van de Welsh Premier League.
Aangezien er afgelopen week alleen op de Britse eilanden werd gevoetbald, zijn de verschillen met de ranglijst van vorige week marginaal. John Hartson klom een plekje, Andrew Johnson schoot omhoog richting de negentiende positie en ook Nacho Novo voegde zich bij de beste doelpuntenmakers.
Andrew Johnson maakte de grootste sprong. De aanvaller van Crystal Palace scoorde afgelopen week twee keer. Zowel tegen Tottenham Hotspur (1-1) als tegen Fulham (3-1 verlies) vond hij het net. Met elf goals is hij de nummer twee op de topscorerslijst van het Premiership achter Thierry Henry.
| naam | club | goals | x | pnt | wk1 | |||||
| 1. | 1. | Thierry Henry | Arsenal (Eng) | 16 | 2 | 32 | ||||
| 2. | 2. | Tomasz Frankowski | Wisla Krakow (Pol) | 19 | 1,5 | 28,5 | ||||
| 2 | Frode Johnsen | Rosenborg BK (Noo) | 19 | 1,5 | 28,5 | |||||
| 4 | 4. | Adriano | Internazionale (Ita) | 14 | 2 | 28 | ||||
| 4. | Vjateslav Zahovaiko | FC Flora Tallinn (Est) | 28 | 1 | 28 | |||||
| 6. | 6. | Aleksandr Kerzhakov | Zenit (Rus) | 18 | 1,5 | 27 | ||||
| 7. | 7. | Samuel Etoo | Barcelona (Spa) | 13 | 2 | 26 | ||||
| 7. | Marek Mintal | 1. FC Nürnberg (Dui) | 13 | 2 | 26 | |||||
| 9. | 9. | Andrei Karyaka | Krylya Sovetov (Rus) | 17 | 1,5 | 25,5 | ||||
| 10. | 10. | Jason Byrne | Shelbourne (Ier) | 25 | 1 | 25 | ||||
| 11. | 12. | John Hartson | Celtic (Sch) | 16 | 1,5 | 24 | +1 | |||
| 11. | Vincenzo Montella | AS Roma (Ita) | 12 | 2 | 24 | |||||
| 13. | 12. | Fatih Tekke | Trabzonspor (Tur) | 15 | 1,5 | 22,5 | ||||
| 12. | Martin Kamburov | Lok. Plovdiv (Bul) | 15 | 1,5 | 22,5 | |||||
| 12. | Christian Mayrleb | SV Pasching (Oos) | 15 | 1,5 | 22,5 | |||||
| 12. | Alexander Ødegaard | Sogndal IL (Noo) | 15 | 1,5 | 22,5 | |||||
| 12. | Aleksandr Panov | Torpedo Moskou (Rus) | 15 | 1,5 | 22,5 | |||||
| 12. | Dmitri Sichev | Lok. Moskou (Rus) | 15 | 1,5 | 22,5 | |||||
| 19. | 41. | Andy Johnson | Crystal Palace (Eng) | 11 | 2 | 22 | +2 | |||
| 19. | Andrei Sjevtsjenko | AC Milan (Ita) | 11 | 2 | 22 | |||||
| 19. | Ulugbek Bakayev | Tobol (Kaz) | 22 | 1 | 22 | |||||
| 19. | Arsen Tlehugov | Qayrat (Kaz) | 22 | 1 | 22 | |||||
| 23. | 36. | Marc Lloyd-Williams | Llansanfffraid (Wal) | 21 | 1 | 21 | +2 | |||
| 41. | Nacho Novo | Glasgow Rangers (Sch) | 14 | 1,5 | 21 | +2 | ||||
| 22. | Aleksandr Katasonov | Metalurgs (Let) | 14 | 1,5 | 21 | |||||
| 22. | Edgar Manucharian | Pyunik (Arm) | 21 | 1 | 21 | |||||
| 22. | Olivier Occean | Odd (Noo) | 14 | 1,5 | 21 | |||||
| 22. | Galust Petrosian | Pyunik (Arm) | 21 | 1 | 21 | |||||
| 22. | Sigurd Rushfeldt | Austria Wien (Oos) | 14 | 1,5 | 21 | |||||
| 22. | Arild Sundgot | Lillestrøm SK (Noo) | 14 | 1,5 | 21 | |||||




