Kopie van Afonso Alves is nog niet van Totti af
Zijn doel was minimaal dertig competitiegoals. Dat aantal haalt Afonso Alves, die nu op 29 staat, waarschijnlijk wel, met nog twee duels te gaan. Maar of het straks genoeg is voor de Gouden Schoen? Francesco Totti kwam op twintig en heeft nog zeven wedstrijden in het vooruitzicht.
© Pro Shots

Alves voegde tegen Willem II drie doelpunten aan zijn toch al imposante totaal toe, terwijl zijn meest naaste belager Totti twee keer scoorde. De Italiaan steeg dankzij die productie van de zevende naar de tweede plaats.
De Nederlandse spitsen, dan wel buitenlandse spitsen in de Nederlandse competitie die zich in de bovenste helft van het klassement bevinden, lieten het dit keer afweten. Daardoor zakten Danny Koevermans, Ruud van Nistelrooy, Blaise N'Kufo, Danko Lazovic en Klaas-Jan Huntelaar een paar plaatsen.
Positieve uitzondering was Jefferson Farfán, die tegen FC Twente de twee doelpunten van PSV voor zijn rekening nam. Roy Makaay steeg twee plaatsen na zijn treffer tegen Bayer Leverkusen.
| naam | club | goals | x | pnt | wk16 | |||||
| 1. | (1) | Afonso Alves | SC Heerenveen | 29 | 1,5 | 43,5 | +3 | |||
| 2. | (7) | Francesco Totti | AS Roma (Ita) | 20 | 2 | 40 | +2 | |||
| 3. | (3) | Diego Milito | Real Zaragoza (Spa) | 19 | 2 | 38 | ||||
| (2) | Frédéric Kanouté | Sevilla (Spa) | 19 | 2 | 38 | |||||
| 5. | (4) | Didier Drogba | Chelsea (Eng) | 18 | 2 | 36 | ||||
| 6. | (6) | Ronaldinho | Barcelona (Spa) | 17 | 2 | 34 | ||||
| (7) | Theofanis Gekas | VfL Bochum (Dui) | 17 | 2 | 34 | +1 | ||||
| 8. | (7) | Cristiano Ronaldo | Manchester United (Eng) | 16 | 2 | 32 | ||||
| (12) | Cristiano Lucarelli | Livorno (Ita) | 16 | 2 | 32 | +1 | ||||
| (7) | Luca Toni | Fiorentina (Ita) | 16 | 2 | 32 | |||||
| (12) | Rolando Bianchi | Reggina (Ita) | 16 | 2 | 32 | +1 | ||||
| 13. | (10) | Danny Koevermans | AZ | 21 | 1,5 | 31,5 | ||||
| 14. | (11) | Maksim Gruznov * | Trans Narva (Est) | 31 | 1 | 31 | ||||
| 15. | (12) | Zlatan Ibrahimovic | Internazionale (Ita) | 15 | 2 | 30 | ||||
| (12) | Ruud van Nistelrooy | Real Madrid (Spa) | 15 | 2 | 30 | |||||
| (12) | Blaise N'Kufo | FC Twente | 20 | 1,5 | 30 | |||||
| (12) | Alexander Zickler | SV Salzburg (Oos) | 20 | 1,5 | 30 | |||||
| (22) | Tommaso Rocchi | Lazio Roma (Ita) | 15 | 2 | 30 | +1 | ||||
| 20. | (18) | Kris Boyd | Glasgow Rangers (Sch) | 19 | 1,5 | 28,5 | ||||
| (18) | Danko Lazovic | Vitesse | 19 | 1,5 | 28,5 | |||||
| (18) | Daniel Nannskog* | Stabæk (Noo) | 19 | 1,5 | 28,5 | |||||
| (34) | Jefferson Farfán | PSV | 19 | 1,5 | 28,5 | +2 | ||||
| (18) | Klaas-Jan Huntelaar | Ajax | 19 | 1,5 | 28,5 | |||||
| 25. | (27) | Adrian Mutu | Fiorentina (Ita) | 14 | 2 | 28 | ||||
| (27) | Roy Makaay | Bayern München | 14 | 2 | 28 | +1 | ||||





