Kloof met Grieken op UEFA-lijst niet kleiner
Op Ajax en Vitesse rust de verplichting om in het vervolg van dit seizoen Nederland op de coëfficiëntenranglijst van de UEFA dichter bij concurrent Griekenland te brengen. Dat klassement bepaalt hoeveel clubs uit de Holland Casino Eredivisie Europees voetbal mogen spelen. Tot op heden behaalde zowel Nederland als Griekenland 4,666 punten, hetgeen inhoudt dat de kloof van ruim twee punten in het totaalklassement over de laatste vijf Europa Cup-seizoen in tact is gebleven. Voor Griekenland kunnen Panathinaikos, AEK Athene en PAOK Saloniki (alle UEFA Cup) nog punten veroveren. De inzet is de zesde plaats, die in het seizoen 2004/05 recht geeft op twee deelnemers in de Champions League, plus een plaats in de voorronde.
© Pro Shots

Volgend seizoen laat de UEFA slechts één club uit de Holland Casino Eredivisie direct toe tot het hoofdtoernooi. Via de voorronde kan een tweede Nederlandse afgevaardigde deelname aan het lucratieve evenement afdwingen. In het UEFA Cup-toernooi is er onveranderd plaats voor drie Nederlandse clubs.
De onderstaande ranking geldt als een graadmeter voor het niveau van de competitie. Dat betekent dat de Spaanse Primera División verreweg Europa's sterkste liga is. Van de clubs vergaarde Barcelona dit seizoen tot dusverre de meeste punten.
| 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | Totaal | ||||||||
| 1. | Spanje* | 10,000 | 18,571 | 16,611 | 14,857 | 8,625 | 68,664 | ||||||
| 2. | Engeland* | 7,437 | 14,500 | 14,166 | 11,571 | 6,777 | 54,451 | ||||||
| 3. | Italië* | 12,000 | 12,000 | 9,812 | 12,571 | 7,214 | 53,597 | ||||||
| 4. | Duitsland* | 6,357 | 11,071 | 11,062 | 13,500 | 6,428 | 48,418 | ||||||
| 5. | Frankrijk* | 8,462 | 10,285 | 9,500 | 7,125 | 6,583 | 42,135 | ||||||
| 6. | Griekenland* | 6,200 | 5,416 | 6,750 | 11,250 | 4,666 | 34,282 | ||||||
| 7. | Nederland* | 4,833 | 6,250 | 6,083 | 10,166 | 4,666 | 31,998 | ||||||
| 8. | Portugal* | 3,500 | 5,833 | 6,125 | 9,375 | 4,750 | 29,583 | ||||||
| 9. | Turkije* | 3,200 | 7,750 | 7,750 | 5,625 | 3,000 | 27,325 | ||||||
| 10. | België* | 5,500 | 3,250 | 7,000 | 5,875 | 5,625 | 27,250 | ||||||
| 11. | Schotland* | 5,625 | 5,125 | 5,625 | 6,625 | 4,125 | 27,125 | ||||||
| 12. | Tsjechië* | 2,250 | 8,000 | 6,000 | 5,500 | 5,200 | 26,950 | ||||||
| 13. | Zwitserland* | 5,750 | 4,125 | 4,375 | 6,125 | 4,625 | 25,000 | ||||||
| 14. | Oekraïne* | 7,333 | 5,375 | 4,000 | 3,625 | 4,000 | 24,333 | ||||||
| 15. | Israël* | 5,000 | 3,000 | 1,833 | 8,333 | 5,833 | 23,999 | ||||||
| 16. | Oostenrijk* | 4,375 | 3,875 | 7,750 | 3,375 | 3,500 | 22,875 | ||||||
| 17. | Rusland* | 7,000 | 4,250 | 3,833 | 2,333 | 3,375 | 20,791 | ||||||
| 18. | Polen* | 4,000 | 3,250 | 3,625 | 4,125 | 5,625 | 20,625 | ||||||
| 19. | Joegoslavië | 4,166 | 3,166 | 4,500 | 3,166 | 4,833 | 19,831 | ||||||
| 20. | Noorwegen | 3,800 | 5,200 | 4,625 | 3,250 | 2,700 | 19,575 | ||||||
| 21. | Bulgarije | 2,833 | 3,833 | 3,000 | 4,833 | 4,166 | 18,665 | ||||||
| 22. | Kroatië | 4,875 | 2,250 | 4,375 | 4,375 | 2,750 | 18,625 | ||||||
| 23. | Zweden | 2,375 | 4,333 | 4,800 | 3,833 | 2,250 | 17,591 | ||||||
| 24. | Denemarken | 4,125 | 1,750 | 3,750 | 4,500 | 3,250 | 17,375 | ||||||
| 25. | Slowakije | 3,333 | 2,500 | 3,666 | 3,500 | 0,666 | 13,665 | ||||||
| 26. | Roemenië | 2,500 | 4,833 | 0,833 | 2,625 | 2,166 | 12,957 | ||||||
| 27. | Hongarije | 2,333 | 3,125 | 2,666 | 1,500 | 3,166 | 12,790 | ||||||
| 28. | Cyprus | 2,500 | 2,166 | 1,000 | 1,333 | 3,166 | 10,165 | ||||||
| 29. | Slovenië | 2,333 | 3,000 | 1,833 | 1,500 | 0,666 | 9,332 | ||||||
| 30. | Finland | 3,000 | 1,000 | 1,500 | 1,375 | 0,333 | 7,208 | ||||||
| 31. | Letland | 1,500 | 2,500 | 0,833 | 0,666 | 1,166 | 6,665 | ||||||
| 32. | Moldavië | 0,500 | 2,000 | 1,166 | 1,166 | 1,000 | 5,832 | ||||||
| 33. | Georgië | 1,000 | 1,500 | 0,500 | 1,333 | 1,333 | 5,666 | ||||||
| 34. | Bosnië-Herzeg. | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,333 | 3,000 | 4,333 | ||||||
| 35. | Litouwen | 0,666 | 1,333 | 0,833 | 0,333 | 0,833 | 3,998 | ||||||
| 36. | IJsland | 0,666 | 1,000 | 0,833 | 0,833 | 0,166 | 3,498 | ||||||
| 37. | Macedonië | 0,333 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 1,166 | 3,497 | ||||||
| 38. | Wit-Rusland | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 0,750 | 1,166 | 3,416 | ||||||
| 39. | Ierland | 0,500 | 0,333 | 1,666 | 0,666 | 0,166 | 3,331 | ||||||
| 40. | Malta | 0,000 | 0,666 | 0,333 | 1,166 | 0,833 | 2,998 | ||||||
| 41. | Armenië | 0,000 | 0,333 | 0,666 | 0,000 | 1,166 | 2,165 | ||||||
| Wales | 0,166 | 0,500 | 0,166 | 1,000 | 0,333 | 2,165 | |||||||
| 43. | Liechtenstein | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 1,000 | 2,000 | ||||||
| 44. | Albanië | 0,333 | 0,166 | 0,000 | 0,666 | 0,666 | 1,831 | ||||||
| 45. | Estland | 0,333 | 0,000 | 0,666 | 0,500 | 0,166 | 1,665 | ||||||
| 46. | Noord-Ierland | 0,333 | 0,166 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 1,498 | ||||||
| 47. | Luxemburg | 0,000 | 0,166 | 0,333 | 0,333 | 0,500 | 1,332 | ||||||
| 48. | Faeroer | 0,333 | 0,166 | 0,000 | 0,500 | 0,166 | 1,165 | ||||||
| Azerbeidzjan | 0,000 | 0,333 | 0,666 | 0,166 | 0,000 | 1,165 | |||||||
| 50. | Kazachstan | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | ||||||
| 51. | Andorra | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| San Marino | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |





