Interland-topscorers aller tijden
Ferenc Puskas (r) met Jules Rimet, het brein achter het WK voetbal"
© Pro Shots

data-height="210" data-width="260" data-align="clear" data-caption="Ferenc Puskas (r) met Jules Rimet,
het brein achter het WK voetbal" src="http://www.vi.nl/upload/5b1d33fe-32b0-4b38-98d9-5de3650c93f2_image2321586546894072121.jpg" /> Een wereldtitel heeft Ferenc Puskas (foto rechts) niet op zak, maar in de recordboeken staat zijn naam wél vermeld. Geen international heeft immers zo veel doelpunten gemaakt als de Hongaarse aanvaller. Zelfs de grote Pelé moet het afleggen tegen De Majoor. Liefst 83 goals maakte de aanvoerder van de toen nog Magische Magyaren.
De vraag is hoe lang het record van Puskas nog standhoudt. Want Ali Daei lijkt hard op weg om het record van de Hongaar (die later ook nog voor het Spaanse nationale elftal speelde) te breken. Nog slechts zes doelpunten scheiden de Iraniër van het imposante aantal dat Puskas vergaarde.
VI Planet zette de vijftig topscorers op een rijtje. De Nederlandse topschutters zijn niet terug te vinden bij deze goalgetters, alhoewel Patrick Kluivert erg dicht bij lijkt te komen.
| 1. | Ferenc Puskas | (Hon/Spa) | 83 | 1945-1956 | |||||
| 2. | Ali Daei | (Iran) | 77* | 1993- | |||||
| Pelé | (Bra) | 77 | 1957-1971 | ||||||
| 4. | Sandor Kocsis | (Hon) | 75 | 1948-1956 | |||||
| 5. | Hossam Hossan | (Egy) | 74* | 1985-2002 | |||||
| 6. | Gerd Müller | (W-Dui) | 68 | 1966-1974 | |||||
| 7. | Majed Abdullah | (S-Ar) | 67 | 1978-1994 | |||||
| 8. | Jaseem Al-Huwaidi | (Koe) | 62* | 1992-2001 | |||||
| 9. | Imre Schlosser | (Hon) | 60 | 1906-1927 | |||||
| 10. | Gabriel Batistuta | (Arg) | 56* | 1991-2002 | |||||
| Kazuyoshi Miura | (Jap) | 56 | 1990-2000 | ||||||
| 12. | Bum-Kun Cha | (ZKo) | 55 | 1972-1986 | |||||
| Joachim Streich | (DDR) | 55 | 1969-1984 | ||||||
| 14. | Romario | (Bra) | 54* | 1987-2001 | |||||
| 15. | Poul Nielsen | (Den) | 52 | 1910-1925 | |||||
| Kiatisuk Senamuang | (Tha) | 52* | 1993-2002 | ||||||
| 17. | Kunishige Kamamoto | (Jap) | 51 | 1964-1977 | |||||
| 18. | Sun-Hong Hwang | (ZKo) | 50 | 1993-2002 | |||||
| 19. | Bobby Charlton | (Eng) | 49 | 1958-1970 | |||||
| Sven Rydell | (Zwe) | 49 | 1923-1932 | ||||||
| Lajos Tichy | (Hon) | 49 | 1955-1964 | ||||||
| 22. | Gary Lineker | (Eng) | 48 | 1984-1991 | |||||
| Zico | (Bra) | 48 | 1976-1986 | ||||||
| 24. | Karim Bagheri | (Iran) | 47* | 1993-2001 | |||||
| Jürgen Klinsmann | (Dui) | 47 | 1987-1998 | ||||||
| Ronaldo | (Bra) | 47* | 1994- | ||||||
| Rudi Völler | (Dui) | 47 | 1982-1994 | ||||||
| 28. | Davor Suker | (Joe/Kro) | 46* | 1990-2002 | |||||
| Laith Hussain | (Irak) | 45* | |||||||
| Karl-Heinz Rummenigge | (W-Dui) | 45 | 1976-1986 | ||||||
| 31. | Pauli Jørgensen | (Den) | 44 | 1925-1939 | |||||
| Wlodzimierz Lubanski | (Pol) | 44 | 1963-1980 | ||||||
| Toni Polster | (Oos) | 44 | 1982-2000 | ||||||
| 34. | Jimmy Greaves | (Eng) | 43 | 1959-1967 | |||||
| Gunnar Nordahl | (Zwe) | 43 | 1942-1948 | ||||||
| Uwe Seeler | (W-Dui) | 43 | 1954-1970 | ||||||
| 37. | Gregorz Lato | (Pol) | 42 | 1971-1984 | |||||
| Ole Madsen | (Den) | 42 | 1958-1969 | ||||||
| Ahmed Radhi | (Irak) | 42 | 1983-1997 | ||||||
| Györgi Sarosi | (Hon) | 42 | 1931-1943 | ||||||
| 41. | Bashar Abdullah | (Koe) | 41* | 1996-2002 | |||||
| Sami Al-Jaber | (S-Ar) | 41* | 1993- | ||||||
| Hristo Bonev | (Bul) | 41 | 1967-1975 | ||||||
| Eusébio | (Por) | 41 | 1961-1973 | ||||||
| Michel Platini | (Fra) | 41 | 1976-1987 | ||||||
| 46. | Rabah Madjer | (Alg) | 40 | 1978-1992 | |||||
| 47. | Obeid Al-Dossari | (S-Ar) | 39* | 1996-2002 | |||||
| Bebeto | (Bra) | 39* | 1985-1998 | ||||||
| Rolando Fonseca | (C-Ri) | 39* | 1992-2002 | ||||||
| Nandor Hidegkuti | (Hon) | 39 | 1945-1958 | ||||||
| Ernst Pol | (Pol) | 39 | 1956-1965 | ||||||
| 52. | Stjepan Bobek | (Joe) | 38 | 1946-1956 | |||||
| Preben Elkjær-Larsen | (Den) | 38 | 1977-1988 | ||||||
| Stern John | (T&T) | 38* | 1996- | ||||||
| 55. | Dennis Bergkamp | (Ned) | 37* | 1990-2000 | |||||
| 63. | Patrick Kluivert | (Ned) | 38* | 1994- | |||||
| 66. | Faas Wilkes | (Ned) | 35 | 1946-1961 | |||||
| 86. | Johan Cruijff | (Ned) | 33 | 1966-1977 | |||||
| Abe Lenstra | (Ned) | 33 | 1940-1959 | ||||||
*nog actief





