Gruznov haalt uit in ESM Gouden Schoen
Koploper Maksim Gruznov deed afgelopen weekend goede zaken in het ESM Gouden Schoen klassement. De spits van Trans scoorde in de Estse competitie zes keer. Zijn ploeg won met 12-0 van FC Kuressaare. Gruznov staat nu op het respectabele aantal van 35 doelpunten.
© Pro Shots

Vergeleken met de goals van Gruznov moeten de schutters uit de zogenaamde A-landen, waar ieder doelpunt twee punten oplevert, minimaal achttien keer scoren om hem in te halen. Gruznov kan dus voorlopig blijven genieten van zijn moments of fame. En misschien valt hij zo op dat hij een kans krijgt in het rijke westen.
De stand per 22 oktober 2001
| Naam: | Club: | Goals: | P/goal: | Totaal: |
| 1. | Maksim Gruznov | Trans (Est) | 35 | 1 |
| 2. | Dmitriy Vyazmikin | Torpedo (Rus) | 18 | 1,5 |
| 3. | Thorstein Helstad | SK Brann (Noo) | 16 | 1,5 |
| Clayton Zane | Lillestrøm SK (Noo) | 16 | 1,5 | |
| 5. | Harald Brattbakk | Rosenborg BK (Noo) | 15 | 1,5 |
| Ronald Brunmayr | Grazer AK (Oos) | 15 | 1,5 | |
| 7. | Mihails Miholaps | Skonto (Let) | 22 | 1 |
| Andrei Krõlov | TVMK (Est) | 22 | 1 | |
| 9. | Sergei Davydov | Nyoman-Belcard (W-Rusl) | 21 | 1 |
| Serghei Rogaciov | Saturn (Rus) | 14 | 1,5 | |
| Remigijus Pocius | FBK Kaunas (Lit) | 21 | 1 | |
| Paulus Roiha | HJK Helsinki (Fin) | 21 | 1 | |
| Frode Johnsen | Rosenborg BK (Noo) | 14 | 1,5 | |
| Christian Giménez | Lugano/Basel (Zwi) | 14 | 1,5 | |
| Andreas Hermansson | Hammarby IF (Zwe) | 14 | ,15 | |
| 16. | Stanislav Dubrovin | Dinaburg (Rus) | 20 | 1 |
| Aleksandr Katasonov | Metalurgs (Let) | 20 | 1 | |
| 18. | Ivica Olic | NK Zagreb (Kro) | 13 | 1,5 |
| James Obiorah | Lokomotiv (Rus) | 13 | 1,5 | |
| Magnus Powell | Lillestrøm SK (Noo) | 13 | 1,5 | |
| Erik Nevland | Viking FF (Noo) | 13 | 1,5 | |
| Johan Paulsson | Ørebro SK (Zwe) | 13 | 1,5 | |
| 23. | Arman Karamyan | Pyunik (Arm) | 19 | 1 |
| Toomas Krõm | Levadia M (Est) | 19 | 1 | |
| Helgi L. Petersen | GÍ Gøta (Fae) | 19 | 1 | |
| 26. | Stefan Selakovic | Halmstads BK (Zwe) | 12 | 1,5 |
| Ricardo Nuñez | Grasshoppers (Zwi) | 12 | 1,5 | |
| Jostein Flo | Strømgodset IF (Noo) | 12 | 1,5 | |
| Andrey Fedkov | Sokol (Rus) | 12 | 1,5 | |
| Dmitriy Kirichenko | Rostselmash (Rus) | 12 | 1,5 |




