Grim gunt Steur de kans in flink gewijzigde basiself Ajax
Ajax-trainer Fred Grim lijkt woensdagavond tegen Qarabag een aantal spelers te sparen voor de aanstaande Klassieker van zondag. Onder anderen Mika Godts (foto) neemt plaats op bank bij de Amsterdammers, terwijl jonkies als Sean Steur en Jorthy Mokio het in Baku vanaf de aftrap mogen laten zien.
© Pro Shots

Er hingen vooraf twee grote vragen boven de opstelling van Ajax: hoe serieus zou Grim de Champions League-wedstrijd nog nemen en hoe wordt de spitspositie ingevuld? Eerste spits Wout Weghorst raakte in de afgelopen wedstrijd tegen Fortuna Sittard geblesseerd en is de rest van het kalenderjaar uit de roulatie, terwijl ook Kasper Dolberg nog niet op en top fit is. De Deen start dus wel in de basis.
Daarmee voegt Dolberg wat ervaring toe aan de piepjonge Amsterdamse basiself. Steur is daarin de opvallendste naam. De middenvelder speelde in totaal pas achttien minuten in de hoofdmacht van Ajax, verspreid over twee Eredivisie-duels. Woensdag debuteert hij in het miljardenbal en vormt hij het middenveld met Mokio en Ko Itakura. Achterin staat ook Aaron Bouwman voor zijn debuut in de Champions League.
De jonge centrumverdediger vormt met Anton Gaaei, Youri Baas en Lucas Rosa de achterhoede voor doelman Víteszlav Jaros. Aanvallend wordt Dolberg geflankeerd door Oscar Gloukh en Raul Moro.
Opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Bouwman, Baas, Rosa; Itakura, Steur, Mokio; Gloukh, Dolberg, Moro.
Opstelling Qarabag: nog niet bekend.
| Team | GW | W | G | v | DV-DT | Ds | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14-1 | 13 | 15 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18-7 | 11 | 15 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-6 | 2 | 13 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19-8 | 11 | 12 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-4 | 8 | 12 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-5 | 7 | 12 | |
| 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15-12 | 3 | 12 | |
| 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-8 | 3 | 12 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-7 | 6 | 11 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17-11 | 6 | 10 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-8 | 5 | 10 | |
| 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-5 | 5 | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-8 | 4 | 10 | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-11 | 3 | 10 | |
| 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-4 | 7 | 9 | |
| 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-8 | 3 | 9 | |
| 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-8 | 0 | 9 | |
| 18 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-8 | -1 | 9 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15-11 | 4 | 8 | |
| 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-10 | -2 | 8 | |
| 21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-9 | -1 | 7 | |
| 22 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-9 | -3 | 7 | |
| 23 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10-10 | 0 | 6 | |
| 24 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-7 | -3 | 6 | |
| 25 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-15 | -8 | 6 | |
| 26 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-13 | -7 | 5 | |
| 27 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-13 | -5 | 4 | |
| 28 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-9 | -5 | 4 | |
| 29 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-14 | -7 | 4 | |
| 30 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-16 | -8 | 4 | |
| 31 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-8 | -4 | 3 | |
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2-11 | -9 | 3 | |
| 33 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7-11 | -4 | 2 | |
| 34 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-10 | -8 | 1 | |
| 35 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-15 | -11 | 1 | |
| 36 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-16 | -15 | 0 | |
Luister hier de speciale Pak Schaal Podcast met Rafael van der Vaart te gast!