Gouden Schoen lonkt voor Roy Makaay
Roy Makaay en Mateja Kezman onderscheidden zich het afgelopen weekeinde van de andere koningsschutters in de ESM Gouden Schoen, door twee keer te scoren. De Nederlander versloeg Barcelona, de Servische PSV'er klopte Roda JC.
© Pro Shots

Zowel Makaay als Kezman scoorde twee keer in het afgelopen weekeinde. De spits van Deportivo La Coruña hielp met een kopbal en een dribbel langs doelman Roberto Bonano zijn ploeg van een 1-2 achterstand op een 3-2 voorsprong in het treffen met Barcelona. De Galiciërs wonnen uiteindelijk met
4-2 en hielden hierdoor aansluiting met Real Madrid, dat zondag onderuitging bij Real Sociedad.
Door zijn twee doelpunten pakte Makaay zijn tweede plaats in het ESM-klassement weer af van James Beattie. De Nederlander heeft nog een achterstand van twee goals op koploper Christian Vieri. Makaay zou aan het einde van het seizoen wel eens de Gouden Schoen kunnen incasseren, aangezien hij nog negen duels heeft om zijn totaal op te voeren, terwijl Vieri nog slechts zes wedstrijden de kans heeft zijn productie op te voeren.
Mateja Kezman mag nog zeven keer in actie komen. De topscorer van de Holland Casino Eredivisie neemt de vierde plaats in na zijn twee doelpunten tegen Roda JC (3-2 winst PSV). Kezza nadert de derde plaats van James Beattie, nog een goal scheidt de PSV'er van die stek. De koppositie lijkt uit zicht, aangezien hij een achterstand van vijf doelpunten heeft op Vieri.
Drie andere spelers in de top 10 scoorden: Henrik Larsson, Ruud van Nistelrooy en Shabani Nonda. Larsson was de enige van het drietal die een velddoelpunt maakte. De twee anderen scoorden vanaf de strafschopstip. Nonda en Van Nistelrooy moeten waken voor hun top 10 notering, aangezien de spitsen van Real Sociedad de laatste weken weer op dreef zijn. Nihat scoorde een keer tegen Real Madrid, terwijl Darko Kovacevic twee maal Iker Casillas passeerde en en passant naar de elfde plaats klom in de ESM ranglijst.
| Naam | Club | goals | x | wk15 | |||
| 1. | (1) | Christian Vieri | Internazionale (Ita) | 24 | 2 | 48 | |
| 2. | (3) | Roy Makaay | Deportivo (Spa) | 22 | 2 | 44 | +2 |
| 3. | (2) | James Beattie | Southampton (Eng) | 21 | 2 | 42 | |
| 4. | (5) | Mateja Kezman | PSV (Ned) | 27 | 1,5 | 40,5 | +2 |
| 5. | (4) | Thierry Henry | Arsenal (Eng) | 19 | 2 | 38 | |
| 6. | (7) | Henrik Larsson | Celtic (Sch) | 25 | 1,5 | 37,5 | +1 |
| 7. | (6) | Andrei Krõlov | FC TVMK (Est) | 37* | 1 | 37 | |
| 8. | (9) | Ruud van Nistelrooy | Manchester Utd (Eng) | 18 | 2 | 36 | +1 |
| (9) | Shabani Nonda | AS Monaco (Fra) | 18 | 2 | 36 | +1 | |
| (7) | Arman Karamyan | Pyunik (Arm) | 36* | 1 | 36 | ||
| 11. | (16) | Darko Kovacevic | Real Sociedad (Spa) | 17 | 2 | 34 | +2 |
| (9) | Pauleta | Bordeaux (Fra) | 17 | 2 | 34 | ||
| 13. | (12) | Pierre van Hooijdonk | Feyenoord (Ned) | 22 | 1,5 | 33 | |
| 14. | (16) | Nihat | Real Sociedad (Spa) | 16 | 2 | 32 | +1 |
| (13) | Ailton | Werder Bremen (Dui) | 16 | 2 | 32 | ||
| (13) | Alan Shearer | New. United (Eng) | 16 | 2 | 32 | ||
| 17. | (15) | Wesley Sonck | RC Genk (Bel) | 21 | 1,5 | 31,5 | |
| 18. | (19) | Ronaldo | Real Madrid (Spa) | 15 | 2 | 30 | +1 |
| (19) | Filippo Inzaghi | AC Milan (Ita) | 15 | 2 | 30 | +1 | |
| (16) | Giovane Elber | Bayern München (Dui) | 15 | 2 | 30 | ||
| 21. | (23) | Maciej Zurawski | Wisla Kraków (Pol) | 19 | 1,5 | 28,5 | +1 |
| (23) | Cédric Roussel | Bergen (Bel) | 19 | 1,5 | 28,5 | +1 | |
| 23. | (42) | Didier Drogba | Guingamp (Fra) | 14 | 2 | 28 | +2 |
| (26) | Michael Owen | Liverpool (Eng) | 14 | 2 | 28 | +1 | |
| (26) | Mark Viduka | Leeds United (Eng) | 14 | 2 | 28 | +1 | |
| (26) | Adriano | Parma (Ita) | 14 | 2 | 28 | +1 | |
| (26) | Francesco Totti | AS Roma (Ita) | 14 | 2 | 28 | +1 | |
| (19) | Thomas Christiansen | VfL Bochum (Dui) | 14 | 2 | 28 | ||
| (19) | Vinny Arkins | Portadown (NIr) | 28 | 1 | 28 |




