Gouden Schoen bijna in handen Alves
Afwachten en hopen dat de concurrentie zich gedeisd houdt. Dat is het devies voor Heerenveen-spits Afonso Alves in de jacht op de Gouden Schoen.
© Pro Shots

In de strijd om de titel van Europees schutter heeft zijn eindsprint van vier doelpunten tegen Feyenoord Alves een ruime marge gegeven. De Braziliaanse Heerenveen-spits greep zijn laatste kans om de concurrentie op flinke achterstand te zetten.
Francesco Totti is op de tweede plaats de belangrijkste achtervolger, maar de aanvoerder van AS Roma moet in de resterende vier competitieduels vijf doelpunten maken wil hij Alves naar de kroon steken.
De concurrentie uit de Primera División heeft meer wedstrijden om de productie flink op te krikken. De vraag is of Frédéric Kanouté (Sevilla), Diego Milito (Real Zaragoza) en de dit weekeinde opnieuw trefzekere Ruud van Nistelrooy de achterstand op Alves in het resterende programma van zes duels kunnen wegwerken. Minimaal zeven doelpunten hebben Kanouté en Milito nodig, terwijl Van Nistelrooy er met Real Madrid zelfs nog eentje meer moet inprikken.
Een notering in de toptien zit er niet in voor een andere topschutter uit de Eredivisie. Danny Koevermans (AZ) en Blaise N'Kufo (FC Twente) klommen naar de elfde plaats, terwijl PSV'er Jefferson Farfán zijn Ajax-collega Klaas-Jan Huntelaar achterhaalde en zich nestelde op een vijftiende stek. Omdat in de strijd om de Gouden Schoen alleen de reguliere competitie meetelt, zal de productie in de play-offs geen invloed hebben op hun klassering.
| naam | club | goals | x | pnt | wk18 | |||||
| 1. | (1) | Afonso Alves* | SC Heerenveen | 34 | 1,5 | 51 | +4 | |||
| 2. | (2) | Francesco Totti | AS Roma (Ita) | 21 | 2 | 42 | ||||
| 3. | (3) | Diego Milito | Real Zaragoza (Spa) | 19 | 2 | 38 | ||||
| (3) | Frédéric Kanouté | Sevilla (Spa) | 19 | 2 | 38 | |||||
| (6) | Theofanis Gekas | VfL Bochum (Dui) | 19 | 2 | 38 | +1 | ||||
| (3) | Didier Drogba | Chelsea (Eng) | 19 | 2 | 38 | |||||
| 7. | (10) | Ruud van Nistelrooy | Real Madrid (Spa) | 18 | 2 | 36 | +2 | |||
| (6) | Cristiano Lucarelli | Livorno (Ita) | 18 | 2 | 36 | |||||
| 9. | (8) | Ronaldinho | Barcelona (Spa) | 17 | 2 | 34 | ||||
| (8) | Rolando Bianchi | Reggina (Ita) | 17 | 2 | 34 | |||||
| 11. | (13) | Danny Koevermans* | AZ | 22 | 1,5 | 33 | +1 | |||
| (13) | Blaise N'Kufo* | FC Twente | 22 | 1,5 | 33 | +1 | ||||
| 13. | (10) | Cristiano Ronaldo | Man United (Eng) | 16 | 2 | 32 | ||||
| (10) | Luca Toni | Fiorentina (Ita) | 16 | 2 | 32 | |||||
| 15. | (16) | Klaas-Jan Huntelaar* | Ajax | 21 | 1,5 | 31,5 | +1 | |||
| (22) | Jefferson Farfán* | PSV | 21 | 1,5 | 31,5 | +2 | ||||
| (16) | Alexander Zickler | SV Salzburg (Oos) | 21 | 1,5 | 31,5 | +1 | ||||
| 18. | (15) | Maksim Gruznov * | Trans Narva (Est) | 31 | 1 | 31 | ||||
| 19. | (16) | Zlatan Ibrahimovic | Internazionale (Ita) | 15 | 2 | 30 | ||||
| (40) | Alexander Frei | Bor. Dortmund (Dui) | 15 | 2 | 30 | +2 | ||||
| (16) | Tommaso Rocchi | Lazio Roma (Ita) | 15 | 2 | 30 | |||||
| (16) | Adrian Mutu | Fiorentina (Ita) | 15 | 2 | 30 | |||||
| (22) | Patrick Ogunsoto | Westerlo (Bel) | 20 | 1,5 | 30 | +1 | ||||
| (31) | Rhys Griffiths | Llanelli AFC (Wal) | 30 | 1 | 30 | |||||
| (27) | Daniel Bogdanovic | Marsaxlokk (Mal) | 30 | 1 | 30 | +2 | ||||
| (16) | Benni McCarthy | Blackburn (Eng) | 15 | 2 | 30 | |||||
| 31. | (22) | Daniel Nannskog* | Stabæk (Noo) | 19 | 1,5 | 28,5 | ||||
| (22) | Kris Boyd | Rangers (Sch) | 19 | 1,5 | 28,5 | |||||
| (22) | Danko Lazovic* | Vitesse | 19 | 1,5 | 28,5 | |||||
| (49) | Alex | Fenerbahçe | 19 | 1,5 | 28,5 | |||||





