Nederlandse clubs presteren al jaren beroerd in CL-voorronde
Deelname aan de voorronde van de Champions League is voor veel Nederlandse clubs de laatste jaren een vergiftigd geschenk gebleken. Wat dat betreft sluit Feyenoord aan in een lange rij van struikelende Eredivisie-ploegen.
© Pro Shots

Sinds het seizoen 2011/12, dus de laatste vijftien seizoenen, strandden liefst dertien Nederlandse ploegen in het voorportaal van het miljardenbal. Alleen het Ajax van 2018/19, het PSV van 2018/19, het Ajax van 2019/20 en het PSV van 2023/24 kenden succes. Door het coëfficiëntenverval in de jaren tien moest in 2018/19 en 2019/20 zowel de kampioen als de vicekampioen aantreden in de kwalificaties.
Ook vóór het seizoen 2011/12 presteerde Nederland al erg wisselend in het voorgeborchte van de Champions League, met onder meer pijnlijke uitschakelingen van Feyenoord tegen Sturm Graz (2000), Ajax tegen FC Kopenhagen (2006) en Ajax tegen Slavia Praag (2007).
Nederlandse clubs in de voorronde van de Champions League
Seizoen | Club | CL? |
|---|---|---|
1992/93 | PSV | JA |
1993/94 | Feyenoord | NEE |
1997/98 | Feyenoord | JA |
1998/99 | PSV | JA |
1999/2000 | PSV | JA |
2000/01 | Feyenoord | NEE |
2001/02 | Ajax | NEE |
2002/03 | Feyenoord | JA |
2003/04 | Ajax | JA |
2004/05 | PSV | JA |
2005/06 | Ajax | JA |
2006/07 | Ajax | NEE |
2007/08 | Ajax | NEE |
2008/09 | FC Twente | NEE |
2009/10 | FC Twente | NEE |
2010/11 | Ajax | JA |
2011/12 | FC Twente | NEE |
2012/13 | Feyenoord | NEE |
2013/14 | PSV | NEE |
2014/15 | Feyenoord | NEE |
2015/16 | Ajax | NEE |
2016/17 | Ajax | NEE |
2017/18 | Ajax | NEE |
2018/19 | Ajax | JA |
2018/19 | PSV | JA |
2019/20 | PSV | NEE |
2019/20 | Ajax | JA |
2020/21 | AZ | NEE |
2021/22 | PSV | NEE |
2022/23 | PSV | NEE |
2023/24 | PSV | JA |
2024/25 | FC Twente | NEE |
2025/26 | Feyenoord | NEE |
Vaakst uitgeschakeld
Club | Aantal keer |
|---|---|
Ajax | 6 |
Feyenoord | 5 |
PSV | 4 |
FC Twente | 4 |
AZ | 1 |
Vaakst CL gehaald
Club | Aantal keer |
|---|---|
PSV | 6 |
Ajax | 5 |
Feyenoord | 2 |








