Feyenoord baas in eigen Kuip tegen PSV
De topper van zondag tussen Feyenoord en PSV is dit seizoen ook echt een topper. Na veertien speeldagen strijden beide ploegen samen met AZ om het kampioenschap in de Eredivisie.
© Pro Shots

PSV reist naar Rotterdam af als koploper. De Eindhovense ploeg verdedigt in De Kuip een voorsprong van drie punten op zowel AZ als Feyenoord.
| 49 | ontmoetingen |
| 22 | zeges voor Feyenoord |
| 19 | maal gelijkspel |
| 8 | zeges voor PSV |
| 49 | ontmoetingen |
| Feyenoord | 83 goals |
| PSV | 63 goals |
Vennegoor of Hesselink moet na de komst van Arouna Koné vaak genoegen nemen met een plek op de reservebank. De afgelopen drie competitieduels verscheen de Tukker bij afwezigheid van DaMarcus Beasley weer aan de aftrap en scoorde hij prompt drie maal waarmee zijn totaal van deze voetbaljaargang op vier komt.
| Naam | Club | Goals | ||||
| Jan Vennegoor of Hesselink | PSV | 124 | ||||
| Pierre van Hooijdonk | NAC Breda | 117 | ||||
| Dirk Kuijt | Feyenoord | 110 | ||||
| Arnold Bruggink | SC Heerenveen | 95 | ||||
| Rick Hoogendorp | RKC Waalwijk | 93 | ||||
| Michael Mols | ADO Den Haag | 84 | ||||
| Ali Elkhattabi | RBC Roosendaal | 81 | ||||
| Matthew Amoah | Vitesse | 70 | ||||
| Paul Bosvelt | SC Heerenveen | 69 | ||||
| Shota Arveladze | AZ | 68 | ||||
| Phillip Cocu | PSV | 67 | ||||
| Robin Nelisse | FC Utrecht | 67 | ||||





