Eto'o heeft Gouden Schoen binnen bereik
Thierry Henry moet zich langzamerhand ernstig zorgen gaan maken. De Franse spits van Arsenal is nog altijd koploper in de strijd om de ESM Gouden Schoen maar dreigt zijn tweede titel op rij kwijt te raken aan Samuel Eto'o, die hem in de nek hijgt.
© Pro Shots

Henry heeft nog maar twee punten (één goal) voorsprong op Eto'o. En omdat de Fransman ook de laatste competitiewedstrijd van Arsenal door een blessure miste, blijft hij op 25 doelpunten staan.
Eto'o speelde en scoorde wel. De Kameroense spits maakte de gelijkmaker tegen Levante, waardoor Barcelona de Spaanse landstitel greep en hij zelf op 24 treffers komt te staan. Bovendien heeft Eto'o nog twee duels om de achterstand op zijn rivaal goed te maken.
Buiten Eto'o zijn ook de Italiaanse topscorers Alberto Gilardino en Christiano Lucarelli nog in de race. De spits van Parma en Livorno scoorden niet maar hebben eveneens nog twee wedstrijden tegoed. Hun achterstand op Henry bedraagt drie doelpunten.
Roy Makaay zal normaal gesproken geen gooi meer doen naar de Gouden Schoen, maar is gezien zijn vorm van de laatste weken (negen goals in vier duels) wel een nadrukkelijke kandidaat om nog naar de derde plaats te klimmen.
Dirk Kuijt onderstreepte zijn persoonlijk goede seizoen bij Feyenoord met twee treffers tegen kampioen PSV. De collega-international van Makaay is opgeklommen naar de dertiende plaats en zou nog een top tien-notering kunnen bemachtigen als hij thuis tegen ADO voor een laatste keer uithaalt dit seizoen.
| naam | club | goals | x | pnt | wk20 | |||||
| 1. | 1. | Thierry Henry | Arsenal (Eng) | 25 | 2 | 50 | ||||
| 2. | 2. | Samuel Etoo | Barcelona (Spa) | 24 | 2 | 48 | +1 | |||
| 3. | 2. | Marek Mintal | 1. FC Nürnberg (Dui) | 23 | 2 | 46 | ||||
| 4. | 4. | Alberto Gilardino | Parma (Ita) | 22 | 2 | 44 | ||||
| 4. | Cristiano Lucarelli | Livorno (Ita) | 22 | 2 | 44 | |||||
| 6. | 6. | Fatih Tekke | Trabzonspor (Tur) | 29 | 1,5 | 43,5 | +1 | |||
| 7. | 11. | Roy Makaay | Bayern München (Dui) | 21 | 2 | 42 | +2 | |||
| 11. | Ricardo Oliveira | Real Betis (Spa) | 21 | 2 | 42 | +2 | ||||
| 8. | Andrew Johnson | Crystal Palace (Eng) | 21 | 2 | 42 | +1 | ||||
| 6. | Vincenzo Montella | AS Roma (Ita) | 21 | 2 | 42 | |||||
| 11. | 8. | Diego Forlán | Villarreal (Spa) | 20 | 2 | 40 | ||||
| 8. | Ronaldo | Real Madrid (Spa) | 20 | 2 | 40 | |||||
| 13. | 15. | Dirk Kuijt | Feyenoord | 26 | 1,5 | 39 | +2 | |||
| 15. | Christian Gimenez | FC Basel (Zwi) | 26 | 1,5 | 39 | +2 | ||||
| 15. | 22. | Alexander Frei | Stade Rennes (Fra) | 19 | 2 | 38 | +2 | |||
| 16. | 19. | Martin Kamburov | Lok. Plovdiv (Bul) | 25 | 1,5 | 37,5 | +2 | |||
| 13. | Liedson | Sporting Lissabon (Por) | 25 | 1,5 | 37,5 | |||||
| 13. | John Hartson | Celtic (Sch) | 25 | 1,5 | 37,5 | |||||
| 19. | 19. | Zlatan Ibrahimovic | Ajax/Juventus (Ita) | 3/16 | 1,5/2 | 36,5 | +1 | |||
| 20. | 22. | Julio Baptista | Sevilla (Spa) | 18 | 2 | 36 | +1 | |||
| 15. | Tomasz Frankowski | Wisla Krakow (Pol) | 24 | 1,5 | 36 | |||||
| 15. | Marcelinho | Hertha BSC (Dui) | 18 | 2 | 36 | |||||
| 23. | 19. | Alex | Fenerbahçe (Tur) | 23 | 1,5 | 34,5 | ||||
| 24. | 28 | Andrei Sjevtsjenko | AC Milan | 17 | 2 | 34 | +1 | |||
| 22. | Luca Toni | Palermo (Ita) | 17 | 2 | 34 | |||||
| 22. | Marc Lloyd Williams | Llansanfffraid (Wal) | 34 | 1 | 34 | |||||
| 22. | Dimitar Berbatov | Bayer Leverkusen (Dui) | 17 | 2 | 34 | |||||





