Eto'o, Forlán en Lucarelli belagen Henry
Nog één weekeinde moet Thierry Henry zijn vingers gekruist houden. Want Samuel Eto'o, Diego Forlán en Cristiano Lucarelli hebben nog één speelronde de kans de Gouden Schoen te pakken ten koste van de uitgespeelde Arsenal-aanvaller.
© Pro Shots

Het duel Barcelona-Villarreal stond onder meer in het teken van de strijd om de topscorerstitel in de Primera División. Barça-spits Samuel Eto'o miste tot zijn ergernis de nodige kansen, waaronder een strafschop. Zijn concurrent Diego Forlán deed het in Camp Nou namens Villarreal met drie treffers beduidend beter.
Forlán, die zijn achterstand op Eto'o tot een doelpunt verkleinde, deed daarmee ook prima zaken in de strijd om de Gouden Schoen. De Uruguayaanse aanvaller, die in het begin van de competitie overkwam van Manchester United, heeft zich genesteld bij beste Europese schutters die strijden om de Gouden Schoen.
Ook Cristiano Lucarelli heeft nog uitzicht op de hoofdprijs. De spits van Livorno schroefde zijn totaal op tot 23 goals. Evenals Forlán heeft de Italiaan twee doelpunten nodig om naast de uitgespeelde Thierry Henry te komen. Eto'o zou met die productiviteit het kleinood voor zich kunnen houden.
Feyenoorder Dirk Kuijt kwam met zijn hattrick in het duel met ADO Den Haag de Top Tien binnen. De topscorer van de Holland Casino Eredivisie is daarmee niet de beste Nederlander in het ESM Gouden Schoen Klassement. Die eer is weggelegd voor Roy Makaay, die de zevende plaats bezet.
| naam | club | goals | x | pnt | wk21 | |||||
| 1. | 1. | Thierry Henry | Arsenal (Eng) | 25 | 2 | 50 | ||||
| 2. | 2. | Samuel Eto’o | Barcelona (Spa) | 24 | 2 | 48 | ||||
| 3. | Marek Mintal | 1. FC Nürnberg (Dui) | 24 | 2 | 48 | +1 | ||||
| 4. | 11. | Diego Forlán | Villarreal (Spa) | 23 | 2 | 46 | +3 | |||
| 4. | Cristiano Lucarelli | Livorno (Ita) | 23 | 2 | 46 | +1 | ||||
| 6. | 6. | Fatih Tekke | Trabzonspor (Tur) | 30 | 1,5 | 45 | +1 | |||
| 7. | 7. | Roy Makaay | Bayern München (Dui) | 22 | 2 | 44 | +1 | |||
| 4. | Alberto Gilardino | Parma (Ita) | 22 | 2 | 44 | |||||
| 7. | Ricardo Oliveira | Real Betis (Spa) | 22 | 2 | 44 | +1 | ||||
| 10. | 13. | Dirk Kuijt | Feyenoord | 29 | 1,5 | 43,5 | +3 | |||
| 11. | 7. | Andrew Johnson | Crystal Palace (Eng) | 21 | 2 | 42 | ||||
| 7. | Vincenzo Montella | AS Roma (Ita) | 21 | 2 | 42 | |||||
| 13. | 15. | Alexander Frei | Stade Rennes (Fra) | 20 | 2 | 40 | +1 | |||
| 11. | Ronaldo | Real Madrid (Spa) | 20 | 2 | 40 | |||||
| 24. | Dimitar Berbatov | Bayer Leverkusen (Dui) | 20 | 2 | 40 | +3 | ||||
| 16. | 13. | Christian Gimenez | FC Basel (Zwi) | 26 | 1,5 | 39 | ||||
| 16. | Martin Kamburov | Lok. Plovdiv (Bul) | 26 | 1,5 | 39 | +1 | ||||
| 18. | 16. | Liedson | Sporting Lissabon (Por) | 25 | 1,5 | 37,5 | ||||
| 16. | John Hartson | Celtic (Sch) | 25 | 1,5 | 37,5 | |||||
| 20. | 19. | Zlatan Ibrahimovic | Ajax/Juventus (Ita) | 3/16 | 1,5/2 | 36,5 | ||||
| 21. | 20. | Julio Baptista | Sevilla (Spa) | 18 | 2 | 36 | ||||
| 20. | Tomasz Frankowski | Wisla Krakow (Pol) | 24 | 1,5 | 36 | |||||
| 29. | Mirko Vucinic | Lecce (Ita) | 18 | 2 | 36 | +2 | ||||
| 24. | Luca Toni | Palermo (Ita) | 18 | 2 | 36 | +1 | ||||
| 20. | Marcelinho | Hertha BSC (Dui) | 18 | 2 | 36 | |||||
| 26. | 23. | Alex | Fenerbahçe (Tur) | 23 | 1,5 | 34,5 | ||||
| 28. | Marko Pantelic | Rode Ster (SeM) | 23 | 1,5 | 34,5 | +1 | ||||
| 28. | 24. | Andrei Sjevtsjenko | AC Milan (Ita) | 17 | 2 | 34 | ||||
| 24. | Marc Lloyd Williams | Llansanfffraid (Wal) | 34 | 1 | 34 | |||||





