ESM Gouden Schoen is voor Roy Makaay
Roy Makaay kan alvast een smoking reserveren voor de uitreiking van de ESM Gouden Schoen eind augustus in Monaco. Alleen enkele monsterscores van zijn Spaanse concurrenten kunnen Makaay nog van de hoofdprijs en PSV'er Mateja Kezman van de tweede plaats afhouden.
© Pro Shots

Die kans is echter vrijwel nihil. Makaays 'naaste' belager Nihat heeft een achterstand van zestien punten (acht doelpunten). Alleen als de Turkse spits van koploper Real Sociedad in twee wedstrijden die kloof dicht, moet Makaay het goud delen of inleveren. Ronaldo (Real Madrid) en Darko Kovacevic (Real Sociedad) hebben met 19 treffers ook een theoretische kans.
Makaay was de enige topper die afgelopen weekend scoorde. De aanvaller van Deportivo La Coruña zorgde voor de 2-2 tegen Atlético Madrid waarna ploeggenoot Juan Valerón de Galiciërs de overwinning bezorgde. Dankzij de winst doet Depor nog een klein beetje mee in de titelstrijd. Met nog twee duels te gaan staat Deportivo vier punten achter op Sociedad en drie op Real Madrid.
In de top 25 rukte Okan Yilmaz op. De Turkse aanvaller van het laaggeklasseerde Bursaspor scoorde twee keer en steeg naar de 20ste plaats. Ook de Uruguayaan Richard Nuñez van landskampioen Grasshoppers scoorde twee keer en staat nu vijftiende.
| Naam | Club | goals | x | wk22 | |||
| 1. | (1) | Roy Makaay | Deportivo (Spa) | 28 | 2 | 56 | +1 |
| 2. | (2) | Mateja Kezman* | PSV (Ned) | 35 | 1,5 | 52,5 | |
| 3. | (3) | Shabani Nonda* | AS Monaco (Fra) | 26 | 2 | 52 | |
| 4. | (4) | Ruud van Nistelrooy* | Manchester Utd (Eng) | 25 | 2 | 50 | |
| 5. | (5) | Christian Vieri* | Internazionale (Ita) | 24 | 2 | 48 | |
| (5) | Thierry Henry* | Arsenal (Eng) | 24 | 2 | 48 | ||
| 7. | (7) | James Beattie* | Southampton (Eng) | 23 | 2 | 46 | |
| (7) | Pauleta* | Bordeaux (Fra) | 23 | 2 | 46 | ||
| 9. | (9) | Pierre v.Hooijdonk* | Feyenoord (Ned) | 28 | 1,5 | 42 | |
| (9) | Thomas Christiansen* | VfL Bochum (Dui) | 21 | 2 | 42 | ||
| (9) | Giovane Elber* | Bayern München (Dui) | 21 | 2 | 42 | ||
| (9) | Henrik Larsson* | Celtic (Sch) | 28 | 1,5 | 42 | ||
| 13. | (13) | Nihat | Real Sociedad (Spa) | 20 | 2 | 40 | |
| (13) | Mark Viduka* | Leeds United (Eng) | 20 | 2 | 40 | ||
| 15. | (27) | Ricardo Nuñez* | Grasshoppers (Zwi) | 26 | 1,5 | 39 | +2 |
| 16. | (15) | Michael Owen* | Liverpool (Eng) | 19 | 2 | 38 | |
| (15) | Ronaldo | Real Madrid (Spa) | 19 | 2 | 38 | ||
| (15) | Darko Kovacevic | Real Sociedad (Spa) | 19 | 2 | 38 | ||
| 19. | (18) | Andrei Krõlov* | FC TVMK (Est) | 37 | 1 | 37 | |
| 20. | (26) | Okan Yilmaz* | Bursaspor (Tur) | 24 | 1,5 | 36 | +2 |
| (19) | Arman Karamyan* | Pyunik (Arm) | 36 | 1 | 36 | ||
| (19) | Adrian Mutu* | Parma (Ita) | 18 | 2 | 36 | ||
| 23. | (25) | Stanko Svitlica | Legia Warschau (Pol) | 23 | 1,5 | 34,5 | +1 |
| 24. | (21) | Filippo Inzaghi* | AC Milan (Ita) | 17 | 2 | 34 | |
| (21) | Alan Shearer* | New. United (Eng) | 17 | 2 | 34 | ||
| (21) | Didier Drogba | Guingamps (Fra) | 17 | 2 | 34 |




