Eredivisieschutters vallen op in ESM-lijst
Het zijn de topschutters van de Eredivisie die deze week de opvallendste spelers zijn in de top 25 van het ESM klassement om de Gouden Schoen. Klaas-Jan Huntelaar nadert zelfs de top drie.
© Pro Shots

Bij de beste 25 topscorers van Europa staan sinds afgelopen weekeinde vier namen van spitsen uit de Nederlandse competitie vermeld. Jefferson Farfán is de laatste aanwinst. De Peruaanse PSV'er hielp de regerend kampioen weer eens aan drie punten, ditmaal door twee goals tegen Vitesse. Met zeventien treffers neemt hij de 25ste positie in.
Boven hem staan Dirk Kuijt (omhoog naar de zeventiende plaats dankzij zijn goal tegen Sparta Rotterdam) en Shota Arveladze (nog net in de top tien na een improductieve week).
Klaas-Jan Huntelaar schoot zichzelf naar de zesde plaats, via zijn vier doelpunten tegen RBC Roosendaal. De jeugdinternational nadert de top drie, waar Ruud van Nistelrooy als best geklasseerde Nederlander de derde plaats bezet. Nog 3,5 punt scheidt de topscorer van de Eredivisie met die van het Premiership, omgerekend nog altijd drie treffers.
| naam | club | goals | x | pnt | wk7 | |||
| 1. | 1. | Luca Toni | Fiorentina (Ita) | 22 | 2 | 44 | ||
| 2. | 2. | Tarmo Neemelo | FC TVMK (Est) | 41 | 1 | 41 | ||
| 3. | 3. | Ruud van Nistelrooy | Man. United (Eng) | 19 | 2 | 38 | ||
| 4. | 4. | David Trezeguet | Juventus (Ita) | 18 | 2 | 36 | ||
| 4. | Samuel Eto’o | Barcelona (Spa) | 18 | 2 | 36 | |||
| 6. | 12. | Klaas-Jan Huntelaar | Ajax/SC Heerenveen (Ned) | 23 | 1,5 | 34,5 | +4 | |
| 7. | 6. | Miroslav Klose | Werder Bremen (Dui) | 16 | 2 | 32 | ||
| 6. | Pauleta | Paris SG (Fra) | 16 | 2 | 32 | |||
| 9. | 12. | Kris Boyd | Kilmarnock/Rangers (Sch) | 20 | 1,5 | 30 | +1 | |
| 14. | Alberto Gilardino | AC Milan (Ita) | 15 | 2 | 30 | +1 | ||
| 8. | Shota Arveladze | AZ (Ned) | 20 | 1,5 | 30 | |||
| 8. | Thierry Henry | Arsenal (Eng) | 15 | 2 | 30 | |||
| 8. | David Villa | Valencia | 15 | 2 | 30 | |||
| 8. | Francesco Totti | AS Roma (Ita) | 15 | 2 | 30 | |||
| 15. | 14. | Cristiano Lucarelli | Livorno (Ita) | 14 | 2 | 28 | ||
| 14. | Andrei Sjevtsjenko | AC Milan (Ita) | 14 | 2 | 28 | |||
| 17. | 24. | Dirk Kuijt | Feyenoord (Ned) | 18 | 1,5 | 27 | +1 | |
| 17. | Mantas Savenas | Ekranas (Lit) | 27 | 1 | 27 | |||
| 19. | 18. | Darren Bent | Charlton (Eng) | 13 | 2 | 26 | ||
| 18. | Frank Lampard | Chelsea (Eng) | 13 | 2 | 26 | |||
| 18. | Francesco Tavano | Empoli (Ita) | 13 | 2 | 26 | |||
| 18. | Yakubu Aiyegbeni | Middlesbrough | 13 | 2 | 26 | |||
| 18. | Halil Altintop | Kaiserslautern (Dui) | 13 | 2 | 26 | |||
| 18. | Maksim Gruznov | JK Trans Narva (Est) | 26 | 1 | 26 | |||
| 25. | 33. | Jefferson Farfán | PSV (Nederland0 | 17 | 1,5 | 25,5 | +2 | |
| 26. | Gökhan Önal | Kayserispor (Tur) | 17 | 1,5 | 25,5 | +1 | ||





