Eredivisie op Rapport: extreem stabiel Ajax, onvoldoendes bij Feyenoord
In Eredivisie op Rapport maken we na elke speelronde de balans op met beoordelingen van de spelers, trainers en scheidsrechters. Bij de traditionele topclubs vielen de meeste onvoldoendes bij Feyenoord.
© Pro Shots

De kampioen van 2023 speelde in De Kuip slechts met 1-1 gelijk tegen Willem II en doelman Timon Wellenreuther, die bij de gelijkmaker niet vrijuit ging, kreeg een 5. Ook Santiago Giménez en Luka Ivanusec incasseerden dit cijfer. Antoni Milambo sleepte een 7,5 in de wacht, de hoogste beoordeling aan de zijde bij Feyenoord.
PSV zette RKC Waalwijk met 5-1 opzij en bleef gevrijwaard van onvoldoendes. Alleen Walter Benítez scoorde lager dan een 6: een 5,5. Tot de spelers met een 7,5 behoorden Jerdy Schouten en Joey Veerman, die dus al vroeg hun vorm te pakken hebben.
Opvallend aan de beoordelingen bij Ajax is dat iedereen een cijfer tussen de 6 en 7 noteerde. De Amsterdammers wonnen nipt van SC Heerenveen.
Vermeldenswaardig is zeker ook het fraaie rapport van FC Groningen, dat bij zijn Eredivisie-rentree indruk maakte tegen NAC Breda. De show werd geleid door Speler van de Week Jorg Schreuders, die met zijn 8 de eerste Speler van de Week van dit seizoen werd.
Bekijk hieronder alle rapportcijfers van de spelers, trainers en scheidsrechters tijdens speelronde 1 van de Eredivisie:
FC Groningen
Nederland
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 1 | 6.5 | |
| 7 | 6.5 | |
| 5 | 7.5 | |
| 43 | 6.5 5 | |
| 22 | 6.5 - | |
| 14 | 8 | |
| 8 | 7 | |
| 18 | 6.5 - | |
| 10 | 7 - | |
| 27 | 7.5 | |
| 26 | 6 - | |
NAC Breda
Nederland
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 99 | 6 | |
| 12 | 4.5 | |
| 15 | - | |
| 5 | 5 | |
| 21 | 4.5 | |
| 17 | - 4.5 | |
| 16 | 5.5 | |
| 6 | 5.5 - | |
| 39 | 5.5 - | |
| 10 | 5 - | |
| 9 | 4 - | |
Feyenoord
Nederland
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 22 | 5 | |
| 4 | 6.5 | |
| 28 | 6.5 | |
| 33 | 6.5 | |
| 2 | 6 - | |
| 6 | 6.5 | |
| 27 | 7.5 - | |
| 15 | 6.5 | |
| 17 | 5 - | |
| 29 | 5 - | |
| 14 | 6 | |
Willem II
Nederland
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 1 | 7.5 | |
| 25 | 6 - | |
| 30 | 6 | |
| 33 | 6.5 | |
| 7 | 5.5 - | |
| 5 | 5.5 - | |
| 8 | 5.5 - | |
| 34 | 6 | |
| 16 | 6 | |
| 9 | 7 - | |
| 14 | 5.5 | |
N.E.C.
Nederland
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 22 | 6 | |
| 28 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 17 | 6.5 - | |
| 24 | 6.5 | |
| 6 | 7 - | |
| 71 | 6.5 | |
| 11 | 5 - | |
| 7 | 5.5 - | |
| 23 | 7 | |
| 25 | 6 | |
FC Twente
Nederland
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 8 | 5.5 6 | |
| 38 | 6.5 | |
| 17 | 7.5 | |
| 5 | 6.5 | |
| 4 | 6.5 | |
| 14 | 5.5 - | |
| 18 | 6.5 - | |
| 11 | 6 - | |
| 10 | 7.5 - | |
| 30 | 6.5 - | |
Almere City FC
Nederland
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 1 | 6.5 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 6.5 5.5 | |
| 4 | 5.5 | |
| 14 | 6 | |
| 5 | 6 - | |
| 23 | 6 - | |
| 8 | 6 6 | |
| 9 | 5.5 | |
| 21 | 4.5 | |
| 17 | 6 - | |
AZ
Nederland
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 41 | 7 | |
| 16 | 6.5 | |
| 3 | 6.5 | |
| 22 | - | |
| 18 | 6.5 | |
| 8 | 6.5 | |
| 6 | 6.5 | |
| 11 | 7.5 6 | |
| 10 | 6.5 | |
| 19 | 5.5 - | |
| 9 | 6 - | |
PSV
Nederland
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 1 | 5.5 | |
| 37 | 7 - | |
| 6 | 6.5 | |
| 18 | 7 - | |
| 35 | 6.5 | |
| 22 | 7.5 | |
| 23 | 7.5 - | |
| 11 | 7.5 | |
| 7 | 7.5 | |
| 10 | 6.5 - | |
| 9 | 6 - | |
RKC Waalwijk
Nederland
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 6 | |
| 17 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 28 | 5 - | |
| 24 | 5.5 | |
| 6 | 5.5 | |
| 7 | 5 - | |
| 23 | 5.5 - | |
| 14 | 5.5 - | |
| 9 | 5.5 | |
Sparta Rotterdam
Nederland
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 1 | 6.5 | |
| 2 | 6.5 | |
| 3 | 6.5 | |
| 4 | 6.5 - | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 4.5 5.5 | |
| 8 | 5.5 | |
| 7 | 5 - | |
| 10 | 4.5 - | |
| 11 | 6 | |
| 9 | 5.5 - | |
Heracles Almelo
Nederland
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 24 | 6 | |
| 22 | - 6 | |
| 23 | 5 - | |
| 14 | 6 | |
| 26 | 5.5 - | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 5.5 | |
| 10 | 6 - | |
FC Utrecht
Nederland
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 6.5 | |
| 3 | 6.5 | |
| 24 | 6.5 | |
| 16 | 6.5 - | |
| 27 | 6 | |
| 14 | 6.5 - | |
| 77 | 6.5 - | |
| 18 | 6.5 6 | |
| 21 | 6.5 | |
| 9 | 5.5 5.5 | |
PEC Zwolle
Nederland
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 23 | 5.5 | |
| 47 | - 6.5 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 5.5 | |
| 10 | 5 - | |
| 6 | 6.5 | |
| 7 | 5 4.5 | |
| 18 | 5 | |
| 50 | 5.5 | |
| 29 | 4.5 - | |
Go Ahead Eagles
Nederland
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 1 | 5.5 | |
| 2 | 6.5 | |
| 25 | 5.5 - | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 5.5 - | |
| 8 | 5.5 - | |
| 6 | 6 - | |
| 11 | 5 - | |
| 10 | 5 | |
| 7 | 5 | |
| 16 | 5 | |
Fortuna Sittard
Nederland
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 31 | 7 | |
| 12 | 6 | |
| 4 | 6.5 | |
| 14 | 6.5 | |
| 35 | 6.5 | |
| 80 | 6.5 - | |
| 32 | 5.5 | |
| 28 | 6.5 - | |
| 10 | 7.5 - | |
| 7 | 6.5 - | |
| 11 | 7 - | |
Ajax
Nederland
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 22 | 6.5 | |
| 3 | 7 | |
| 37 | 7 | |
| 15 | 7 | |
| 36 | 6.5 | |
| 38 | 6.5 - | |
| 16 | 6.5 | |
| 21 | 6 6.5 | |
| 23 | 7 6 | |
| 10 | 6 6.5 | |
| 39 | 6.5 - | |
sc Heerenveen
Nederland
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 13 | 6.5 | |
| 2 | 5.5 - | |
| 4 | 6.5 | |
| 5 | 6 | |
| 11 | 6.5 | |
| 24 | 6.5 - | |
| 21 | 6 - | |
| 19 | 6 | |
| 10 | 6 - | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 6 6 | |